
2021~2023년 신생아 이름 순위
최근 3년간 신생아 이름으로 가장 많이 사용된 이름은 남자 이름인 이준입니다. 총 2,705명의 신생아 이름에 사용됐습니다. 그리고 2위는 여자 이름인 이서로 2,338명, 3위는 여자 이름인 서아로 2,290명의 이름으로 사용됐습니다.
남자 이름은 이준, 서준, 하준, 도윤, 은우 순으로 많이 사용됐고, 여자 이름은 이서, 서아, 하윤, 지아, 지안 순으로 많이 사용됐습니다.

| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 1 | 이준 | 2,705 | 남 |
| 2 | 이서 | 2,338 | 여 |
| 3 | 서아 | 2,290 | 여 |
| 4 | 시우 | 2,008 | 남 |
| 5 | 서준 | 1,996 | 남 |
| 6 | 하준 | 1,990 | 남 |
| 7 | 도윤 | 1,807 | 남 |
| 8 | 은우 | 1,793 | 남 |
| 9 | 하윤 | 1,754 | 여 |
| 10 | 지호 | 1,725 | 남 |
| 11 | 지아 | 1,692 | 여 |
| 12 | 지안 | 1,652 | 여 |
| 13 | 아윤 | 1,586 | 여 |
| 14 | 이안 | 1,579 | 남 |
| 15 | 시아 | 1,495 | 여 |
| 16 | 서윤 | 1,454 | 여 |
| 17 | 선우 | 1,437 | 남 |
| 18 | 아린 | 1,418 | 여 |
| 19 | 유준 | 1,355 | 남 |
| 20 | 지우 | 1,330 | 여 |
| 21 | 하린 | 1,318 | 여 |
| 22 | 지유 | 1,315 | 여 |
| 23 | 수호 | 1,314 | 남 |
| 24 | 예준 | 1,306 | 남 |
| 25 | 로운 | 1,188 | 남 |
| 26 | 이현 | 1,157 | 남 |
| 27 | 우주 | 1,156 | 남 |
| 28 | 도현 | 1,136 | 남 |
| 29 | 주원 | 1,124 | 남 |
| 30 | 연우 | 1,112 | 남 |
| 31 | 하은 | 1,107 | 여 |
| 32 | 유나 | 1,094 | 여 |
| 33 | 시윤 | 1,066 | 남 |
| 34 | 채아 | 1,055 | 여 |
| 35 | 민준 | 1,022 | 남 |
| 36 | 우진 | 1,016 | 남 |
| 37 | 준우 | 1,004 | 남 |
| 38 | 예나 | 995 | 여 |
| 39 | 수아 | 979 | 여 |
| 40 | 나은 | 972 | 여 |
| 41 | 도하 | 961 | 남 |
| 42 | 윤우 | 961 | 남 |
| 43 | 태오 | 954 | 남 |
| 44 | 서연 | 952 | 여 |
| 45 | 유주 | 941 | 여 |
| 46 | 리아 | 928 | 여 |
| 47 | 이든 | 926 | 남 |
| 48 | 태리 | 918 | 여 |
| 49 | 은호 | 911 | 남 |
| 50 | 지후 | 897 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 51 | 건우 | 866 | 남 |
| 52 | 서우 | 846 | 여 |
| 53 | 로아 | 843 | 여 |
| 54 | 하율 | 833 | 여 |
| 55 | 서진 | 828 | 남 |
| 56 | 서하 | 825 | 여 |
| 57 | 유하 | 810 | 여 |
| 58 | 다인 | 802 | 여 |
| 59 | 윤서 | 798 | 여 |
| 60 | 채원 | 793 | 여 |
| 61 | 소이 | 779 | 여 |
| 62 | 서우 | 771 | 남 |
| 63 | 예린 | 759 | 여 |
| 64 | 다은 | 744 | 여 |
| 65 | 아인 | 742 | 여 |
| 66 | 소율 | 734 | 여 |
| 67 | 준서 | 733 | 남 |
| 68 | 예서 | 724 | 여 |
| 69 | 채이 | 712 | 여 |
| 70 | 지우 | 704 | 남 |
| 71 | 재이 | 697 | 여 |
| 72 | 서현 | 683 | 여 |
| 73 | 소윤 | 674 | 여 |
| 74 | 세아 | 672 | 여 |
| 75 | 지한 | 662 | 남 |
| 76 | 지안 | 659 | 남 |
| 77 | 윤아 | 646 | 여 |
| 78 | 도아 | 631 | 여 |
| 79 | 시온 | 622 | 남 |
| 80 | 채은 | 622 | 여 |
| 81 | 이현 | 603 | 여 |
| 82 | 윤슬 | 603 | 여 |
| 83 | 현우 | 600 | 남 |
| 84 | 주아 | 599 | 여 |
| 85 | 이나 | 585 | 여 |
| 86 | 다온 | 583 | 남 |
| 87 | 시은 | 583 | 여 |
| 88 | 율 | 580 | 남 |
| 89 | 채윤 | 574 | 여 |
| 90 | 하진 | 572 | 남 |
| 91 | 지훈 | 564 | 남 |
| 92 | 나윤 | 562 | 여 |
| 93 | 하온 | 560 | 남 |
| 94 | 서율 | 557 | 여 |
| 95 | 연우 | 544 | 여 |
| 96 | 이한 | 540 | 남 |
| 97 | 은서 | 536 | 여 |
| 98 | 다온 | 534 | 여 |
| 99 | 지윤 | 531 | 여 |
| 100 | 시안 | 523 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 101 | 유찬 | 521 | 남 |
| 102 | 하연 | 519 | 여 |
| 103 | 지율 | 516 | 여 |
| 104 | 유안 | 511 | 남 |
| 105 | 정우 | 502 | 남 |
| 106 | 민서 | 502 | 여 |
| 107 | 지오 | 499 | 남 |
| 108 | 서은 | 498 | 여 |
| 109 | 로이 | 495 | 남 |
| 110 | 단우 | 495 | 남 |
| 111 | 소은 | 493 | 여 |
| 112 | 연서 | 492 | 여 |
| 113 | 시후 | 487 | 남 |
| 114 | 우빈 | 473 | 남 |
| 115 | 라온 | 469 | 남 |
| 116 | 도율 | 468 | 남 |
| 117 | 한결 | 468 | 남 |
| 118 | 하리 | 462 | 여 |
| 119 | 설아 | 458 | 여 |
| 120 | 다윤 | 456 | 여 |
| 121 | 봄 | 455 | 여 |
| 122 | 하민 | 453 | 남 |
| 123 | 리안 | 453 | 여 |
| 124 | 서호 | 443 | 남 |
| 125 | 예은 | 442 | 여 |
| 126 | 승우 | 438 | 남 |
| 127 | 주안 | 434 | 남 |
| 128 | 이솔 | 430 | 여 |
| 129 | 단아 | 429 | 여 |
| 130 | 해나 | 424 | 여 |
| 131 | 루아 | 413 | 여 |
| 132 | 시현 | 404 | 남 |
| 133 | 윤재 | 403 | 남 |
| 134 | 태윤 | 398 | 남 |
| 135 | 진우 | 395 | 남 |
| 136 | 지율 | 393 | 남 |
| 137 | 하랑 | 390 | 남 |
| 138 | 유진 | 389 | 여 |
| 139 | 재윤 | 381 | 남 |
| 140 | 사랑 | 378 | 여 |
| 141 | 시원 | 372 | 남 |
| 142 | 이안 | 372 | 여 |
| 143 | 시율 | 370 | 남 |
| 144 | 민재 | 370 | 남 |
| 145 | 주호 | 370 | 남 |
| 146 | 지민 | 370 | 여 |
| 147 | 예원 | 369 | 여 |
| 148 | 채린 | 367 | 여 |
| 149 | 아준 | 363 | 남 |
| 150 | 윤호 | 359 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 151 | 다현 | 355 | 여 |
| 152 | 재하 | 351 | 남 |
| 153 | 재이 | 350 | 남 |
| 154 | 도준 | 348 | 남 |
| 155 | 소민 | 345 | 여 |
| 156 | 준 | 340 | 남 |
| 157 | 태린 | 339 | 여 |
| 158 | 은채 | 335 | 여 |
| 159 | 선호 | 332 | 남 |
| 160 | 하율 | 332 | 남 |
| 161 | 다연 | 331 | 여 |
| 162 | 이도 | 329 | 남 |
| 163 | 아인 | 327 | 남 |
| 164 | 서후 | 326 | 남 |
| 165 | 지온 | 326 | 여 |
| 166 | 하람 | 325 | 남 |
| 167 | 로건 | 320 | 남 |
| 168 | 은찬 | 320 | 남 |
| 169 | 아현 | 320 | 여 |
| 170 | 지민 | 319 | 남 |
| 171 | 이찬 | 319 | 남 |
| 172 | 율 | 319 | 여 |
| 173 | 가은 | 318 | 여 |
| 174 | 도겸 | 317 | 남 |
| 175 | 윤 | 314 | 남 |
| 176 | 하영 | 314 | 여 |
| 177 | 하랑 | 312 | 여 |
| 178 | 수현 | 311 | 남 |
| 179 | 하나 | 308 | 여 |
| 180 | 솔 | 307 | 여 |
| 181 | 태이 | 304 | 남 |
| 182 | 시호 | 301 | 남 |
| 183 | 새봄 | 296 | 여 |
| 184 | 지은 | 296 | 여 |
| 185 | 하늘 | 295 | 남 |
| 186 | 라희 | 295 | 여 |
| 187 | 유이 | 295 | 여 |
| 188 | 도훈 | 294 | 남 |
| 189 | 태양 | 293 | 남 |
| 190 | 서율 | 291 | 남 |
| 191 | 민호 | 286 | 남 |
| 192 | 태이 | 284 | 여 |
| 193 | 나연 | 284 | 여 |
| 194 | 주하 | 283 | 여 |
| 195 | 현준 | 280 | 남 |
| 196 | 건 | 279 | 남 |
| 197 | 지원 | 279 | 여 |
| 198 | 유빈 | 279 | 여 |
| 199 | 도경 | 277 | 남 |
| 200 | 지환 | 275 | 남 |
2023년 신생아 이름 순위
2023년 신생아 이름으로 가장 많이 사용된 이름은 남자 이름인 이준입니다. 총 1,761명의 신생아 이름에 사용됐습니다. 그리고 2위는 여자 이름인 서아로 1,734명, 3위는 남자 이름인 도윤로 1,578명의 이름으로 사용됐습니다.
남자 이름은 이준, 도윤, 하준, 은우, 서준 순으로 많이 사용됐고, 여자 이름은 서아, 이서, 아윤, 지아, 하윤 순으로 많이 사용됐습니다.

| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 1 | 이준 | 1,761 | 남 |
| 2 | 서아 | 1,734 | 여 |
| 3 | 도윤 | 1,578 | 남 |
| 4 | 하준 | 1,562 | 남 |
| 5 | 이서 | 1,554 | 여 |
| 6 | 은우 | 1,449 | 남 |
| 7 | 서준 | 1,389 | 남 |
| 8 | 시우 | 1,290 | 남 |
| 9 | 아윤 | 1,249 | 여 |
| 10 | 지호 | 1,226 | 남 |
| 11 | 지아 | 1,216 | 여 |
| 12 | 하윤 | 1,207 | 여 |
| 13 | 유준 | 1,166 | 남 |
| 14 | 도현 | 1,138 | 남 |
| 15 | 선우 | 1,109 | 남 |
| 16 | 이안 | 1,081 | 남 |
| 17 | 서윤 | 1,072 | 여 |
| 18 | 아린 | 1,069 | 여 |
| 19 | 지유 | 1,069 | 여 |
| 20 | 예준 | 1,064 | 남 |
| 21 | 시아 | 1,060 | 여 |
| 22 | 지안 | 997 | 여 |
| 23 | 하린 | 984 | 여 |
| 24 | 지우 | 980 | 여 |
| 25 | 로운 | 970 | 남 |
| 26 | 우주 | 960 | 남 |
| 27 | 수호 | 947 | 남 |
| 28 | 이현 | 932 | 남 |
| 29 | 연우 | 912 | 남 |
| 30 | 도하 | 911 | 남 |
| 31 | 유나 | 901 | 여 |
| 32 | 태오 | 859 | 남 |
| 33 | 수아 | 846 | 여 |
| 34 | 주원 | 844 | 남 |
| 35 | 윤우 | 839 | 남 |
| 36 | 채아 | 826 | 여 |
| 37 | 리아 | 822 | 여 |
| 38 | 준우 | 818 | 남 |
| 39 | 예나 | 808 | 여 |
| 40 | 시윤 | 778 | 남 |
| 41 | 도준 | 755 | 남 |
| 42 | 하은 | 752 | 여 |
| 43 | 나은 | 743 | 여 |
| 44 | 유주 | 741 | 여 |
| 45 | 민준 | 726 | 남 |
| 46 | 우진 | 714 | 남 |
| 47 | 윤서 | 707 | 여 |
| 48 | 윤슬 | 704 | 여 |
| 49 | 지후 | 702 | 남 |
| 50 | 로아 | 689 | 여 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 51 | 채이 | 662 | 여 |
| 52 | 은호 | 658 | 남 |
| 53 | 예서 | 658 | 여 |
| 54 | 태리 | 655 | 여 |
| 55 | 소이 | 654 | 여 |
| 56 | 서하 | 653 | 여 |
| 57 | 이든 | 645 | 남 |
| 58 | 유하 | 644 | 여 |
| 59 | 서연 | 642 | 여 |
| 60 | 서진 | 634 | 남 |
| 61 | 재이 | 603 | 여 |
| 62 | 도아 | 593 | 여 |
| 63 | 서우 | 591 | 남 |
| 64 | 채원 | 585 | 여 |
| 65 | 예린 | 580 | 여 |
| 66 | 하율 | 578 | 여 |
| 67 | 이현 | 572 | 여 |
| 68 | 건우 | 569 | 남 |
| 69 | 윤아 | 562 | 여 |
| 70 | 지한 | 558 | 남 |
| 71 | 지우 | 547 | 남 |
| 72 | 다인 | 538 | 여 |
| 73 | 서현 | 533 | 여 |
| 74 | 현우 | 524 | 남 |
| 75 | 소율 | 511 | 여 |
| 76 | 이나 | 509 | 여 |
| 77 | 하진 | 508 | 남 |
| 78 | 채은 | 502 | 여 |
| 79 | 다은 | 501 | 여 |
| 80 | 서우 | 497 | 여 |
| 81 | 태이 | 493 | 남 |
| 82 | 서은 | 490 | 여 |
| 83 | 지윤 | 486 | 여 |
| 84 | 준서 | 478 | 남 |
| 85 | 세아 | 475 | 여 |
| 86 | 지안 | 474 | 남 |
| 87 | 이솔 | 474 | 여 |
| 88 | 지오 | 466 | 남 |
| 89 | 이한 | 466 | 남 |
| 90 | 나윤 | 466 | 여 |
| 91 | 연우 | 459 | 여 |
| 92 | 율 | 455 | 남 |
| 93 | 소윤 | 441 | 여 |
| 94 | 주아 | 437 | 여 |
| 95 | 유찬 | 436 | 남 |
| 96 | 시은 | 433 | 여 |
| 97 | 시온 | 430 | 남 |
| 98 | 아인 | 430 | 여 |
| 99 | 로이 | 429 | 남 |
| 100 | 채윤 | 429 | 여 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 101 | 단우 | 424 | 남 |
| 102 | 유안 | 420 | 남 |
| 103 | 은서 | 419 | 여 |
| 104 | 하민 | 415 | 남 |
| 105 | 지훈 | 413 | 남 |
| 106 | 하온 | 409 | 남 |
| 107 | 지율 | 409 | 여 |
| 108 | 설아 | 408 | 여 |
| 109 | 도율 | 405 | 남 |
| 110 | 서율 | 405 | 여 |
| 111 | 하연 | 405 | 여 |
| 112 | 다온 | 404 | 남 |
| 113 | 민서 | 400 | 여 |
| 114 | 연서 | 391 | 여 |
| 115 | 다온 | 391 | 여 |
| 116 | 정우 | 388 | 남 |
| 117 | 시안 | 384 | 남 |
| 118 | 다윤 | 375 | 여 |
| 119 | 재이 | 373 | 남 |
| 120 | 하리 | 369 | 여 |
| 121 | 해나 | 365 | 여 |
| 122 | 유진 | 364 | 여 |
| 123 | 루아 | 358 | 여 |
| 124 | 소은 | 356 | 여 |
| 125 | 봄 | 349 | 여 |
| 126 | 우빈 | 346 | 남 |
| 127 | 예은 | 346 | 여 |
| 128 | 단아 | 345 | 여 |
| 129 | 주안 | 342 | 남 |
| 130 | 한결 | 338 | 남 |
| 131 | 은채 | 338 | 여 |
| 132 | 사랑 | 335 | 여 |
| 133 | 진우 | 334 | 남 |
| 134 | 시현 | 313 | 남 |
| 135 | 주호 | 305 | 남 |
| 136 | 시후 | 301 | 남 |
| 137 | 아준 | 301 | 남 |
| 138 | 시원 | 297 | 남 |
| 139 | 하랑 | 296 | 남 |
| 140 | 이찬 | 296 | 남 |
| 141 | 유이 | 296 | 여 |
| 142 | 아현 | 293 | 여 |
| 143 | 서호 | 290 | 남 |
| 144 | 윤재 | 290 | 남 |
| 145 | 태윤 | 290 | 남 |
| 146 | 나연 | 287 | 여 |
| 147 | 하율 | 283 | 남 |
| 148 | 지율 | 282 | 남 |
| 149 | 라온 | 282 | 남 |
| 150 | 윤호 | 278 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 151 | 재하 | 278 | 남 |
| 152 | 재윤 | 277 | 남 |
| 153 | 준 | 275 | 남 |
| 154 | 수현 | 272 | 남 |
| 155 | 은찬 | 271 | 남 |
| 156 | 승우 | 270 | 남 |
| 157 | 도영 | 270 | 남 |
| 158 | 도진 | 270 | 남 |
| 159 | 지민 | 268 | 여 |
| 160 | 지민 | 266 | 남 |
| 161 | 리안 | 266 | 여 |
| 162 | 선호 | 265 | 남 |
| 163 | 로건 | 265 | 남 |
| 164 | 예원 | 265 | 여 |
| 165 | 태이 | 262 | 여 |
| 166 | 민재 | 260 | 남 |
| 167 | 예솔 | 256 | 여 |
| 168 | 다현 | 254 | 여 |
| 169 | 이도 | 253 | 남 |
| 170 | 하나 | 252 | 여 |
| 171 | 솔 | 251 | 여 |
| 172 | 채린 | 251 | 여 |
| 173 | 소민 | 248 | 여 |
| 174 | 하람 | 247 | 남 |
| 175 | 하늘 | 247 | 여 |
| 176 | 윤 | 245 | 남 |
| 177 | 도겸 | 243 | 남 |
| 178 | 태양 | 243 | 남 |
| 179 | 이안 | 241 | 여 |
| 180 | 다연 | 239 | 여 |
| 181 | 현 | 238 | 남 |
| 182 | 연준 | 236 | 남 |
| 183 | 하영 | 236 | 여 |
| 184 | 서율 | 233 | 남 |
| 185 | 주하 | 231 | 여 |
| 186 | 현준 | 229 | 남 |
| 187 | 유현 | 229 | 남 |
| 188 | 지온 | 229 | 여 |
| 189 | 태린 | 229 | 여 |
| 190 | 하늘 | 226 | 남 |
| 191 | 아진 | 224 | 여 |
| 192 | 하루 | 223 | 남 |
| 193 | 시율 | 220 | 남 |
| 194 | 하루 | 220 | 여 |
| 195 | 지원 | 220 | 여 |
| 196 | 연아 | 219 | 여 |
| 197 | 지은 | 218 | 여 |
| 198 | 설 | 215 | 여 |
| 199 | 유건 | 213 | 남 |
| 200 | 정후 | 209 | 남 |
2022년 신생아 이름 순위
2022년 신생아 이름으로 가장 많이 사용된 이름은 남자 이름인 이준입니다. 총 2,705명의 신생아 이름에 사용됐습니다. 그리고 2위는 여자 이름인 이서로 2,338명, 3위는 여자 이름인 서아로 2,290명의 이름으로 사용됐습니다.
남자 이름은 이준, 시우, 서준, 하준, 도윤 순으로 많이 사용됐고, 여자 이름은 이서, 서아, 하윤, 지아, 지안 순으로 많이 사용됐습니다.

| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 1 | 이준 | 2,705 | 남 |
| 2 | 이서 | 2,338 | 여 |
| 3 | 서아 | 2,290 | 여 |
| 4 | 시우 | 2,008 | 남 |
| 5 | 서준 | 1,996 | 남 |
| 6 | 하준 | 1,990 | 남 |
| 7 | 도윤 | 1,807 | 남 |
| 8 | 은우 | 1,793 | 남 |
| 9 | 하윤 | 1,754 | 여 |
| 10 | 지호 | 1,725 | 남 |
| 11 | 지아 | 1,692 | 여 |
| 12 | 지안 | 1,652 | 여 |
| 13 | 아윤 | 1,586 | 여 |
| 14 | 이안 | 1,579 | 남 |
| 15 | 시아 | 1,495 | 여 |
| 16 | 서윤 | 1,454 | 여 |
| 17 | 선우 | 1,437 | 남 |
| 18 | 아린 | 1,418 | 여 |
| 19 | 유준 | 1,355 | 남 |
| 20 | 지우 | 1,330 | 여 |
| 21 | 하린 | 1,318 | 여 |
| 22 | 지유 | 1,315 | 여 |
| 23 | 수호 | 1,314 | 남 |
| 24 | 예준 | 1,306 | 남 |
| 25 | 로운 | 1,188 | 남 |
| 26 | 이현 | 1,157 | 남 |
| 27 | 우주 | 1,156 | 남 |
| 28 | 도현 | 1,136 | 남 |
| 29 | 주원 | 1,124 | 남 |
| 30 | 연우 | 1,112 | 남 |
| 31 | 하은 | 1,107 | 여 |
| 32 | 유나 | 1,094 | 여 |
| 33 | 시윤 | 1,066 | 남 |
| 34 | 채아 | 1,055 | 여 |
| 35 | 민준 | 1,022 | 남 |
| 36 | 우진 | 1,016 | 남 |
| 37 | 준우 | 1,004 | 남 |
| 38 | 예나 | 995 | 여 |
| 39 | 수아 | 979 | 여 |
| 40 | 나은 | 972 | 여 |
| 41 | 도하 | 961 | 남 |
| 42 | 윤우 | 961 | 남 |
| 43 | 태오 | 954 | 남 |
| 44 | 서연 | 952 | 여 |
| 45 | 유주 | 941 | 여 |
| 46 | 리아 | 928 | 여 |
| 47 | 이든 | 926 | 남 |
| 48 | 태리 | 918 | 여 |
| 49 | 은호 | 911 | 남 |
| 50 | 지후 | 897 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 51 | 건우 | 866 | 남 |
| 52 | 서우 | 846 | 여 |
| 53 | 로아 | 843 | 여 |
| 54 | 하율 | 833 | 여 |
| 55 | 서진 | 828 | 남 |
| 56 | 서하 | 825 | 여 |
| 57 | 유하 | 810 | 여 |
| 58 | 다인 | 802 | 여 |
| 59 | 윤서 | 798 | 여 |
| 60 | 채원 | 793 | 여 |
| 61 | 소이 | 779 | 여 |
| 62 | 서우 | 771 | 남 |
| 63 | 예린 | 759 | 여 |
| 64 | 다은 | 744 | 여 |
| 65 | 아인 | 742 | 여 |
| 66 | 소율 | 734 | 여 |
| 67 | 준서 | 733 | 남 |
| 68 | 예서 | 724 | 여 |
| 69 | 채이 | 712 | 여 |
| 70 | 지우 | 704 | 남 |
| 71 | 재이 | 697 | 여 |
| 72 | 서현 | 683 | 여 |
| 73 | 소윤 | 674 | 여 |
| 74 | 세아 | 672 | 여 |
| 75 | 지한 | 662 | 남 |
| 76 | 지안 | 659 | 남 |
| 77 | 윤아 | 646 | 여 |
| 78 | 도아 | 631 | 여 |
| 79 | 시온 | 622 | 남 |
| 80 | 채은 | 622 | 여 |
| 81 | 이현 | 603 | 여 |
| 82 | 윤슬 | 603 | 여 |
| 83 | 현우 | 600 | 남 |
| 84 | 주아 | 599 | 여 |
| 85 | 이나 | 585 | 여 |
| 86 | 다온 | 583 | 남 |
| 87 | 시은 | 583 | 여 |
| 88 | 율 | 580 | 남 |
| 89 | 채윤 | 574 | 여 |
| 90 | 하진 | 572 | 남 |
| 91 | 지훈 | 564 | 남 |
| 92 | 나윤 | 562 | 여 |
| 93 | 하온 | 560 | 남 |
| 94 | 서율 | 557 | 여 |
| 95 | 연우 | 544 | 여 |
| 96 | 이한 | 540 | 남 |
| 97 | 은서 | 536 | 여 |
| 98 | 다온 | 534 | 여 |
| 99 | 지윤 | 531 | 여 |
| 100 | 시안 | 523 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 101 | 유찬 | 521 | 남 |
| 102 | 하연 | 519 | 여 |
| 103 | 지율 | 516 | 여 |
| 104 | 유안 | 511 | 남 |
| 105 | 정우 | 502 | 남 |
| 106 | 민서 | 502 | 여 |
| 107 | 지오 | 499 | 남 |
| 108 | 서은 | 498 | 여 |
| 109 | 로이 | 495 | 남 |
| 110 | 단우 | 495 | 남 |
| 111 | 소은 | 493 | 여 |
| 112 | 연서 | 492 | 여 |
| 113 | 시후 | 487 | 남 |
| 114 | 우빈 | 473 | 남 |
| 115 | 라온 | 469 | 남 |
| 116 | 도율 | 468 | 남 |
| 117 | 한결 | 468 | 남 |
| 118 | 하리 | 462 | 여 |
| 119 | 설아 | 458 | 여 |
| 120 | 다윤 | 456 | 여 |
| 121 | 봄 | 455 | 여 |
| 122 | 하민 | 453 | 남 |
| 123 | 리안 | 453 | 여 |
| 124 | 서호 | 443 | 남 |
| 125 | 예은 | 442 | 여 |
| 126 | 승우 | 438 | 남 |
| 127 | 주안 | 434 | 남 |
| 128 | 이솔 | 430 | 여 |
| 129 | 단아 | 429 | 여 |
| 130 | 해나 | 424 | 여 |
| 131 | 루아 | 413 | 여 |
| 132 | 시현 | 404 | 남 |
| 133 | 윤재 | 403 | 남 |
| 134 | 태윤 | 398 | 남 |
| 135 | 진우 | 395 | 남 |
| 136 | 지율 | 393 | 남 |
| 137 | 하랑 | 390 | 남 |
| 138 | 유진 | 389 | 여 |
| 139 | 재윤 | 381 | 남 |
| 140 | 사랑 | 378 | 여 |
| 141 | 시원 | 372 | 남 |
| 142 | 이안 | 372 | 여 |
| 143 | 시율 | 370 | 남 |
| 144 | 민재 | 370 | 남 |
| 145 | 주호 | 370 | 남 |
| 146 | 지민 | 370 | 여 |
| 147 | 예원 | 369 | 여 |
| 148 | 채린 | 367 | 여 |
| 149 | 아준 | 363 | 남 |
| 150 | 윤호 | 359 | 남 |
| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 151 | 다현 | 355 | 여 |
| 152 | 재하 | 351 | 남 |
| 153 | 재이 | 350 | 남 |
| 154 | 도준 | 348 | 남 |
| 155 | 소민 | 345 | 여 |
| 156 | 준 | 340 | 남 |
| 157 | 태린 | 339 | 여 |
| 158 | 은채 | 335 | 여 |
| 159 | 선호 | 332 | 남 |
| 160 | 하율 | 332 | 남 |
| 161 | 다연 | 331 | 여 |
| 162 | 이도 | 329 | 남 |
| 163 | 아인 | 327 | 남 |
| 164 | 서후 | 326 | 남 |
| 165 | 지온 | 326 | 여 |
| 166 | 하람 | 325 | 남 |
| 167 | 로건 | 320 | 남 |
| 168 | 은찬 | 320 | 남 |
| 169 | 아현 | 320 | 여 |
| 170 | 지민 | 319 | 남 |
| 171 | 이찬 | 319 | 남 |
| 172 | 율 | 319 | 여 |
| 173 | 가은 | 318 | 여 |
| 174 | 도겸 | 317 | 남 |
| 175 | 윤 | 314 | 남 |
| 176 | 하영 | 314 | 여 |
| 177 | 하랑 | 312 | 여 |
| 178 | 수현 | 311 | 남 |
| 179 | 하나 | 308 | 여 |
| 180 | 솔 | 307 | 여 |
| 181 | 태이 | 304 | 남 |
| 182 | 시호 | 301 | 남 |
| 183 | 새봄 | 296 | 여 |
| 184 | 지은 | 296 | 여 |
| 185 | 하늘 | 295 | 남 |
| 186 | 라희 | 295 | 여 |
| 187 | 유이 | 295 | 여 |
| 188 | 도훈 | 294 | 남 |
| 189 | 태양 | 293 | 남 |
| 190 | 서율 | 291 | 남 |
| 191 | 민호 | 286 | 남 |
| 192 | 태이 | 284 | 여 |
| 193 | 나연 | 284 | 여 |
| 194 | 주하 | 283 | 여 |
| 195 | 현준 | 280 | 남 |
| 196 | 건 | 279 | 남 |
| 197 | 지원 | 279 | 여 |
| 198 | 유빈 | 279 | 여 |
| 199 | 도경 | 277 | 남 |
| 200 | 지환 | 275 | 남 |
2021년 신생아 이름 순위
2021년 신생아 이름으로 가장 많이 사용된 이름은 남자 이름인 이준입니다. 총 2,854명의 신생아 이름에 사용됐습니다. 그리고 2위는 남자 이름인 서준으로 2,423명, 3위는 여자 이름인 서아로 2,365명의 이름으로 사용됐습니다.
남자 이름은 이준, 서준, 하준, 도윤, 은우 순으로 많이 사용됐고, 여자 이름은 서아, 하윤, 이서, 지안, 지아 순으로 많이 사용됐습니다.

| 순위 | 이름 | 수 | 성별 |
| 1 | 이준 | 2,854 | 남 |
| 2 | 서준 | 2,423 | 남 |
| 3 | 서아 | 2,365 | 여 |
| 4 | 하준 | 2,253 | 남 |
| 5 | 도윤 | 2,214 | 남 |
| 6 | 하윤 | 2,081 | 여 |
| 7 | 이서 | 2,048 | 여 |
| 8 | 은우 | 1,945 | 남 |
| 9 | 시우 | 1,853 | 남 |
| 10 | 지안 | 1,689 | 여 |
| 11 | 지아 | 1,670 | 여 |
| 12 | 지호 | 1,617 | 남 |
| 13 | 서윤 | 1,536 | 여 |
| 14 | 아린 | 1,520 | 여 |
| 15 | 아윤 | 1,467 | 여 |
| 16 | 예준 | 1,466 | 남 |
| 17 | 하린 | 1,448 | 여 |
| 18 | 하은 | 1,390 | 여 |
| 19 | 유준 | 1,389 | 남 |
| 20 | 수호 | 1,375 | 남 |
| 21 | 선우 | 1,330 | 남 |
| 22 | 지우 | 1,321 | 여 |
| 23 | 시아 | 1,312 | 여 |
| 24 | 로운 | 1,305 | 남 |
| 25 | 이안 | 1,281 | 남 |
| 26 | 주원 | 1,219 | 남 |
| 27 | 민준 | 1,205 | 남 |
| 28 | 지유 | 1,177 | 여 |
| 29 | 건우 | 1,153 | 남 |
| 30 | 준우 | 1,152 | 남 |
| 31 | 수아 | 1,147 | 여 |
| 32 | 연우 | 1,118 | 남 |
| 33 | 나은 | 1,116 | 여 |
| 34 | 서연 | 1,088 | 여 |
| 35 | 서하 | 1,064 | 여 |
| 36 | 도현 | 1,061 | 남 |
| 37 | 우주 | 1,058 | 남 |
| 38 | 서우 | 1,050 | 여 |
| 39 | 유나 | 1,023 | 여 |
| 40 | 시윤 | 1,017 | 남 |
| 41 | 하율 | 1,012 | 여 |
