본문 바로가기
기타

치킨 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

by 랭킹인투데이 2023. 11. 5.
반응형

치킨 브랜드 순위, 매출

 

 

 

 

치킨 가맹점 개요

우리나라는 치킨공화국답게 치킨 브랜드 수는 약 400여 개가 있고 가맹점 수는 약 2만 8천 개가 있습니다. 피자집의 가맹점 수가 7천 개가 있는 것에 비하면 치킨집의 가맹점 수가 압도적으로 많습니다.

 

가맹점 수가 가장 많은 치킨 브랜드는 2002개의 가맹점을 갖은 비비큐(bbq)이고 가맹점 연평균매출은 4억 4236만 원입니다. 그리고 두 번째는 1770개의 가맹점을 갖은 비에이치씨(bhc)이고 가맹점 연평균매출은 6억 3253만 원입니다. 세 번째는 교촌치킨으로 가맹점 수는 1337개, 가맹점 평균매출은 7억 5372만 원입니다. 네 번째는 처갓집양념치킨, 다섯 번째는 굽네치킨입니다.

 

 

 

 


 

치킨 가맹점수 순위

치킨 가맹점수 1위 브랜드는 비비큐(bbq)입니다. 비비큐는 가맹점 2002개를 보유하고 있습니다. 그리고 2위 브랜드는 비에이치씨(BHC)로 가맹점 1770개를 보유하고 있습니다. 3위는 교촌치킨으로 가맹점 1337개를 보유하고 있습니다. 그다음으로 4위는 처갓집양념치킨 1,241개, 5위는 굽네치킨으로 1095개를 보유했습니다.

 

 

*출처 : 공정거래위원회

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
1 비비큐(bbq) 2,002 442,369
2 비에이치씨(BHC) 1,770 632,531
3 교촌치킨 1,337 753,720
4 처갓집양념치킨 1,241 229,800
5 굽네치킨 1,095 418,890
6 페리카나 1,085 121,948
7 멕시카나 868 223,790
8 호식이두마리치킨 823 233,524
9 지코바양념치킨 722 300,288
10 자담치킨 719 296,039
11 푸라닭 704 536,287
12 60계 629 422,516
13 또래오래 602 136,782
14 노랑통닭 562 372,186
15 또봉이통닭 473 108,591
16 치킨플러스 417 182,951
17 맥시칸치킨 322 99,864
18 티바두마리치킨 305 131,061
19 바른치킨 299 288,348
20 땅땅치킨 297 159,074
21 부어치킨 282 147,122
22 코리엔탈깻잎
두마리치킨
272 180,733
23 후라이드
참 잘하는집
246 437,912
24 치킨마루 232 114,395
25 누구나홀딱반한닭 230 345,819
26 훌랄라참숯치킨 225 100,339
27 치킨매니아 201 167,380
28 신통치킨 200 45,138
29 치킨더홈 195 210,882
30 돈치킨 191 56,595
31 치킨신드롬 178 136,086
32 깐부치킨 176 278,343
33 보드람치킨 169 230,108
34 꾸브라꼬 숯불
두마리 치킨
167 245,638
35 알통떡강정 160 105,837
36 호치킨 158 282,995
37 인생닭강정 144 163,735
38 동근이숯불
두마리치킨
142 208,994
39 가마로강정 138 250,867
40 불로만치킨바베큐 137 110,846
41 투존치킨 136 119,893
42 오븐마루 131 252,152
43 오븐마루 131 252,152
44 이춘봉인생치킨 131 83,579
45 오븐마루 131 252,152
46 오븐마루 131 252,152
47 오븐에 꾸운 닭 129 163,108
48 충만치킨 128 178,191
49 맛닭꼬 128 255,315
50 본스치킨 127 91,745

 

 

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
51 오태식해바라기치킨 126 76,197
52 테트리스찜닭 125 148,804
53 장모님치킨 120 67,478
54 디디치킨(DD치킨) 118 124,884
55 코리안바베큐 116 117,896
56 순살만공격 97 0
57 계동치킨 95 105,354
58 둘둘치킨 94 113,196
59 DK동키치킨 92 88,100
60 다사랑 92 369,704
61 쌀통닭 86 171,063
62 박군치킨 80 85,071
63 컬투치킨 80 122,803
64 오븐에빠진닭 78 52,955
65 치교치킨 78 10,840
66 명가통닭 78 152,880
67 미쳐버린파닭 72 94,309
68 철인7호 72 160,879
69 오닭꼬치 71 123,389
70 경아두마리치킨 71 126,244
71 아주커 67 228,001
72 림스치킨 66 108,505
73 전설의치킨 66 185,439
74 국제통닭 65 200,415
75 봉이치킨 61 102,723
76 수원왕갈비통닭 59 92,577
77 범프리카인생치킨 58 246,384
78 당신은지금
치킨이땡긴다
58 172,573
79 치요남치킨 56 120,713
80 양계장집아들 55 156,372
81 닭장수후라이드和 55 235,264
82 88켄터키
치킨&떡볶이
55 150,420
83 치킨과 바람피자 53 191,136
84 치킨678 53 127,409
85 짱닭치킨 51 425,495
86 계림원누릉지
통닭구이
50 198,141
87 진도담찜닭
(珍도담찜닭)
50 133,168
88 냠냠숯불
두마리치킨
50 194,437
89 영계소문옛날통닭 49 261,174
90 치킨뱅이 49 177,118
91 종국이두마리치킨 48 140,009
92 진미대왕통닭 47 173,270
93 못말리는파닭 47 83,640
94 본초불닭발 47 49,170
95 허갈닭강정 45 52,416
96 꼬꼬아찌 45 116,542
97 다가치통닭 44 152,534
98 지랄닭발 40 383,427
99 치킨人류 37 235,980
100 아이벗치킨 37 149,655

 

 

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
101 카우보이 37 130,073
102 치킨의민족 37 91,407
103 옛날장터치킨 37 74,349
104 NAN갈비장터다 36 112,465
105 추닭집 34 155,796
106 오부장치킨 33 144,531
107 닭갈비클라쓰 33 29,210
108 One&Two
깻잎두마리치킨
33 63,222
109 한앤둘치킨 31 130,908
110 투가이즈
(TWO GUYS)
31 235,965
111 만년닭강정 31 250,327
112 사쿠사쿠 30 163,752
113 조선의 옛날통닭 30 68,356
114 무봤나촌닭 30 255,175
115 씨에프숯불
바베큐치킨
30 54,722
116 치킨멤버 29 78,214
117 노상치킨 29 67,795
118 바보스 29 22,604
119 야들리애 28 135,158
120 야들리애 28 135,158
121 청년치킨 28 602,674
122 야들리애 28 135,158
123 야들리애 28 135,158
124 이유치킨 27 94,418
125 화르화르 27 0
126 두리아 27 99,495
127 브이에프씨
치킨파티
(VFC치킨파티)
27 71,906
128 아이러브
피자&치킨
26 139,419
129 꿀삐닭강정 26 0
130 허대구 대구통닭 26 239,293
131 신화불닭발 25 0
132 찐이야숯불
두마리치킨
25 179,618
133 봉구통닭 25 108,642
134 장터옛날통닭 25 192,972
135 또또닭강정 24 127,895
136 상문이두마리
숯불양념치킨
24 111,889
137 태권치킨 24 155,710
138 가마꿉 24 0
139 놀부옛날통닭 24 48,140
140 쌀쌀맞은닭 23 116,078
141 백년가마솥
옛날통닭
23 51,623
142 후라이드바삭킹 23 167,123
143 갓튀긴후라이드 23 347,723
144 온고지신 통닭元 23 160,248
145 시골숯불치킨 23 122,062
146 맥켄치킨 23 60,667
147 위드치킨 23 60,200
148 치킨선생 22 283,309
149 조선CH.S치킨 22 134,006
150 조선CH.S치킨 22 134,006

 

 

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
151 바비큐보스 22 0
152 꿀마니 닭강정 22 67,842
153 조선CH.S치킨 22 134,006
154 조선CH.S치킨 22 134,006
155 BRD백록담 21 0
156 삼십구치킨 21 50,959
157 엔칙스치킨 21 144,256
158 파-닭에파무쳐 21 205,038
159 치킨삼파전 21 31,767
160 공만치킨 21 0
161 더기발한치킨 20 0
162 치순이통닭 20 46,780
163 고바우통닭 20 117,959
164 꼬레랑 20 100,000
165 하우스홀드 20 56,006
166 징기스칸치킨 20 36,710
167 김성구의성마늘치킨 20 63,993
168 안심치킨 19 73,071
169 숯양두마리치킨 19 225,000
170 치킨89(치킨팔구) 19 136,561
171 구도로통닭 18 514,821
172 치킨퐁237 18 103,301
173 해두리치킨 18 317,503
174 치킨히어로 17 113,437
175 명동닭튀김 17 150,876
176 꿀닭 17 49,662
177 김순례 닭강정 17 316,877
178 수준이 다른 치킨 16 113,375
179 닭강정공방 16 228,121
180 하이꼬꼬 16 175,657
181 수셰프치킨 16 37,123
182 김삿갓통닭 16 246,965
183 존슨켄터키 16 88,413
184 찐도리도리닭도리 16 150,032
185 부여통닭 15 140,456
186 삼통치킨 15 260,479
187 새우치킨덤 15 0
188 DDC치킨 15 32,752
189 칠칠켄터키 15 252,244
190 국민통닭 15 154,748
191 마슬랜 14 98,215
192 김진철동래통닭 14 112,830
193 코만도 14 0
194 꼬꼬뽀끼 14 152,060
195 치킨퐁 13 120,390
196 신이내린닭 13 165,067
197 달봉치킨 13 0
198 닭꾸버
숯불양념치킨
13 177,237
199 굽는치킨 13 38,567
200 신예원닭강정 13 0

 

 

 

 


 

치킨 가맹점 평균 매출 순위

치킨 가맹점 평균매출 1위 브랜드는 교촌치킨입니다. 교촌치킨 가맹점의 평균 매출은 7억 5372만 원을 기록했습니다. 그리고 2위 브랜드는 치맥킹으로 가맹점 평균매출은 7억 2479만 원입니다. 3위는 비에이치씨(BHC)로 가맹점 평균매출은 6억 3253만 원을 기록했습니다. 그다음으로 4위는 청년치킨 6억 267만 원, 5위는 푸라닭 5억 3628만 원이었습니다.

 

 

*출처 : 공정거래위원회

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
1 교촌치킨 1,337 753,720
2 치맥킹 6 724,793
3 비에이치씨(BHC) 1,770 632,531
4 청년치킨 28 602,674
5 푸라닭 704 536,287
6 구도로통닭 18 514,821
7 치킨의장인 9 464,628
8 옛통한마리99 9 464,628
9 비비큐(bbq) 2,002 442,369
10 후라이드
참 잘하는집
246 437,912
11 김종용
누룽지통닭
10 429,345
12 짱닭치킨 51 425,495
13 60계 629 422,516
14 굽네치킨 1,095 418,890
15 지랄닭발 40 383,427
16 이나닭강정 8 381,563
17 노랑통닭 562 372,186
18 다사랑 92 369,704
19 갓튀긴후라이드 23 347,723
20 누구나홀딱반한닭 230 345,819
21 해두리치킨 18 317,503
22 김순례 닭강정 17 316,877
23 지코바양념치킨 722 300,288
24 국민마늘치킨 8 300,042
25 자담치킨 719 296,039
26 진강정 7 292,884
27 두레옛날통닭 10 290,220
28 바른치킨 299 288,348
29 치킨선생 22 283,309
30 호치킨 158 282,995
31 깐부치킨 176 278,343
32 영계소문옛날통닭 49 261,174
33 삼통치킨 15 260,479
34 수찜닭 13 259,905
35 도담치킨 8 258,851
36 맛닭꼬 128 255,315
37 무봤나촌닭 30 255,175
38 칠칠켄터키 15 252,244
39 오븐마루 131 252,152
40 오븐마루 131 252,152
41 오븐마루 131 252,152
42 오븐마루 131 252,152
43 가마로강정 138 250,867
44 만년닭강정 31 250,327
45 치킨176℃ 4 248,432
46 김삿갓통닭 16 246,965
47 청춘 명랑치킨 5 246,905
48 범프리카인생치킨 58 246,384
49 꾸브라꼬
숯불 두마리 치킨
167 245,638
50 허대구 대구통닭 26 239,293

 

 

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
51 옛날그시절
화덕찜닭
12 237,274
52 잉치킨 12 236,275
53 치킨人류 37 235,980
54 투가이즈
(TWO GUYS)
31 235,965
55 닭장수후라이드和 55 235,264
56 호식이두마리치킨 823 233,524
57 보드람치킨 169 230,108
58 처갓집양념치킨 1,241 229,800
59 내가 조선의
치킨이고 맥주다
6 228,406
60 닭강정공방 16 228,121
61 아주커 67 228,001
62 숯양두마리치킨 19 225,000
63 멕시카나 868 223,790
64 사바사바치킨앤비어 9 221,867
65 다코기 6 211,946
66 치킨더홈 195 210,882
67 달구똥 3 210,046
68 동근이숯불
두마리치킨
142 208,994
69 파-닭에파무쳐 21 205,038
70 국제통닭 65 200,415
71 계림원누릉지
통닭구이
50 198,141
72 조시치킨 11 194,545
73 냠냠숯불
두마리치킨
50 194,437
74 처갓집플러스
케이준치킨
10 193,542
75 장터옛날통닭 25 192,972
76 치킨과 바람피자 53 191,136
77 청춘치킨 3 189,197
78 본가옛날통닭 10 187,863
79 오늘닭강정 6 187,662
80 전설의치킨 66 185,439
81 사나운치킨 9 183,030
82 치킨플러스 417 182,951
83 돌통 7 182,785
84 코리엔탈깻잎
두마리치킨
272 180,733
85 찐이야숯불
두마리치킨
25 179,618
86 충만치킨 128 178,191
87 닭꾸버 숯불
양념치킨
13 177,237
88 치킨뱅이 49 177,118
89 찌웅이네숯불
두마리치킨
5 175,736
90 하이꼬꼬 16 175,657
91 진미대왕통닭 47 173,270
92 당신은지금
치킨이땡긴다
58 172,573
93 닭가대표 5 171,326
94 쌀통닭 86 171,063
95 아맛나&연차돈 5 168,925
96 밤새우는 닭 5 167,791
97 의춘숯불닭갈비 5 167,613
98 치킨매니아 201 167,380
99 후라이드바삭킹 23 167,123
100 신이내린닭 13 165,067

 

 

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
101 사쿠사쿠 30 163,752
102 인생닭강정 144 163,735
103 오븐에 꾸운 닭 129 163,108
104 꽈뜨봉치킨 6 163,079
105 철인7호 72 160,879
106 맥쓰(MEXX)
세계치킨
8 160,513
107 온고지신 통닭元 23 160,248
108 땅땅치킨 297 159,074
109 낭만장작 7 157,664
110 양계장집아들 55 156,372
111 추닭집 34 155,796
112 태권치킨 24 155,710
113 국민통닭 15 154,748
114 치몬치킨 10 153,858
115 명가통닭 78 152,880
116 다가치통닭 44 152,534
117 꼬꼬뽀끼 14 152,060
118 명동닭튀김 17 150,876
119 88켄터키
치킨&떡볶이
55 150,420
120 매드후라이치킨 12 150,304
121 찐도리도리
닭도리
16 150,032
122 아이벗치킨 37 149,655
123 꾼닭(koondak) 5 149,200
124 맛있게매운(빨석구)
빨간석쇠구이
12 149,035
125 바비후 5 148,973
126 테트리스찜닭 125 148,804
127 부어치킨 282 147,122
128 치킨연맹 10 145,973
129 마파치킨 8 144,799
130 오부장치킨 33 144,531
131 엔칙스치킨 21 144,256
132 부여통닭 15 140,456
133 갱스터 떡볶이치킨 7 140,428
134 종국이두마리치킨 48 140,009
135 아이러브
피자&치킨
26 139,419
136 또래오래 602 136,782
137 치킨89(치킨팔구) 19 136,561
138 치킨신드롬 178 136,086
139 야들리애 28 135,158
140 야들리애 28 135,158
141 야들리애 28 135,158
142 야들리애 28 135,158
143 조선CH.S치킨 22 134,006
144 조선CH.S치킨 22 134,006
145 조선CH.S치킨 22 134,006
146 조선CH.S치킨 22 134,006
147 닭광정 12 133,755
148 치칵치칵 6 133,312
149 진도담찜닭
(珍도담찜닭)
50 133,168
150 티바두마리치킨 305 131,061

 

 

  브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출
(천원)
151 한앤둘치킨 31 130,908
152 카우보이 37 130,073
153 엠에프씨
멕시칸치킨
(MFC 멕시칸치킨)
7 130,000
154 또또닭강정 24 127,895
155 치킨678 53 127,409
156 브라보치킨피자 13 126,465
157 경아두마리치킨 71 126,244
158 디디치킨(DD치킨) 118 124,884
159 오닭꼬치 71 123,389
160 컬투치킨 80 122,803
161 시골숯불치킨 23 122,062
162 페리카나 1,085 121,948
163 울통치킨 5 121,939
164 836숯불바베큐치킨 9 121,516
165 치요남치킨 56 120,713
166 치킨퐁 13 120,390
167 투존치킨 136 119,893
168 대한맥주집 7 119,474
169 고바우통닭 20 117,959
170 코리안바베큐 116 117,896
171 꼬꼬아찌 45 116,542
172 쌀쌀맞은닭 23 116,078
173 아침닭 11 116,057
174 치킨마루 232 114,395
175 땡큐맘치킨 11 114,081
176 반반이두통찜닭 5 113,636
177 낭만치맥 12 113,631
178 치킨히어로 17 113,437
179 수준이 다른 치킨 16 113,375
180 둘둘치킨 94 113,196
181 김진철동래통닭 14 112,830
182 NAN갈비장터다 36 112,465
183 신동키닭 12 112,409
184 상문이두마리
숯불양념치킨
24 111,889
185 국대후라이드치킨 9 111,871
186 똥꼬치킨 9 111,764
187 모던통닭 10 111,494
188 불로만치킨바베큐 137 110,846
189 문진옥 숯불
바베큐치킨
7 110,083
190 봉구통닭 25 108,642
191 또봉이통닭 473 108,591
192 림스치킨 66 108,505
193 알통떡강정 160 105,837
194 농부치킨 5 105,384
195 계동치킨 95 105,354
196 치킨퐁237 18 103,301
197 봉이치킨 61 102,723
198 훌랄라참숯치킨 225 100,339
199 꼬레랑 20 100,000
200 맥시칸치킨 322 99,864

 

 

커피 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

커피 가맹점 개요 우리나라 커피 브랜드 수는 약 388여 개가 있고 가맹점 수는 약 2만 2천 개가 있습니다. 치킨집의 가맹점 수가 2만 8천, 피자집이 8천여 개가 있는 것과 비교하면 상당히 많은 가

rank.intoday.kr

 

 

피자 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

피자 가맹점 개요 우리나라 피자 브랜드 수는 약 150여 개가 있고 가맹점 수는 약 8800개가 있습니다. 치킨집의 가맹점 수가 2만 8천 개가 있는 것에 비하면 상대적으로 적어 보이지만 다른 음식 가

rank.intoday.kr

 

반응형