본문 바로가기
국가

1인당 국민소득 순위(국가별, 세계, GDP, 경제)

by 랭킹인투데이 2023. 10. 2.
반응형

국가별, 1인당 국민소득 순위

 

 

 

 

1. 국가별 GDP 정의

GDP(Gross Domestic Product)는 국내총생산으로 일정 기간 동안 한 국가에서 발생한 모든 생산물의 시장가치입니다. GDP는 일정 기간 동안 최종 생상된 제품만을 기준으로 하기 때문에 매매차익이나 원자재, 물물교환, 주식거래, 증여, 상속 등은 포함되지 않습니다.

 

GDP는 한 국가의 경제 성과를 측정하는 중요한 지표이며 얼마나 많은 경제활동이 있었고 부가가치를 발생시켰는지 확인할 수 있는 지표입니다. 한 국가의 총생산을 표기하기 때문에 국가별 경쟁력을 확인할 때 많이 사용되고 있고 GDP 상위 국가들이 세계적으로 많은 영향력이 있다고 보고 있습니다. 그래서 연도별 GDP 순위를 보면 해당 연도의 국가별 세계적인 위상을 파악할 수도 있습니다.

 

한국의 경우 한국은행에서 분기별로 UN 권고에 따른 GDP를 작성하여 공표하고 있습니다.

 

 

 

 


 

2. 1인당 GDP 정의

1인당 GDP는 국내총생산(GDP)을 국가의 인구수로 나눈 값입니다. 국가별 GDP가 그 국가의 경쟁력을 확인할 수 있는 지표라면 1인당 GDP는 국가의 국민들이 얼마나 높은 소득을 갖는지 확인하는 지표입니다. 쉽게 말하면 국가의 국민들이 얼마나 잘 사는지를 확인하는 지표입니다.

 

중국이나 인도의 경우 국가 GDP는 세계 5위 이내로 굉장히 높지만 1인당 GDP는 각 50위권과 100위권입니다. 국가의 총 GDP는 높지만 그만큼 인구 또한 많아서 1인당 GDP로 계산하면 순위가 낮습니다. 국가로 보면 세계적으로 경쟁력과 영향력이 크지만 국민 개개인은 국가의 경쟁력만큼 잘 살지는 못한다고 볼 수 있습니다.

 

반대로 룩셈부르크, 아일랜드의 경우 국가 GDP는 각 70위권과 20위권이지만 1인당 GDP는 1위와 2위 입니다. 이 경우 국가의 경쟁력은 세계적으로 높지 않지만 국민 개개인은 소득이 높고 부유하게 살고 있다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 


 

3. 명목 GDP와 실질 GDP

정부에서 경제규모 정보를 산출할 때 목적에 따라서 명목 GDP와 실질 GDP로 구분하고 있습니다. 명목 GDP는 물가상승률을 고려하지 않고 생산물의 시장 가치만을 계산하는 것이고 실질 GDP는 물가상승률을 고려한 GDP입니다.

 

만약 A라는 회사에서 올해와 작년에 제품 100개를 생산해서 1억원의 매출을 올렸다고 했을 때 명목 GDP는 같지만 실질 GDP는 줄어들게 됩니다. 1년 사이에 물가가 상승했는데 같은 수량을 생산해서 같은 매출을 올렸다면 오히려 매출이 적어진 것이라고 판단해야 하기 때문입니다.

 

단순 계산으로 보면, 1년 사이에 물가가 5%가 올라갔고 올해와 작년의 매출은 1억으로 같다면 작년 대비 올해 물가가 오른 5%를 반영하여 500만원의 매출이 줄어든 것으로 볼 수 있습니다. 즉, 명목 GDP는 같지만 실질 GDP는 줄어들게 됩니다. 결론적으로 A회사는 명목 GDP로는 작년 대비 올해 0% 성장을 했지만 실질 GDP로 보면  마이너스 -5% 성장을 하게 된 것입니다.

 

따라서 국가의 전체적인 경제규모를 파악할 때는 명목 GDP를 사용하면 되고 경제성장이나 경기변동을 파악할 때는 실질 GDP를 사용하면 됩니다.

 

 

 

 


 

4. 국가별 GDP 순위

대한민국의 국가별 GDP 세계 순위는 12위 입니다. 대한민국의 총 GDP는 2,333조 1,866억원이고 전 세계에서 1.63% 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

전 세계 GDP 105,568,776 백만 달러 중 1위인 미국이 26,854,599 백만 달러로 25.44%로 압도적인 점유율을 보이고 있습니다. 그 뒤로 2위인 중국이 19,373,586 백만 달러로 18.35%, 3위인 일본이 4,409,738 백만 달러로 4.18%를 차지하고 있습니다. G2 국가 답게 1위와 2위인 미국과 중국이 전 세계 GDP 점유율의 43.79%로 거의 절반에 가까운 점유율을 차지하고 있습니다.

 

순위 국가/지역 GDP
(US 백만달러)
비중(%)
- 세계 105,568,776 100
1 미국 26,854,599 25.44
2 중국 19,373,586 18.35
3 일본 4,409,738 4.18
4 독일 4,308,854 4.08
5 인도 3,736,852 3.54
6 영국 3,158,938 2.99
7 프랑스 2,923,489 2.77
8 이탈리아 2,169,745 2.06
9 캐나다 2,089,672 1.98
10 브라질 2,081,235 1.97
11 러시아 2,062,649 1.95
12 대한민국 1,721,909 1.63
13 호주 1,707,548 1.62
14 멕시코 1,663,164 1.58
15 스페인 1,492,432 1.41
16 인도네시아 1,391,778 1.32
17 네덜란드 1,080,880 1.02
18 사우디아라비아 1,061,902 1.01
19 튀르키예 1,029,303 0.98
20 스위스 869,601 0.82
21 대만 790,728 0.75
22 폴란드 748,887 0.71
23 아르헨티나 641,102 0.61
24 벨기에 624,248 0.59
25 스웨덴 599,052 0.57
26 아일랜드 594,095 0.56
27 태국 574,231 0.54
28 노르웨이 554,105 0.52
29 이스라엘 539,223 0.51
30 싱가포르 515,548 0.49
31 오스트리아 515,199 0.49
32 나이지리아 506,601 0.48
33 아랍에미리트 498,978 0.47
34 베트남 449,094 0.43
35 말레이시아 447,026 0.42
36 필리핀 440,901 0.42
37 방글라데시 420,516 0.40
38 덴마크 405,626 0.38
39 남아프리카 공화국 399,015 0.38
- 홍콩 382,854 0.36
41 이집트 378,110 0.36
42 이란 367,970 0.35
43 칠레 358,557 0.34
44 루마니아 348,902 0.33
45 파키스탄 341,500 0.32
46 콜롬비아 334,689 0.32
47 체코 330,483 0.31
48 핀란드 301,670 0.29
49 페루 268,235 0.25
50 이라크 267,893 0.25

 

 

순위 국가/지역 GDP
(US 백만달러)
비중(%)
51 포르투갈 267,721 0.25
52 뉴질랜드 251,969 0.24
53 카자흐스탄 245,695 0.23
54 그리스 239,300 0.23
55 카타르 219,570 0.21
56 알제리 195,245 0.18
57 헝가리 188,505 0.18
58 쿠웨이트 164,713 0.16
59 에티오피아 156,083 0.15
60 우크라이나 148,712 0.14
61 모로코 138,781 0.13
62 슬로바키아 127,533 0.12
63 에콰도르 121,291 0.11
- 푸에르토리코 120,838 0.11
64 케냐 118,130 0.11
65 도미니카 공화국 121,289 0.11
66 앙골라 117,877 0.11
67 오만 104,902 0.10
- 쿠바 - -
68 과테말라 102,309 0.10
69 불가리아 100,635 0.10
70 베네수엘라 96,628 0.09
71 우즈베키스탄 92,332 0.09
72 룩셈부르크 86,971 0.08
73 탄자니아 85,421 0.08
74 투르크메니스탄 82,649 0.08
75 크로아티아 78,881 0.07
76 리투아니아 78,346 0.07
77 코스타리카 77,777 0.07
78 우루과이 77,313 0.07
79 파나마 77,257 0.07
80 코트디부아르 77,047 0.07
81 스리랑카 75,296 0.07
82 세르비아 73,961 0.07
83 벨라루스 73,543 0.07
84 아제르바이잔 70,030 0.07
85 가나 66,622 0.06
86 콩고민주공화국 69,474 0.07
87 슬로베니아 68,108 0.06
88 미얀마 63,988 0.06
89 요르단 52,061 0.05
90 튀니지 49,815 0.05
91 우간다 49,792 0.05
92 카메룬 48,625 0.05
93 라트비아 47,398 0.04
94 수단 46,705 0.04
95 리비아 46,297 0.04
96 볼리비아 46,097 0.04
97  바레인 44,870 0.04
98 파라과이 42,820 0.04
99 네팔 42,097 0.04
100 에스토니아 41,551 0.04

 

 

 


 

5. 1인당 GDP 순위

대한민국의 1인당 GDP 순위는 33위 입니다. 1인당 GDP는 33,393 달러이고 인구는 5,178만명입니다.

 

 

1인당 GDP 1위는 룩셈부르크로 132,372 달러입니다. 2위는 아일랜드로 114,581 달러, 3위는 노르웨이로 101,103 달러입니다. 주목할 점은 상위 10개국 중에 인구가 1천만 명이 넘는 국가는 미국과 호주 뿐입니다. 인구는 적은데 지리적 이점이 있거나 자원이 풍부한 나라들이 대부분 상위권에 속했습니다.

 

국민소득 3만 달러에 인구 5천만이 넘어가면 세계적으로 선진국은 물론 국가의 경쟁력이 높다고 평가하고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본, 영국, 이탈리아, 한국 등 전 세계에 7개 국가만이 이에 해당됩니다.

 

순위 국가/지역 GDP
(US 백만달러)
비중(%)
1 룩셈부르크 132,372 64
2 아일랜드 114,581 504
3 노르웨이 101,103 546
4 스위스 98,767 878
5 싱가포르 91,100 594
6 카타르 83,891 271
7 미국 80,034 33,996
8 아이슬란드 75,180 37
9 덴마크 68,827 590
10 호주 64,964 2,636
11 네덜란드 61,098 1,767
12 오스트리아 56,802 910
13 이스라엘 55,535 965
14 스웨덴 55,395 1,059
15 핀란드 54,351 554
16 벨기에 53,377 1,167
17 산마리노 52,949 3
18 캐나다 52,722 4,000
- 홍콩 52,429 729
19 독일 51,383 8,435
- 마카오 50,571 64
20 아랍에미리트 49,451 949
21 뉴질랜드 48,826 489
22 영국 46,371 6,773
23 프랑스 44,408 6,475
24 안도라 44,387 8
- 푸에르토리코 38,567 333
25 몰타 36,989 53
26 이탈리아 36,812 5,887
27 바하마 35,458 40
28 일본 35,385 12,329
29 브루나이 35,103 45
30 대만 33,907 2,330
31 키프로스 33,807 129
32 쿠웨이트 33,646 429
33 대한민국 33,393 5,178
- 아루바 33,094 10
34 슬로베니아 32,214 211
35 체코 31,368 1,049
36 스페인 31,223 4,751
37 에스토니아 31,209 132
38 사우디아라비아 29,922 3,678
39 바레인 28,385 148
40 리투아니아 28,094 272
41 포르투갈 26,012 1,012
42 라트비아 25,136 184
43 슬로바키아 23,457 546
44 그리스 22,595 1,035
45 오만 21,960 462
46 우루과이 21,677 348
47 바베이도스 21,085 28
48 가이아나 20,539 81
49 크로아티아 20,537 401
50 폴란드 19,912 3,809

 

 

순위 국가/지역 GDP
(US 백만달러)
비중(%)
51 트리니다드 토바고 19,858 153
52 세이셸 19,536 10
53 헝가리 19,385 956
54 루마니아 18,530 1,903
55 앤티가 바부다 18,244 9
56 세인트키츠 네비스 17,856 5
57 칠레 17,827 1,962
58 몰디브 17,626 56
59 파나마 17,350 445
60 불가리아 14,893 671
61 팔라우 14,804 2
62 코스타리카 14,733 520
63 러시아 14,403 14,444
64 중국 13,721 142,567
65 아르헨티나 13,709 4,577
- 세계 13,440 804,531
66 말레이시아 13,382 3,419
67 투르크메니스탄 13,065 649
68 멕시코 12,673 12,845
69 카자흐스탄 12,306 1,954
70 세인트 루시아 12,264 18
71 튀르키예 11,931 8,581
72 나우루 11,825 1
73 모리셔스 11,548 127
74 도미니카 공화국 11,308 1,105
75 몬테네그로 11,289 63
76 쿠바 - 1,119
77 그레나다 11,137 11
78 세르비아 10,849 716
79 적도 기니 9,777 170
80 브라질 9,673 21,642
81 세인트빈센트 그레나딘 9,359 10
82 가봉 9,294 228
83 도미니카 연방 9,144 7
84 보스니아 헤르체고비나 8,223 325
85 태국 8,181 7,138
86 아르메니아 8,007 277
87 벨라루스 7,944 925
88 페루 7,772 3,425
89 조지아 7,600 373
90 북마케도니아 7,384 208
91 보츠와나 7,270 244
92 알바니아 7,058 283
93 벨리즈 7,017 41
94 리비아 6,763 687
95 아제르바이잔 6,757 1,039
96 에콰도르 6,642 1,813
97 남아프리카 공화국 6,485 6,041
98 콜롬비아 6,417 5,208
99 몰도바 6,342 343
100 자메이카 6,282 282

 

 

순위 국가/지역 GDP
(US 백만달러)
비중(%)
101 이라크 6,180 4,550
102 투발루 6,007 1
103 피지 5,887 93
104 파라과이 5,667 686
105 코소보 5,641 166
106 수리남 5,556 62
107 통가 5,421 10
108 과테말라 5,358 1,809
109 엘살바도르 5,308 636
110 마셜 제도 5,164 7
111 나미비아 5,100 260
112 요르단 5,048 1,133
113 인도네시아 5,016 27,753
114 몽골 4,814 344
115 우크라이나 4,654 3,674
116 알제리 4,481 4,560
117 베트남 4,475 9,885
118 사모아 4,436 22
119 미크로네시아 연방 4,336 11
120 카보베르데 4,278 59
121 이란 4,251 8,917
122 에스와티니 4,146 121
123 레바논 4,100 535
124 튀니지 4,071 1,245
125 필리핀 3,905 11,733
126 지부티 3,802 113
127 볼리비아 3,800 1,238
128 모로코 3,748 3,784
129 이집트 3,644 11,271
130 베네수엘라 3,640 2,883
131 파푸아 뉴기니 3,517 1,027
132 팔레스타인 3,506 537
133 부탄 3,497 78
134 스리랑카 3,362 2,189
135 온두라스 3,278 1,059
136 앙골라 3,204 3,668
137 바누아투 3,188 33
138 상투메 프린시페 2,695 23
139 코트디부아르 2,646 2,887
140 인도 2,601 142,862
141 니카라과 2,589 695
142 콩고 공화국 2,584 565
143 우즈베키스탄 2,563 3,500
144 모리타니 2,475 482
145 방글라데시 2,469 17,295
146 솔로몬 제도 2,299 73
147 나이지리아 2,280 22,380
148 케냐 2,269 5,510
149 아이티 2,173 1,168
150 가나 2,024 3,210

 

 

순위 국가/지역 GDP
(US 백만달러)
비중(%)
151 키리바시 1,989 12
152 캄보디아 1,896 1,689
153 라오스 1,858 760
154 짐바브웨 1,851 1,512
155 키르기스스탄 1,736 670
156 세네갈 1,719 1,721
157 카메룬 1,699 2,864
158 파키스탄 1,658 24,048
159 기니 1,549 1,349
160 에티오피아 1,475 12,652
161 동티모르 1,425 134
162 잠비아 1,423 1,892
163 베냉 1,390 1,360
164 네팔 1,377 3,076
165 코모로 1,360 89
166 탄자니아 1,348 6,744
167 타지키스탄 1,277 1,009
168 잔지바르 - 130
169 레소토 1,208 218
170 미얀마 1,180 5,458
171 우간다 1,105 4,858
172 토고 990 848
173 수단 975 4,810
174 기니비사우 974 201
175 르완다 970 1,328
176 시리아 - 2,302
177 부르키나파소 900 2,151
178 말리 889 2,147
179 감비아 861 275
180 라이베리아 805 518
181 에리트레아 715 360
182 콩고민주공화국 695 10,226
183 차드 667 1,691
184 북한 - 2,616
185 니제르 613 2,720
186 모잠비크 587 3,216
187 예멘 573 3,427
188 소말리아 544 1,635
189 마다가스카르 536 2,842
190 중앙아프리카공화국 534 492
191 말라위 496 1,964
192 남수단 467 1,212
193 시에라리온 415 814
194 아프가니스탄 - 4,190
195 부룬디 249 1,225

 

 

군사력 순위(세계, 한국, 북한, 국방력)

1. 세계 상위 30개국 군사력 순위 세계에서 가장 군사력 점수가 높은 나라는 미국입니다. 그다음으로는 러시아가 근소한 차이로 2위이고 중국이 3위입니다. 3개 국가는 모두 핵보유국으로 매년 국

rank.intoday.kr

 

 

세계 100대 기업 브랜드 순위

세계 100대 기업 브랜드 2023년 Brand Finance에서 발표한 세계 100대 기업 브랜드 순위입니다. 한국 기업은 6위에 삼성그룹이 올랐고 67위에 현대자동차그룹, 84위에 SK그룹, 90위에 LG그룹 등 총 4개 기업

rank.intoday.kr

 

 

세계 대학 순위(The Ranking, 2024 대학교 랭킹)

THE 세계 대학 순위(랭킹) 'THE 세계 대학 랭킹'은 영국 런던에 위치한 The Times 신문사의 주간지 The Times Higher Education에서 매년 발행하는 대학교 평가 순위입니다. 1980년대 컨설팅 학자들이 대학교

rank.intoday.kr

 

반응형