본문 바로가기
기타

커피 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

by 랭킹인투데이 2023. 11. 8.
반응형

커피 브랜드 순위, 매출

 

 

 

 

커피 가맹점 개요

우리나라 커피 브랜드 수는 약 388여 개가 있고 가맹점 수는 약 2만 2천 개가 있습니다. 치킨집의 가맹점 수가 2만 8천, 피자집이 8천여 개가 있는 것과 비교하면 상당히 많은 가맹점이 운영되고 있습니다.

 

가맹점 수가 가장 많은 커피 브랜드는 3005개의 가맹점을 갖은 이디야커피이고 가맹점 연평균매출은 1억 6701만 원입니다. 그리고 두 번째는 1593개의 가맹점을 갖은 메가커피이고 가맹점 연평균매출은 3억 2891만 원입니다. 세 번째는 투썸플레이스로 가맹점 수는 1330개, 가맹점 평균매출은 5억 605만 원입니다. 네 번째는 컴포즈커피, 다섯 번째는 빽다방입니다.

 

 

 

 


 

커피 가맹점수 순위

커피 가맹점수 1위 브랜드는 이디야커피입니다. 이디야커피는 가맹점 3005개를 보유하고 있습니다. 그리고 2위 브랜드는 메가커피로 가맹점 1593개를 보유하고 있습니다. 3위는 투썸플레이스로 가맹점 1330개를 보유하고 있습니다. 그다음으로 4위는 컴포즈커피 1285개, 5위는 빽다방으로  971개를 보유했습니다.

 

 

*출처 : 공정거래위원회

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
1 이디야커피 3,005 180,331
2 메가엠지씨커피 1,593 328,912
3 투썸플레이스 1,330 506,059
4 컴포즈커피 1,285 250,746
5 빽다방 971 285,048
6 더벤티 756 224,390
7 커피베이 577 102,560
8 커피에반하다 553 77,085
9 요거프레소 541 77,230
10 파스쿠찌 498 291,380
11 나우커피 463 2,958
12 할리스/할리스커피 453 271,917
13 하삼동커피 394 235,371
14 엔제리너스 373 186,754
15 봄봄테이크아웃 370 153,930
16 더리터(THE LITER) 355 169,399
17 디저트 39 336 374,855
18 탐앤탐스커피 306 232,707
19 매머드익스프레스 295 192,732
20 감성커피 253 83,694
21 텐퍼센트
스페셜티커피
244 220,718
22 달리는커피 237 126,943
23 카페베네 236 135,168
24 셀렉토커피 201 100,761
25 카페051(cafe051) 195 175,845
26 토프레소 184 77,524
27 벌크커피 173 152,549
28 더카페 171 111,551
29 아마스빈 168 254,936
30 커피마마 154 62,131
31 만랩커피 143 126,914
32 우주라이크 129 84,672
33 청자다방 123 113,894
34 더치앤빈 121 128,102
35 엑스오엑스오
핫도그앤커피
120 36,930
36 카페게이트 115 160,755
37 달.콤 114 138,585
38 Blu Shaak(블루샥) 90 194,633
39 하이오커피 87 191,451
40 핸즈커피 83 223,996
41 COFFEENIE 80 102,223
42 텐퍼센트
스페셜티커피
79 231,636
43 마시그래이 77 115,511
44 뉴욕쟁이디저트 76 68,892
45 반달커피 74 132,519
46 베러먼데이 74 119,729
47 원유로스페셜티커피 72 123,711
48 카페띠아모 72 59,141
49 디에떼에스프레소 71 40,763
50 날쌘카페 65 119,086

 

 

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
51 카페루앤비 64 16,383
52 아임일리터 62 235,303
53 어벤더치커피 61 183,578
54 알리바바(ALIBABA) 60 66,377
55 오늘도, 카페일리터 60 216,760
56 천씨씨커피 59 208,645
57 베러댄와플 57 100,847
58 크로플 각 56 183,064
59 커피사피엔스 55 177,569
60 봉명동내커피 54 249,508
61 에이바우트커피 53 355,944
62 몬스터커피 53 183,510
63 커스텀커피 52 253,117
64 청솔로9 48 191,689
65 터치카페 47 27,855
66 매머드커피 45 202,423
67 랭스터디카페 45 132,552
68 커피마마퀸 44 121,968
69 커피명가 41 214,054
70 동네커피 41 0
71 카페코지 41 55,530
72 더웨이닝커피 41 151,973
73 바빈스 41 126,531
74 발도스커피 40 175,366
75 랑데자뷰 40 360,616
76 카페원플러스원 39 49,725
77 카페글렌 38 71,803
78 커피나무 38 149,735
79 비엔나커피하우스 38 171,213
80 빌리엔젤 37 353,330
81 핑거커피 36 12,391
82 아틀리에빈 35 121,139
83 텀브커피 35 98,682
84 복고다방 34 0
85 커피에반하다
스마트카페
33 0
86 커피인류 31 246,949
87 꿀스커피 31 96,022
88 크레이저커피 31 79,175
89 커피다스1리터 31 76,259
90 커피왕 30 86,724
91 카페일루이스 30 39,509
92 백금당 30 144,424
93 데니스 29 142,080
94 카페천국 29 265,091
95 플루800 28 101,204
96 탭플레이(TAPLAY) 28 63,415
97 카페아이엠티 28 206,284
98 카페보스
(CAFE BOSS)
27 99,210
99 아리스타 27 114,874
100 CAFE CANBUS
(카페캔버스)
26 116,343

 

 

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
101 포트캔커피  26 0
102 고품격 커피공장 25 148,753
103 24시무인 셀프카페 25 0
104 모리커피 25 245,394
105 카페보니또 25 140,199
106 베스트빈 25 56,696
107 슈퍼커피 24 96,136
108 패스트카페 23 46,885
109 블레스롤 23 282,804
110 케이엠엘리
갤러리카페
23 31,177
111 아이캔커피 22 201,581
112 주커피 22 82,625
113 시나본 22 110,218
114 라떼떼 21 42,596
115 빈스빈스 21 112,546
116 해머스미스커피 20 0
117 CAFE 설렘주의보 20 153,271
118 카페바움 20 219,289
119 커피나뜨래 20 78,693
120 커피101스트릿 19 154,189
121 커피브라더 19 181,839
122 미남커피 19 0
123 카페동네 19 284,715
124 킹프레소 19 203,283
125 아마떼 18 115,695
126 우지커피 18 229,020
127 카페라이더 17 183,675
128 유동커피 17 303,633
129 디디커피 17 42,892
130 모캄보 17 119,176
131 커피홀 17 62,804
132 벤티프레소 16 170,239
133 카페리빈 16 100,737
134 콘레드커피 16 105,884
135 전광수커피 15 222,193
136 프롬하츠 15 189,376
137 몰타 15 181,097
138 주니아 15 224,944
139 커핀그루나루 15 201,563
140 손커피연구소 15 139,735
141 에이그레이트카페 15 173,971
142 카페 꽃이피다 14 166,829
143 정글비 14 108,954
144 데일리오아시스 13 218,790
145 펠어커피 13 161,417
146 토리스타
특별한커피
13 69,591
147 경성코페 13 140,711
148 루아 푸푸 커피 13 215,897
149 파머스빈 13 220,843
150 마실커피 13 320,232

 

 

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
151 엘아르카 12 63,766
152 캔카페 12 77,058
153 커피기업 12 305,279
154 쿠카쿠 12 124,514
155 댄싱컵 12 188,175
156 블루빈스 12 111,462
157 cafe65℃ 11 72,411
158 카페희다 11 265,705
159 마린커피 11 152,515
160 칠리노 11 0
161 점프(JUMP) 11 259,869
162 카페CCD 11 0
163 영커피 11 192,598
164 이륜당 11 334,080
165 커피스토어 10 0
166 스므으커피 10 173,342
167 루고 10 87,658
168 다빈치커피 10 71,746
169 빌리브라운 10 124,619
170 무인다방 10 39,445
171 커피더캠프 10 107,179
172 록시드갸토 10 83,470
173 THE더맛있는
과일&1L커피
10 0
174 진심커피 10 150,197
175 도노텀블 10 98,776
176 빈타이 9 329,792
177 코페아커피 9 130,783
178 PLAN (플랜) 9 206,018
179 베이리프커피 9 78,082
180 스몰굿 9 169,579
181 아프리카
커피초콜릿
9 73,687
182 히즈빈스 9 114,893
183 마일로(MILO) 9 251,000
184 라떼킹 8 89,658
185 카페달링 8 0
186 오슬랑 8 134,688
187 컬러인커피 8 0
188 말리따(MALITTA) 8 0
189 카페코나퀸즈 8 197,638
190 슈퍼사이즈커피 8 60,384
191 아아수혈 8 246,330
192 수카페24 8 16,297
193 왓커피 8 152,194
194 OPPA COFFEE
(오피피에이 커피)
8 140,600
195 소디스커피 8 120,166
196 디초콜릿커피앤드 7 128,239
197 채우다 7 166,371
198 로반스윗 7 68,571
199 바리스타비 7 34,677
200 팬도로시 7 0

 

 

 


 

커피 가맹점 평균 매출 순위

커피 가맹점 평균매출 1위 브랜드는 투썸플레이스입니다. 투썸플레이스 가맹점의 평균 매출은 5억 605만 원을 기록했습니다. 그리고 2위 브랜드는 아필코로 가맹점 평균매출은 3억 7518만 원입니다. 3위는 디저트 39로 가맹점 평균매출은 3억 7485만 원을 기록했습니다. 그다음으로 4위는 랑데자뷰 3억 6061만 원, 5위는 에이바우트커피 3억 5594만 원이었습니다.

 

 

*출처 : 공정거래위원회

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
1 투썸플레이스 1,330 506,059
2 아필코(APILCO) 7 375,181
3 디저트 39 336 374,855
4 랑데자뷰 40 360,616
5 에이바우트커피 53 355,944
6 빌리엔젤 37 353,330
7 후식(WHO SEEK) 6 343,187
8 이륜당 11 334,080
9 빈타이(BEAN TIE) 9 329,792
10 메가엠지씨커피 1,593 328,912
11 마실커피 13 320,232
12 바오빙 2 320,028
13 커피기업 12 305,279
14 유동커피 17 303,633
15 행님디저트카페 5 299,152
16 파스쿠찌 498 291,380
17 달꽃다방 6 287,143
18 쿼드커피 6 285,905
19 빽다방 971 285,048
20 카페동네 19 284,715
21 블레스롤 23 282,804
22 할리스/할리스커피 453 271,917
23 고바슨 6 270,167
24 카페희다 11 265,705
25 카페천국 29 265,091
26 배터리커피 1 264,000
27 점프 11 259,869
28 아마스빈 168 254,936
29 일커피 4 254,526
30 커스텀커피 52 253,117
31 마일로(MILO) 9 251,000
32 컴포즈커피 1,285 250,746
33 봉명동내커피 54 249,508
34 플레어비 5 247,599
35 커피인류 31 246,949
36 아아수혈 8 246,330
37 모리커피 25 245,394
38 라오나카페 2 242,078
39 하삼동커피 394 235,371
40 아임일리터 62 235,303
41 탐앤탐스커피 306 232,707
42 텐퍼센트
스페셜티커피
79 231,636
43 우지커피 18 229,020
44 주니아 15 224,944
45 더벤티 756 224,390
46 핸즈커피 83 223,996
47 전광수커피 15 222,193
48 파머스빈 13 220,843
49 텐퍼센트
스페셜티커피
244 220,718
50 카페바움 20 219,289

 

 

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
51 데일리오아시스 13 218,790
52 오늘도, 카페일리터 60 216,760
53 루아 푸푸 커피 13 215,897
54 아덴블랑제리 6 214,343
55 커피명가 41 214,054
56 카페진리 3 213,479
57 천씨씨커피 59 208,645
58 장산다방 7 207,954
59 카페아이엠티 28 206,284
60 PLAN (플랜) 9 206,018
61 킹프레소 19 203,283
62 매머드커피 45 202,423
63 아이캔커피 22 201,581
64 커핀그루나루 15 201,563
65 미콩커피 5 200,000
66 카페코나퀸즈 8 197,638
67 Blu Shaak(블루샥) 90 194,633
68 매머드익스프레스 295 192,732
69 영커피 11 192,598
70 청솔로9 48 191,689
71 하이오커피 87 191,451
72 프롬하츠 15 189,376
73 성별 에이유 7 188,371
74 댄싱컵 12 188,175
75 엔제리너스 373 186,754
76 지브릭커피 5 186,288
77 카페라이더 17 183,675
78 어벤더치커피 61 183,578
79 몬스터커피 53 183,510
80 크로플 각 56 183,064
81 커피브라더 19 181,839
82 몰타 15 181,097
83 이디야커피 3,005 180,331
84 커피사피엔스 55 177,569
85 카페051 195 175,845
86 발도스커피 40 175,366
87 에이그레이트카페 15 173,971
88 스므으커피 10 173,342
89 비엔나커피하우스 38 171,213
90 벤티프레소 16 170,239
91 스몰굿 9 169,579
92 더리터 355 169,399
93 카페 꽃이피다 14 166,829
94 채우다 7 166,371
95 TOP LITER 5 163,888
96 펠어커피 13 161,417
97 카페게이트 115 160,755
98 올리버브라운 카페 4 156,581
99 크로플로 4 155,670
100 커피101스트릿 19 154,189

 

 

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
101 봄봄테이크아웃 370 153,930
102 CAFE 설렘주의보 20 153,271
103 비커피 5 152,767
104 벌크커피 173 152,549
105 마린커피 11 152,515
106 왓커피 8 152,194
107 더웨이닝커피 41 151,973
108 진심커피 10 150,197
109 커피나무 38 149,735
110 고품격 커피공장 25 148,753
111 백금당 30 144,424
112 그림카페 4 143,739
113 데니스 29 142,080
114 경성코페 13 140,711
115 OPPA COFFEE
(오피피에이 커피)
8 140,600
116 카페보니또 25 140,199
117 손커피연구소 15 139,735
118 달.콤 114 138,585
119 킹스빈 6 136,437
120 데일리에스프레소 6 135,834
121 카페베네 236 135,168
122 오슬랑 8 134,688
123 워너커피 7 134,588
124 랭스터디카페 45 132,552
125 반달커피 74 132,519
126 코페아커피 9 130,783
127 라스베이글 7 130,463
128 디초콜릿커피앤드 7 128,239
129 더치앤빈 121 128,102
130 달리는커피 237 126,943
131 만랩커피 143 126,914
132 바빈스 41 126,531
133 빌리브라운 10 124,619
134 쿠카쿠 12 124,514
135 별난커피 6 123,755
136 원유로스페셜티커피 72 123,711
137 디알해쉬커피 6 122,849
138 마망카페 3 122,398
139 커피마마퀸 44 121,968
140 아틀리에빈 35 121,139
141 소디스커피 8 120,166
142 베러먼데이 74 119,729
143 모캄보 17 119,176
144 날쌘카페 65 119,086
145 CAFE CANBUS
(카페캔버스)
26 116,343
146 아마떼 18 115,695
147 마시그래이 77 115,511
148 히즈빈스 9 114,893
149 아리스타 27 114,874
150 청자다방 123 113,894

 

 

순위 브랜드 가맹점수 가맹점
평균매출액
(천원)
151 빈스빈스 21 112,546
152 더카페 171 111,551
153 블루빈스 12 111,462
154 시나본 22 110,218
155 정글비 14 108,954
156 데일리커피 5 108,754
157 커피더캠프 10 107,179
158 콘레드커피 16 105,884
159 커피베이 577 102,560
160 COFFEENIE 80 102,223
161 플루800 28 101,204
162 베러댄와플 57 100,847
163 셀렉토커피 201 100,761
164 카페리빈 16 100,737
165 카페보스 27 99,210
166 도노텀블 10 98,776
167 텀브커피 35 98,682
168 퀸즈브라운 6 98,036
169 슈퍼커피 24 96,136
170 꿀스커피 31 96,022
171 카페온유 5 93,769
172 봉남동커피 6 93,371
173 디마노커피 6 92,269
174 카페도헤이왕의커피 7 91,007
175 라떼킹 8 89,658
176 루고 10 87,658
177 커피왕 30 86,724
178 3X-LARGE
COFFEE
6 86,090
179 우주라이크 129 84,672
180 감성커피 253 83,694
181 록시드갸토 10 83,470
182 주커피 22 82,625
183 크레이저커피 31 79,175
184 커피나뜨래 20 78,693
185 베이리프커피 9 78,082
186 토프레소 184 77,524
187 라크리마커피 5 77,444
188 요거프레소 541 77,230
189 커피에반하다 553 77,085
190 캔카페 12 77,058
191 커피다스1리터 31 76,259
192 아프리카커피초콜릿 9 73,687
193 맥시멈커피 2 73,311
194 cafe65℃ 11 72,411
195 카페글렌 38 71,803
196 다빈치커피 10 71,746
197 토리스타특별한커피 13 69,591
198 뉴욕쟁이디저트 76 68,892
199 로반스윗 7 68,571
200 한빵울 5 66,446

 

 

치킨 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

치킨 가맹점 개요 우리나라는 치킨공화국답게 치킨 브랜드 수는 약 400여 개가 있고 가맹점 수는 약 2만 8천 개가 있습니다. 피자집의 가맹점 수가 7천 개가 있는 것에 비하면 치킨집의 가맹점 수

rank.intoday.kr

 

 

피자 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

피자 가맹점 개요 우리나라 피자 브랜드 수는 약 150여 개가 있고 가맹점 수는 약 8800개가 있습니다. 치킨집의 가맹점 수가 2만 8천 개가 있는 것에 비하면 상대적으로 적어 보이지만 다른 음식 가

rank.intoday.kr

 

반응형