피자 가맹점 개요
우리나라 피자 브랜드 수는 약 150여 개가 있고 가맹점 수는 약 8800개가 있습니다. 치킨집의 가맹점 수가 2만 8천 개가 있는 것에 비하면 상대적으로 적어 보이지만 다른 음식 가맹점 수에 비하면 높은 수준입니다.
가맹점 수가 가장 많은 피자 브랜드는 603개의 가맹점을 갖은 피자마루이고 가맹점 연평균매출은 1억 6701만 원입니다. 그리고 두 번째는 599개의 가맹점을 갖은 피자스쿨이고 가맹점 연평균매출은 1억 5142만 원입니다. 세 번째는 오구쌀피자로 가맹점 수는 480개, 가맹점 평균매출은 1억 3868만 원입니다. 네 번째는 피자나라 치킨공주, 다섯 번째는 도미노피자입니다.
피자 가맹점수 순위
피자 가맹점수 1위 브랜드는 피자마루입니다. 피자마루는 가맹점 603개를 보유하고 있습니다. 그리고 2위 브랜드는 피자스쿨로 가맹점 599개를 보유하고 있습니다. 3위는 오구쌀피자로 가맹점 480개를 보유하고 있습니다. 그다음으로 4위는 피자나라 치킨공주 471개, 5위는 도미노피자로 365개를 보유했습니다.
가맹점수 상위 업체는 대부분 가격이 상대적으로 저렴한 브랜드들이 차지했습니다.
*출처 : 공정거래위원회
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 (천원) |
|
1 | 피자마루 | 603 | 167,015 |
2 | 피자스쿨 | 599 | 151,426 |
3 | 오구쌀피자 | 480 | 138,689 |
4 | 피자나라 치킨공주 |
471 | 374,608 |
5 | 도미노피자 | 365 | 803,625 |
6 | 청년피자 | 345 | 351,902 |
7 | 반올림피자샵 | 342 | 564,650 |
8 | 피자스쿨 | 319 | 135,071 |
9 | 피자알볼로 | 307 | 415,768 |
10 | 7번가피자 | 228 | 218,003 |
11 | 미스터피자 | 214 | 255,129 |
12 | 피자에땅 | 204 | 150,045 |
13 | 파파존스피자 | 200 | 0 |
14 | 유로코피자 | 179 | 204,012 |
15 | 빅스타피자 | 168 | 249,853 |
16 | 난타5000피자 | 116 | 115,847 |
17 | 피자파는집 | 111 | 196,590 |
18 | 뽕뜨락피자 | 104 | 105,491 |
19 | 고피자 | 90 | 248,792 |
20 | 네오피자 | 90 | 213,726 |
21 | 피자와치킨의 러브레터 |
83 | 144,640 |
22 | 자가제빵 선명희피자 |
76 | 399,981 |
23 | 프레드피자 | 69 | 309,704 |
24 | 피굽남피자 | 63 | 146,157 |
25 | 임실N치즈피자 | 59 | 123,085 |
26 | 피자헤븐 | 56 | 261,887 |
27 | 왕손피자 | 56 | 267,835 |
28 | 오르새피자 | 52 | 183,269 |
29 | 킹스타피자 | 52 | 151,420 |
30 | 피자스톰 | 51 | 309,222 |
31 | 피자애 | 51 | 124,921 |
32 | 피치랑 | 50 | 172,604 |
33 | 브로피자 | 50 | 159,048 |
34 | 피자빙고 | 48 | 25,679 |
35 | 엘에이치씨피자탑 | 48 | 273,274 |
36 | 수타피자 | 47 | 0 |
37 | 2피자1치킨상회 | 47 | 0 |
38 | 강정구의 피자생각 | 47 | 125,370 |
39 | 청담피자 | 45 | 338,449 |
40 | 서오릉피자 | 45 | 361,607 |
41 | 윤검푸드 봉수아피자 |
44 | 133,172 |
42 | 수피자 | 41 | 104,721 |
43 | 영구스피자 | 40 | 113,539 |
44 | 라오니피자 | 40 | 117,929 |
45 | 피자 비토랩 | 38 | 135,289 |
46 | 피자는 치즈빨 | 37 | 0 |
47 | 피자웨이브 | 36 | 0 |
48 | 자연임실치즈피자 | 35 | 278,431 |
49 | 피자쿠치나 | 33 | 135,994 |
50 | 하늘보리피자 | 32 | 68,449 |
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 (천원) |
|
51 | 피자이탈리 | 30 | 263,844 |
52 | 피자베이 | 29 | 262,405 |
53 | 아이러브피자 | 28 | 108,722 |
54 | 엘리펀트피자 | 27 | 213,297 |
55 | 맥주를구한피자 | 26 | 149,634 |
56 | 피자브라더스 | 26 | 225,984 |
57 | 임실치즈피자 | 24 | 83,871 |
58 | 피자플렉스 | 24 | 368,729 |
59 | 빨간모자피자 | 23 | 229,001 |
60 | 100년의피자 카페인시애틀 |
22 | 0 |
61 | 빵위에 치즈 피자앰플러 |
21 | 251,365 |
62 | 피맥하우스 | 21 | 202,574 |
63 | 피자빅 | 21 | 98,726 |
64 | 피자엠소마 | 20 | 232,665 |
65 | 피자꾼 | 20 | 0 |
66 | 긱스피자 | 19 | 196,953 |
67 | 남자피자 | 17 | 236,309 |
68 | 도시피자 | 17 | 282,716 |
69 | 피자1번가 | 17 | 40,941 |
70 | 피자런 | 15 | 266,767 |
71 | 피자써클 | 15 | 0 |
72 | 도우라이크피자 | 15 | 280,956 |
73 | 미스터파파 임실치즈피자 |
14 | 22,433 |
74 | 1989's pizza | 13 | 257,168 |
75 | 꼬꼬번피자&치킨 | 13 | 168,205 |
76 | 후니피자 | 12 | 64,910 |
77 | 킴브로스 피자&파스타 |
12 | 304,222 |
78 | 서민피자 | 12 | 16,126 |
79 | 무무추 | 12 | 0 |
80 | 한명숙피자치킨 | 11 | 105,510 |
81 | 빨간토마토피자 | 10 | 0 |
82 | 아메리칸피자 | 10 | 425,555 |
83 | 올스타피자 | 9 | 145,706 |
84 | 덤덤뉴욕스타일 | 9 | 129,452 |
85 | 블랙캡피자 | 9 | 185,379 |
86 | 피자 피크 | 9 | 199,321 |
87 | 피자명인 | 9 | 154,016 |
88 | 리골레토시카고피자 | 8 | 377,921 |
89 | 피자닷 | 7 | 154,791 |
90 | 레꼬마 피자&타코 | 7 | 208,453 |
91 | 닭쟁이 피자쟁이 | 7 | 215,714 |
92 | THE PIZZA(더피자) | 7 | 354,498 |
93 | 에이셉피자 | 7 | 0 |
94 | 1830피자 | 7 | 171,631 |
95 | Crew Pizza (크루피자) |
6 | 323,351 |
96 | 용피자 1인피자 | 6 | 47,885 |
97 | 피자와썹 | 6 | 282,166 |
98 | 갓블유피자 | 6 | 0 |
99 | 나루에프엔비톰스 | 6 | 231,905 |
100 | 타이거피자 | 6 | 0 |
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 (천원) |
|
101 | 갱스터피자 | 6 | 0 |
102 | 피자1989 | 6 | 294,903 |
103 | PIZZA BOX (피자박스) |
6 | 157,037 |
104 | 피자아이씨 | 6 | 63,405 |
105 | 오리지널시카고 | 5 | 307,196 |
106 | BIGZZA(빅짜) | 5 | 0 |
107 | 치즈웨이브 | 5 | 0 |
108 | 낙원스낵 | 5 | 227,642 |
109 | 피자야 | 5 | 0 |
110 | 피자캠프 | 5 | 34,084 |
111 | 피자선생 | 4 | 0 |
112 | 모두의피자 | 4 | 0 |
113 | 피자1991 | 4 | 0 |
114 | 헬로피자 | 4 | 0 |
115 | 맵스쭈꾸미&피자 | 4 | 0 |
116 | 피스타키친 | 4 | 0 |
117 | 피자메카 | 4 | 0 |
118 | Port' Albs 피자굼터 | 4 | 59,167 |
119 | 피자몰 | 3 | 144,285 |
120 | 오즈앙 | 3 | 0 |
121 | 피자네버슬립스 | 3 | 0 |
122 | 오늘은피자 | 3 | 0 |
123 | 피자와치킨 | 3 | 119,323 |
124 | 피자의 생명은 치즈다 |
3 | 0 |
125 | 해골피자 | 3 | 0 |
126 | 피자인류 | 3 | 0 |
127 | 핏제리아오 | 3 | 494,850 |
128 | 투엑스피자 | 3 | 221,738 |
129 | 피자덕 | 3 | 0 |
130 | 피제리아라르도 | 2 | 0 |
131 | 피자풀 | 2 | 0 |
132 | 원바이트피자클럽 | 2 | 0 |
133 | ANALLEY PIZZA | 2 | 0 |
134 | 닭치고피자먹자 | 2 | 0 |
135 | 피자먹다 | 2 | 0 |
136 | 아끌로네 | 2 | 0 |
137 | 하이스트피자 | 2 | 0 |
138 | 토핑빨 | 2 | 0 |
139 | 토핑빨 | 2 | 0 |
140 | 인앤피자 | 2 | 0 |
141 | 치킨피자랩 | 1 | 0 |
142 | 피자픽 | 1 | 0 |
143 | 김씨방앗간 | 1 | 0 |
144 | 피자캡틴즈 | 1 | 0 |
145 | 포르타나 | 1 | 0 |
146 | 피자라네 | 1 | 0 |
147 | 피자덕후 | 1 | 0 |
148 | 레트로지 | 1 | 0 |
피자 가맹점 평균 매출 순위
피자 가맹점 평균매출 1위 브랜드는 도미노피자입니다. 도미노피자 가맹점의 평균 매출은 8억 362만 원을 기록했습니다. 그리고 2위 브랜드는 반올림피자샵으로 가맹점 평균매출은 5억 6465만 원입니다. 3위는 핏제리아오로 가맹점 평균매출은 4억 9485만 원을 기록했습니다. 그다음으로 4위는 아메리칸피자 4억 2555만원, 5위는 피자알볼로 4억 1576만 원이었습니다.
가맹점 평균매출 순위 상위권은 가맹점수 순위와 달리 피자 가격이 높은 브랜드들이 차지했습니다.
*출처 : 공정거래위원회
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 (천원) |
|
1 | 도미노피자 | 365 | 803,625 |
2 | 반올림피자샵 | 342 | 564,650 |
3 | 핏제리아오 | 3 | 494,850 |
4 | 아메리칸피자 | 10 | 425,555 |
5 | 피자알볼로 | 307 | 415,768 |
6 | 자가제빵 선명희피자 |
76 | 399,981 |
7 | 리골레토 시카고피자 |
8 | 377,921 |
8 | 피자나라 치킨공주 | 471 | 374,608 |
9 | 피자플렉스 | 24 | 368,729 |
10 | 서오릉피자 | 45 | 361,607 |
11 | THE PIZZA (더피자) |
7 | 354,498 |
12 | 청년피자 | 345 | 351,902 |
13 | 청담피자 | 45 | 338,449 |
14 | Crew Pizza (크루피자) |
6 | 323,351 |
15 | 프레드피자 | 69 | 309,704 |
16 | 피자스톰 | 51 | 309,222 |
17 | 오리지널시카고 | 5 | 307,196 |
18 | 킴브로스 피자&파스타 |
12 | 304,222 |
19 | 피자1989 | 6 | 294,903 |
20 | 도시피자 | 17 | 282,716 |
21 | 피자와썹 | 6 | 282,166 |
22 | 도우라이크피자 | 15 | 280,956 |
23 | 자연임실치즈피자 | 35 | 278,431 |
24 | 엘에이치씨피자탑 | 48 | 273,274 |
25 | 왕손피자 | 56 | 267,835 |
26 | 피자런 | 15 | 266,767 |
27 | 피자이탈리 | 30 | 263,844 |
28 | 피자베이 | 29 | 262,405 |
29 | 피자헤븐 | 56 | 261,887 |
30 | 1989's pizza | 13 | 257,168 |
31 | 미스터피자 | 214 | 255,129 |
32 | 빵위에 치즈 피자앰플러 |
21 | 251,365 |
33 | 빅스타피자 | 168 | 249,853 |
34 | 고피자(GOPIZZA) | 90 | 248,792 |
35 | 남자피자 | 17 | 236,309 |
36 | 피자엠소마 | 20 | 232,665 |
37 | 나루에프엔비톰스 (나루F&B톰스) |
6 | 231,905 |
38 | 빨간모자피자 | 23 | 229,001 |
39 | 낙원스낵 | 5 | 227,642 |
40 | 피자브라더스 | 26 | 225,984 |
41 | 투엑스피자 | 3 | 221,738 |
42 | 7번가피자 | 228 | 218,003 |
43 | 닭쟁이 피자쟁이 | 7 | 215,714 |
44 | 네오피자 | 90 | 213,726 |
45 | 엘리펀트피자 | 27 | 213,297 |
46 | 레꼬마 피자&타코 | 7 | 208,453 |
47 | 유로코피자 | 179 | 204,012 |
48 | 피맥하우스 | 21 | 202,574 |
49 | 피자 피크 (Pizza Peak) |
9 | 199,321 |
50 | 긱스피자 | 19 | 196,953 |
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 (천원) |
|
51 | 피자파는집 | 111 | 196,590 |
52 | 블랙캡피자 | 9 | 185,379 |
53 | 오르새피자 | 52 | 183,269 |
54 | 피치랑 | 50 | 172,604 |
55 | 1830피자 | 7 | 171,631 |
56 | 꼬꼬번피자&치킨 | 13 | 168,205 |
57 | 피자마루 | 603 | 167,015 |
58 | 브로피자 | 50 | 159,048 |
59 | PIZZA BOX (피자박스) |
6 | 157,037 |
60 | 피자닷 | 7 | 154,791 |
61 | 피자명인 | 9 | 154,016 |
62 | 피자스쿨 | 599 | 151,426 |
63 | 킹스타피자 | 52 | 151,420 |
64 | 피자에땅 | 204 | 150,045 |
65 | 맥주를구한피자 | 26 | 149,634 |
66 | 피굽남피자 | 63 | 146,157 |
67 | 올스타피자 | 9 | 145,706 |
68 | 피자와치킨의 러브레터 |
83 | 144,640 |
69 | 피자몰 | 3 | 144,285 |
70 | 오구쌀피자 | 480 | 138,689 |
71 | 피자쿠치나 | 33 | 135,994 |
72 | 피자 비토랩 | 38 | 135,289 |
73 | 피자스쿨 | 319 | 135,071 |
74 | 윤검푸드 봉수아피자 |
44 | 133,172 |
75 | 덤덤뉴욕스타일 | 9 | 129,452 |
76 | 강정구의 피자생각 | 47 | 125,370 |
77 | 피자애 | 51 | 124,921 |
78 | 임실N치즈피자 | 59 | 123,085 |
79 | 피자와치킨 | 3 | 119,323 |
80 | 라오니피자 | 40 | 117,929 |
81 | 난타5000피자 | 116 | 115,847 |
82 | 영구스피자 | 40 | 113,539 |
83 | 아이러브피자 | 28 | 108,722 |
84 | 한명숙피자치킨 | 11 | 105,510 |
85 | 뽕뜨락피자 | 104 | 105,491 |
86 | 수피자 | 41 | 104,721 |
87 | 피자빅 | 21 | 98,726 |
88 | 임실치즈피자 | 24 | 83,871 |
89 | 하늘보리피자 | 32 | 68,449 |
90 | 후니피자 | 12 | 64,910 |
91 | 피자아이씨 | 6 | 63,405 |
92 | Port' Albs 피자굼터 | 4 | 59,167 |
93 | 용피자 1인피자 | 6 | 47,885 |
94 | 피자1번가 | 17 | 40,941 |
95 | 피자캠프 | 5 | 34,084 |
96 | 피자빙고 | 48 | 25,679 |
97 | 미스터파파 임실치즈피자 |
14 | 22,433 |
98 | 서민피자 | 12 | 16,126 |
'기타' 카테고리의 다른 글
패스트푸드/햄버거 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2023.11.10 |
---|---|
커피 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2023.11.08 |
치킨 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2023.11.05 |
성씨 순위(우리나라, 한국, 본관) (1) | 2023.10.29 |
이름 순위(남자, 여자, 아기, 신생아, 2023) (0) | 2023.10.26 |