제과점(빵집) 가맹점 개요
제과점 브랜드 수는 약 130여 개가 있고 가맹점 수는 약 8400개가 있습니다. 제과점 브랜드 중 상위 10개 브랜드가 전체 제과점의 80%를 점유하고 있습니다. 특히 파리바게트와 뚜레쥬르가 압도적인 가맹점 수를 보유하고 있습니다. 특히, 파리바게트의 경우 치킨집 1위 가맹점 수를 보유한 비비큐의 2002개보다도 1400개가 많은 3402개의 가맹점을 보유했습니다.
가맹점 수가 가장 많은 제과점 브랜드는 3402개의 가맹점을 갖은 파리바게트(파리바게뜨)이고 가맹점 연평균매출은 7억 1611만 원입니다. 그리고 두 번째는 1285개의 가맹점을 갖은 뚜레쥬르로 가맹점 연평균매출은 5억 1717만 원입니다. 세 번째는 던킨도너츠와 명랑핫도그로 가맹점 수는 613개이며 가맹점 평균매출은 각각 2억 9604만 원, 1억 6819만 원입니다. 네 번째는 홍루이젠, 다섯 번째는 코코호도입니다.
제과점 가맹점수 순위
제과점 가맹점수 1위 브랜드는 3402개의 가맹점을 보유한 파리바게트입니다. 그리고 2위 브랜드는 뚜레쥬르로 가맹점 1285개를 보유하고 있습니다. 3위는 던킨도너츠로 가맹점 613개를 보유하고 있습니다. 그다음으로 공동 3위는 명랑핫도그로 613개, 5위는 홍루이젠으로 247개를 보유했습니다.
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 |
|
1 | 파리바게뜨 | 3,402 | 716,111 |
2 | 뚜레쥬르 | 1,285 | 517,175 |
3 | 던킨도너츠 | 613 | 296,043 |
4 | 명랑핫도그 | 613 | 168,196 |
5 | 홍루이젠 | 247 | 112,540 |
6 | 코코호도 | 173 | 16,385 |
7 | 못난이꽈배기 | 128 | 114,043 |
8 | 크라상점 | 105 | 202,269 |
9 | 송사부수제 쌀고로케 |
97 | 313,724 |
10 | 로띠번 | 83 | 94,808 |
11 | 츄러스1500 | 83 | 125,042 |
12 | 스트릿츄러스 | 66 | 162,869 |
13 | 크리스피크림 | 60 | 360,886 |
14 | 망원동 티라미수 |
60 | 126,035 |
15 | 롤링핀 | 57 | 502,223 |
16 | 심봉사도로케 | 56 | 86,892 |
17 | 따삐오 | 55 | 110,461 |
18 | 마리웨일237 | 54 | 80,999 |
19 | 호밀호두 | 52 | 146,400 |
20 | 브레댄코 | 47 | 303,130 |
21 | 카페미뇽 | 47 | 0 |
22 | 블럭제빵소 | 45 | 135,873 |
23 | 맘스케익 | 40 | 82,730 |
24 | 커피홀 베이커리 |
39 | 110,361 |
25 | 빵장수단팥빵 | 37 | 316,300 |
26 | 한스(HANS) | 35 | 586,455 |
27 | 토스트 카페마리 |
31 | 0 |
28 | 파파도나스 | 31 | 138,006 |
29 | 청춘당 찹쌀 꽈배기 |
31 | 266,510 |
30 | 쌀똑핫도그 | 30 | 84,982 |
브랜드 | 가맹점수 | 가맹점 평균매출 |
|
31 | 그린브라우니 | 27 | 158,081 |
32 | 천안옛날 호두과자 |
25 | 271,321 |
33 | 빵사부식 빵공방 |
23 | 132,074 |
34 | 아이엠도넛 | 22 | 71,646 |
35 | 슈케익하우스 | 21 | 132,638 |
36 | 빈스킹토스트 | 21 | 62,844 |
37 | 더베이크 | 21 | 211,047 |
38 | 아리랑 수제핫도그 |
21 | 64,900 |
39 | 한나식빵 | 21 | 196,167 |
40 | 핫브레드 | 20 | 419,579 |
41 | 도너츠윤 | 19 | 136,727 |
42 | 호두당 | 17 | 164,860 |
43 | 풍년제과 | 17 | 146,893 |
44 | 홍베이팡 | 16 | 30,502 |
45 | 타르타르 | 15 | 308,208 |
46 | 노랑고래 찹쌀꽈배기 |
15 | 97,135 |
47 | 북문당 | 14 | 77,028 |
48 | 소미미 | 12 | 0 |
49 | 마크빈 | 12 | 217,193 |
50 | 더브라운 | 11 | 272,349 |
51 | 모구모구 과자점 |
11 | 174,205 |
52 | 복호두 | 11 | 0 |
53 | 에그홀릭 | 10 | 137,670 |
54 | 권실장 참마 찹쌀 꽈배기 |
10 | 53,392 |
55 | 놀러와플 | 10 | 0 |
56 | WOO'Z | 10 | 903,303 |
57 | 레인보우 마카롱 |
10 | 28,094 |
58 | 카페라리 | 10 | 0 |
59 | 비어드파파 | 10 | 203,109 |
60 | 갓식빵 | 10 | 108,496 |
61 | 배배꼬 | 10 | 247,546 |
62 | 삼송빵집 | 10 | 955,675 |
63 | 제이델링 | 10 | 48,661 |
제과점 가맹점 평균 매출 순위
제과점 가맹점 평균매출 1위 브랜드는 삼송빵집입니다. 삼송빵집 가맹점의 평균 매출은 9억 5567만 원을 기록했습니다. 그리고 2위 브랜드는 WOO'Z로 가맹점 평균매출은 9억 330만 원입니다. 3위는 파리바게트로 가맹점 평균매출은 7억 1611만 원을 기록했습니다. 그다음으로 4위는 한스로 5억 8645만 원, 5위는 뚜레쥬르로 5억 1717만 원이었습니다.
브랜드 | 가맹점 평균매출 |
가맹점수 | |
1 | 삼송빵집 | 955,675 | 10 |
2 | WOO'Z | 903,303 | 10 |
3 | 파리바게뜨 | 716,111 | 3,402 |
4 | 한스(HANS) | 586,455 | 35 |
5 | 뚜레쥬르 | 517,175 | 1,285 |
6 | 롤링핀 | 502,223 | 57 |
7 | 핫브레드 | 419,579 | 20 |
8 | 크리스피크림 | 360,886 | 60 |
9 | 빵장수단팥빵 | 316,300 | 37 |
10 | 송사부수제 쌀고로케 |
313,724 | 97 |
11 | 타르타르 | 308,208 | 15 |
12 | 브레댄코 | 303,130 | 47 |
13 | 던킨도너츠 | 296,043 | 613 |
14 | 더브라운 | 272,349 | 11 |
15 | 천안옛날 호두과자 |
271,321 | 25 |
16 | 청춘당 찹쌀 꽈배기 |
266,510 | 31 |
17 | 배배꼬 | 247,546 | 10 |
18 | 마크빈 | 217,193 | 12 |
19 | 더베이크 | 211,047 | 21 |
20 | 비어드파파 | 203,109 | 10 |
21 | 크라상점 | 202,269 | 105 |
22 | 한나식빵 | 196,167 | 21 |
23 | 모구모구 과자점 |
174,205 | 11 |
24 | 명랑핫도그 | 168,196 | 613 |
25 | 호두당 | 164,860 | 17 |
26 | 스트릿츄러스 | 162,869 | 66 |
27 | 그린브라우니 | 158,081 | 27 |
28 | 풍년제과 | 146,893 | 17 |
29 | 호밀호두 | 146,400 | 52 |
30 | 파파도나스 | 138,006 | 31 |
브랜드 | 가맹점 평균매출 |
가맹점수 | |
31 | 에그홀릭 | 137,670 | 10 |
32 | 도너츠윤 | 136,727 | 19 |
33 | 블럭제빵소 | 135,873 | 45 |
34 | 슈케익하우스 | 132,638 | 21 |
35 | 빵사부식 빵공방 |
132,074 | 23 |
36 | 망원동 티라미수 |
126,035 | 60 |
37 | 츄러스1500 | 125,042 | 83 |
38 | 못난이꽈배기 | 114,043 | 128 |
39 | 홍루이젠 | 112,540 | 247 |
40 | 따삐오 | 110,461 | 55 |
41 | 커피홀 베이커리 |
110,361 | 39 |
42 | 갓식빵 | 108,496 | 10 |
43 | 노랑고래 찹쌀꽈배기 |
97,135 | 15 |
44 | 로띠번 | 94,808 | 83 |
45 | 심봉사도로케 | 86,892 | 56 |
46 | 쌀똑핫도그 | 84,982 | 30 |
47 | 맘스케익 | 82,730 | 40 |
48 | 마리웨일237 | 80,999 | 54 |
49 | 북문당 | 77,028 | 14 |
50 | 아이엠도넛 | 71,646 | 22 |
51 | 아리랑 수제핫도그 |
64,900 | 21 |
52 | 빈스킹토스트 | 62,844 | 21 |
53 | 권실장 참마 찹쌀 꽈배기 |
53,392 | 10 |
54 | 제이델링 | 48,661 | 10 |
55 | 홍베이팡 | 30,502 | 16 |
56 | 레인보우 마카롱 |
28,094 | 10 |
57 | 코코호도 | 16,385 | 173 |
58 | 카페미뇽 | 0 | 47 |
59 | 토스트 카페마리 |
0 | 31 |
60 | 소미미 | 0 | 12 |
61 | 복호두 | 0 | 11 |
62 | 놀러와플 | 0 | 10 |
63 | 카페라리 | 0 | 10 |
'프랜차이즈' 카테고리의 다른 글
뚜레쥬르 창업비용(가맹점수, 연평균 매출) (0) | 2023.12.14 |
---|---|
파리바게트 창업비용(파리바게뜨, 가맹점수, 연평균 매출) (1) | 2023.12.14 |
감성커피 창업비용(가맹점수, 연평균 매출) (1) | 2023.12.05 |
매머드커피 창업비용(가맹점수, 연평균 매출) (0) | 2023.12.05 |
탐앤탐스커피 창업비용(가맹점수, 연평균 매출) (0) | 2023.12.05 |