제약회사 개요
제약회사는 의약품, 건강기능식품 등을 만드는 회사입니다. 제약회사는 컴파운드 디자인, 컴파운드 대량합성, 완제의약품 생산 등 크게 3가지 분야가 있습니다.
- 컴파운드 디자인
- 컴파운드 대량합성
- 완제의약품 생산
컴파운드 디자인
컴파운드는 완제의약품의 핵심원료입니다. 만약 페니실린 주사제라고 하면 원료가 되는 페니실린은 컴파운드이고 주사제는 완제의약품입니다. 완제의약품에는 경구제는 물론이고 주사제의 경우에도 원료물질 이외에 여러 가지 부가적인 성분이 포함됩니다.
컴파운드 대량합성
컴파운드 대량합성은 해당 컴파운드에 대한 물질특허만 풀리면 새로운 합성루트로 생산할 수 있습니다. 그래서 한국 같은 후발국 제약회사에서도 컴파운드의 디자인 설계도만 있으면 생산이 가능합니다. 그래서 선진국 제약회사들은 디자인에 대한 특허 즉 물질특허 만료가 될 시점이 다가오면 해당 물질을 대체할 새로운 물질을 개발하고 있습니다.
완제의약품 생산
완제의약품은 원료의약품(API)에 각종 첨가제를 용도에 맞게 첨가하여 가공한 후, 환자들이 원료의약품의 효능, 효과를 적절히 받을 수 있도록 생산한 제품을 의미합니다. 일반적으로 제약회사에서는 완제의약품의 개발을 위하여 제제연구부서, 분석연구부서로 나누어 완제의약품의 개발을 진행하며, 부서의 연구에 적절한 밸리데이션을 진행합니다. 개발된 의약품을 사용하여 임상연구부서에서는 식약처에 임상계획승인신청(IND)을 진행 후 임상시험을 진행합니다.
국내 제약회사 순위(2022년)
국내 매출 1위 제약회사는 유한양행입니다. 매출액은 1조 7758억, 영업이익은 360억입니다. 그리고 두 번째로 매출이 높은 제약회사는 녹십자입니다. 매출액은 1조 7713억, 영업이익은 812억입니다. 세 번째는 종근당으로 1조 4883억, 영업이익은 1099억입니다.
이 외에 국내에서 매출 1조가 넘는 제약회사는 광동제약 1조 4315억, 한미약품 1조 3315억, 대웅제약 1조 2800억 등이 있습니다.
제약회사 | 매출 (백만원) |
영업이익 (백만원) |
|
1 | 유한양행 | 1,775,846 | 36,028 |
2 | 녹십자 | 1,771,312 | 81,263 |
3 | 종근당 | 1,488,344 | 109,906 |
4 | 광동제약 | 1,431,545 | 38,244 |
5 | 한미약품 | 1,331,546 | 158,090 |
6 | 대웅제약 | 1,280,091 | 95,797 |
7 | HK이노엔 | 846,521 | 52,525 |
8 | 보령 | 760,475 | 56,602 |
9 | 제일약품 | 722,229 | -13,504 |
10 | JW중외제약 | 684,351 | 62,961 |
11 | 동국제약 | 661,647 | 72,653 |
12 | 일동제약 | 637,714 | -73,481 |
13 | 동아에스티 | 635,394 | 16,672 |
14 | 한독 | 543,759 | 28,496 |
15 | 휴온스 | 492,387 | 40,872 |
16 | 대원제약 | 478,884 | 43,006 |
17 | 셀트리온제약 | 386,039 | 38,169 |
18 | 일양약품 | 383,810 | 40,407 |
19 | 동화약품 | 340,426 | 29,915 |
20 | 휴젤 | 281,675 | 102,498 |
21 | 삼진제약 | 274,031 | 23,184 |
22 | 유나이티드 | 262,522 | 48,213 |
23 | 에스티팜 | 249,321 | 17,851 |
24 | 영진약품 | 218,380 | -7,363 |
25 | 하나제약 | 213,000 | 32,000 |
제약회사 | 매출 | 영업이익 | |
26 | 신풍제약 | 209,287 | -34,108 |
27 | 안국약품 | 205,638 | 9,797 |
28 | 환인제약 | 198,934 | 29,810 |
29 | 대한뉴팜 | 197,957 | 27,578 |
30 | 파마리서치 | 197,167 | 67,546 |
31 | 경보제약 | 196,265 | 1,393 |
32 | 동구바이오제약 | 194,987 | 17,039 |
33 | 부광약품 | 190,909 | -230 |
34 | JW생명과학 | 188,931 | 27,089 |
35 | 대한약품 | 184,267 | 32,968 |
36 | 경동제약 | 182,718 | 9,416 |
37 | 삼일제약 | 179,676 | 4,016 |
38 | 삼천당제약 | 177,335 | 12,224 |
39 | 알리코제약 | 167,737 | 9,863 |
40 | 현대약품 | 162,690 | 7,970 |
41 | 종근당바이오 | 156,042 | -14,180 |
42 | 이연제약 | 154,038 | 9,776 |
43 | 명문제약 | 152,134 | 5,742 |
44 | 팜젠사이언스 | 150,930 | 7,472 |
45 | 유유제약 | 138,881 | -421 |
46 | 화일약품 | 132,053 | 4,772 |
47 | 대화제약 | 131,911 | 5,848 |
48 | 국제약품 | 126,583 | 5,272 |
49 | 휴메딕스 | 123,172 | 27,326 |
50 | 한올바이오파마 | 109,995 | 1,505 |
세계 제약회사 순위(2021년)
국내 매출 1위 제약회사는 화이자입니다. 매출액은 94조 7758억(원달러 1312원 기준)입니다. 그리고 두 번째로 매출이 높은 제약회사는 애브비입니다. 매출액은 72조 2137억입니다. 세 번째는 노바티스로 67조 799억입니다.
세계 상위 50개 제약회사에 국내 제약사가 포함되지 못했습니다. 세계 50위인 일본의 쿄와 하코 기린의 경우 매출 3조 8822억으로 국내 1위 업체인 유한양행의 매출액 1조 7758억보다 훨씬 큽니다.
업체명 | 국가 | 매출액 (100만 달러) |
|
1 | 화이자 | 미국 | 72,043 |
2 | 애브비 | 미국 | 55,041 |
3 | 노바티스 | 스위스 | 51,128 |
4 | 존슨 앤 존슨 | 미국 | 49,821 |
5 | 로슈 | 스위스 | 49,293 |
6 | 브리트솔 마이어스 스퀴브 |
미국 | 45,669 |
7 | 머크 앤 컴퍼니 | 미국 | 43,259 |
8 | 사노피 | 프랑스 | 38,934 |
9 | 아스트라제네카 | 영국 | 36,131 |
10 | 글락소스미스클라인 | 영국 | 33,443 |
11 | 다케다 약품공업 | 일본 | 29,605 |
12 | 길리어드 사이언스 | 미국 | 27,005 |
13 | 엘리 릴리 | 미국 | 25,958 |
14 | 암젠 | 미국 | 23,957 |
15 | 노보 노르디스크 | 덴마크 | 22,417 |
16 | 바이엘 | 독일 | 20,119 |
17 | 현대의 | 미국 | 19,167 |
18 | 베링거인겔하임 | 독일 | 17,806 |
19 | 여행했다 | 미국 | 17,508 |
20 | 리제네론 파마슈티컬스 |
미국 | 12,117 |
21 | 아스텔라스 파마 | 일본 | 11,828 |
22 | 테바 제약 산업 | 이스라엘 | 10,468 |
23 | CSL | 호주 | 10,444 |
24 | 바이오젠 | 미국 | 8,847 |
25 | 머크 그룹 | 독일 | 8,392 |
업체명 | 국가 | 매출액 (100만 달러) |
|
26 | 버텍스 파마슈티컬스 | 미국 | 7,573 |
27 | 오츠카 홀딩스 | 일본 | 7,368 |
28 | 다이이찌산쿄 | 일본 | 7,261 |
29 | UCB | 벨기에 | 6,395 |
30 | 오르간 | 미국 | 6,172 |
31 | 에이사이 | 일본 | 5,224 |
32 | 장쑤항서의약 | 중국 | 5,203 |
33 | 선제약산업 | 인도 | 5,091 |
34 | 바우쉬 건강 회사 | 캐나다 | 4,924 |
35 | 애보트 연구소 | 미국 | 4,692 |
36 | 대일본스미토모제약 | 일본 | 4,602 |
37 | 그리폴스 | 스페인 | 4,516 |
38 | 프레제니우스 | 독일 | 4,362 |
39 | 세르비에 연구소 | 프랑스 | 4,344 |
40 | 중국생물제약 | 홍콩 | 4,206 |
41 | 상하이 제약 지주 | 중국 | 3,980 |
42 | 알렉시온 파마슈티컬스 |
미국 | 3,804 |
43 | CSPC 제약 그룹 | 중국 | 3,781 |
44 | 메나리니 | 이탈리아 | 3,616 |
45 | 입센 | 프랑스 | 3,236 |
46 | 오로빈도 파마 | 인도 | 3,159 |
47 | 스타다제약 | 인도 | 3,097 |
48 | 재즈 파마슈티컬스 | 아일랜드 | 3,079 |
49 | 엔도인터내셔널 | 아일랜드 | 2,990 |
50 | 쿄와 하코 기린 | 일본 | 2,959 |
'기업' 카테고리의 다른 글
국내 제약회사 순위(바이오, 매출, 영업이익) - 2023년 (1) | 2024.06.16 |
---|---|
게임회사 순위(국내, 매출, 영업이익) (0) | 2023.11.04 |
세계 100대 기업 브랜드 순위 (0) | 2023.10.07 |