제약/바이오 산업 개요
제약 바이오 산업은 인간의 건강과 질병 치료를 목적으로 의약품 및 바이오 제품을 연구, 개발, 생산하는 분야입니다. 이 산업은 크게 제약과 바이오 두 부문으로 나뉘며, 제약 부문은 화학 합성 의약품을, 바이오 부문은 생물학적 제제를 다룹니다. 최근 기술 발전으로 인해 유전자 치료, 면역 항암제, 맞춤형 치료 등이 주목받고 있습니다.
이 산업은 고도의 기술력과 막대한 연구개발(R&D) 비용이 요구되며, 신약 개발에는 평균 10년 이상의 기간과 수십억 달러의 비용이 소요됩니다. 또한, 엄격한 규제와 임상시험을 통과해야 하므로 성공 확률이 낮고 높은 리스크를 동반합니다.
하지만 고령화 사회로의 진입, 만성 질환 증가, 신종 바이러스 출현 등으로 인해 제약 바이오 산업의 중요성은 갈수록 커지고 있습니다. 특히, 2020년 COVID-19 팬데믹은 백신 및 치료제 개발의 속도를 가속화시키며 이 산업의 가치를 재조명하게 했습니다.
한국도 글로벌 제약 바이오 시장에서 경쟁력을 키우기 위해 정부의 지원과 기업의 적극적인 투자로 성장하고 있습니다. 대표적인 한국 기업으로는 셀트리온, 삼성바이오로직스 등이 있으며, 이들은 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 제약 바이오 산업은 미래 사회의 건강과 직결된 핵심 산업으로, 지속적인 혁신과 발전이 요구됩니다.
제약/바이오 회사 매출 순위(2023년)
국내 제약/바이오 회사 매출 1위는 삼성바이오로직스로 3조 6945억을 기록했습니다. 2위는 셀트리온으로 2조 1764억원을 매출을 올렸습니다. 그리고 3위는 유한양행으로 1조 8589억, 4위는 대웅이 1조 8138억, 5위는 종근당이 1조 6694억 순으로 높은 매출을 기록했습니다.
순위 | 제약회사 | 매출 (백만원) |
영업이익 (백만원) |
1 | 삼성바이오로직스 | 3,694,589 | 1,113,680 |
2 | 셀트리온 | 2,176,432 | 651,481 |
3 | 유한양행 | 1,858,983 | 56,783 |
4 | 대웅 | 1,813,841 | 195,606 |
5 | 종근당 | 1,669,404 | 246,599 |
6 | 녹십자 | 1,626,643 | 34,436 |
7 | 광동제약 | 1,514,454 | 42,069 |
8 | 한미약품 | 1,490,887 | 220,691 |
9 | 대웅제약 | 1,375,328 | 122,591 |
10 | 차바이오텍 | 953,951 | -9,567 |
11 | 종근당홀딩스 | 879,780 | 17,017 |
12 | 보령 | 859,626 | 68,267 |
13 | 휴온스글로벌 | 758,379 | 114,813 |
14 | JW중외제약 | 750,023 | 99,575 |
15 | 제일약품 | 726,393 | 8,731 |
16 | 동아에스티 | 664,254 | 11,932 |
17 | 일동홀딩스 | 637,219 | -80,029 |
18 | 일동제약 | 599,534 | -54,138 |
19 | 콜마비앤에이치 | 579,551 | 30,255 |
20 | 휴온스 | 552,007 | 54,993 |
순위 | 제약회사 | 매출 (백만원) |
영업이익 (백만원) |
21 | 한독 | 522,741 | 12,581 |
22 | 대웅바이오 | 511,714 | 60,829 |
23 | 덴티움 | 393,786 | 131,866 |
24 | 바텍 | 387,302 | 65,355 |
25 | 일양약품 | 370,537 | 24,812 |
26 | SK바이오사이언스 | 369,506 | -11,988 |
27 | 씨젠 | 367,375 | -30,053 |
28 | 동화약품 | 361,108 | 18,775 |
29 | 엑세스바이오 | 348,643 | 21,590 |
30 | 휴젤 | 319,697 | 117,826 |
31 | 에스티팜 | 284,104 | 33,435 |
32 | 바이오니아 | 263,236 | 641 |
33 | 파마리서치 | 260,837 | 90,932 |
34 | 영진약품 | 234,902 | 3,117 |
35 | 안국약품 | 233,675 | 5,060 |
36 | 환인제약 | 230,394 | 30,170 |
37 | 테라젠이텍스 | 221,391 | 11,559 |
38 | 메디톡스 | 221,120 | 17,322 |
39 | 경보제약 | 216,357 | 5,544 |
40 | JW생명과학 | 206,860 | 30,861 |
순위 | 제약회사 | 매출 (백만원) |
영업이익 (백만원) |
41 | 대한뉴팜 | 204,222 | 18,790 |
42 | 신풍제약 | 200,228 | -47,392 |
43 | 삼일제약 | 196,345 | 6,271 |
44 | 삼천당제약 | 192,666 | 9,945 |
45 | 알리코제약 | 186,417 | 2,777 |
46 | 현대약품 | 180,762 | 6,926 |
47 | 클래시스 | 180,123 | 89,622 |
48 | 명문제약 | 170,541 | 2,361 |
49 | 인바디 | 170,351 | 38,351 |
50 | 광전사이언스 | 166,778 | 9,111 |
51 | 경동제약 | 162,674 | -25,069 |
52 | 종근당바이오 | 160,352 | -20,152 |
53 | 바이넥스 | 154,824 | 1,042 |
54 | 휴메딕스 | 152,273 | 37,310 |
55 | 이연제약 | 151,071 | 5,769 |
56 | 알피바이오 | 151,046 | 6,540 |
57 | 파크시스템스 | 145,284 | 27,481 |
58 | 레이언스 | 141,969 | 19,754 |
59 | 씨티씨바이오 | 137,878 | -4,578 |
60 | 유유제약 | 137,209 | 422 |
순위 | 제약회사 | 매출 (백만원) |
영업이익 (백만원) |
61 | 국제약품 | 135,372 | -1,989 |
62 | 바디텍메드 | 135,184 | 28,640 |
63 | 한올바이오파마 | 134,909 | 2,211 |
64 | 부광약품 | 125,928 | -36,408 |
65 | 코오롱생명과학 | 124,639 | -24,095 |
66 | 화일약품 | 122,541 | 2,048 |
67 | 국전약품 | 121,997 | 6,498 |
68 | 티앤엘 | 115,461 | 30,839 |
69 | JW신약 | 104,235 | 5,654 |
70 | HLB생명과학 | 97,859 | -24,323 |
71 | 삼아제약 | 97,211 | 23,500 |
72 | 녹십자엠에스 | 94,011 | 1,801 |
73 | CMG제약 | 93,906 | 3,036 |
74 | 바이오노트 | 90,081 | -47,041 |
75 | 동성제약 | 88,593 | 596 |
76 | 대봉엘에스 | 87,622 | 3,800 |
77 | 에이프로젠바이오로직스 | 87,363 | -57,477 |
78 | 한국파마 | 83,240 | 6,269 |
79 | 고려제약 | 81,374 | 18,025 |
80 | 한국비엔씨 | 80,997 | 6,045 |
순위 | 제약회사 | 매출 (백만원) |
영업이익 (백만원) |
81 | 위더스제약 | 80,119 | 7,909 |
82 | 케어젠 | 79,210 | 40,378 |
83 | 일성신약 | 78,055 | -8 |
84 | 메디아나 | 77,523 | 9,501 |
85 | 하이텍팜 | 76,950 | 10,267 |
86 | 엔지켐생명과학 | 76,038 | -14,320 |
87 | 비씨월드제약 | 75,110 | 6,365 |
88 | 옵투스제약 | 72 | 8,186 |
89 | 비보존 계약 | 71,317 | 2,696 |
90 | 유바이오로직스 | 69,365 | 7,699 |
91 | 엘앤씨바이오 | 68,869 | 7,880 |
92 | 메디포스트 | 68,725 | -25,147 |
93 | 경남제약 | 68,445 | -6,619 |
94 | 세운메디칼 | 68,246 | 16,920 |
95 | 에이비엘바이오 | 65,547 | -2,617 |
96 | 에스텍파마 | 64,214 | 5,343 |
97 | 조아제약 | 62,973 | -6,834 |
98 | 제테마 | 58,587 | 2,965 |
99 | 파미셀 | 56,227 | 1,205 |
100 | 이수앱지스 | 54,305 | 3,886 |
제약/바이오 회사 영업이익 순위(2023년)
국내 제약/바이오 회사 영업이익 1위는 삼성바이오로직스로 1조 1136억을 기록했습니다. 2위는 셀트리온으로 6514억원을 영업이익을 올렸습니다. 그리고 3위는 종근당으로 2465억, 4위는 한미약품이 2206억, 5위는 대웅이 1956억 순으로 높은 영업이익을 기록했습니다.
순위 | 제약회사 | 영업이익 (백만원) |
매출 (백만원) |
1 | 삼성바이오로직스 | 1,113,680 | 3,694,589 |
2 | 셀트리온 | 651,481 | 2,176,432 |
3 | 종근당 | 246,599 | 1,669,404 |
4 | 한미약품 | 220,691 | 1,490,887 |
5 | 대웅 | 195,606 | 1,813,841 |
6 | 덴티움 | 131,866 | 393,786 |
7 | 대웅제약 | 122,591 | 1,375,328 |
8 | 휴젤 | 117,826 | 319,697 |
9 | 휴온스글로벌 | 114,813 | 758,379 |
10 | JW중외제약 | 99,575 | 750,023 |
11 | 파마리서치 | 90,932 | 260,837 |
12 | 클래시스 | 89,622 | 180,123 |
13 | 보령 | 68,267 | 859,626 |
14 | 바텍 | 65,355 | 387,302 |
15 | 대웅바이오 | 60,829 | 511,714 |
16 | 유한양행 | 56,783 | 1,858,983 |
17 | 휴온스 | 54,993 | 552,007 |
18 | 광동제약 | 42,069 | 1,514,454 |
19 | 케어젠 | 40,378 | 79,210 |
20 | 인바디 | 38,351 | 170,351 |
순위 | 제약회사 | 영업이익 (백만원) |
매출 (백만원) |
21 | 휴메딕스 | 37,310 | 152,273 |
22 | 녹십자 | 34,436 | 1,626,643 |
23 | 에스티팜 | 33,435 | 284,104 |
24 | JW생명과학 | 30,861 | 206,860 |
25 | 티앤엘 | 30,839 | 115,461 |
26 | 콜마비앤에이치 | 30,255 | 579,551 |
27 | 환인제약 | 30,170 | 230,394 |
28 | 바디텍메드 | 28,640 | 135,184 |
29 | 파크시스템스 | 27,481 | 145,284 |
30 | 일양약품 | 24,812 | 370,537 |
31 | 삼아제약 | 23,500 | 97,211 |
32 | 엑세스바이오 | 21,590 | 348,643 |
33 | 레이언스 | 19,754 | 141,969 |
34 | 대한뉴팜 | 18,790 | 204,222 |
35 | 동화약품 | 18,775 | 361,108 |
36 | 고려제약 | 18,025 | 81,374 |
37 | 메디톡스 | 17,322 | 221,120 |
38 | 종근당홀딩스 | 17,017 | 879,780 |
39 | 세운메디칼 | 16,920 | 68,246 |
40 | 한독 | 12,581 | 522,741 |
순위 | 제약회사 | 영업이익 (백만원) |
매출 (백만원) |
41 | 동아에스티 | 11,932 | 664,254 |
42 | 테라젠이텍스 | 11,559 | 221,391 |
43 | 하이텍팜 | 10,267 | 76,950 |
44 | 삼천당제약 | 9,945 | 192,666 |
45 | 메디아나 | 9,501 | 77,523 |
46 | 광전사이언스 | 9,111 | 166,778 |
47 | 제일약품 | 8,731 | 726,393 |
48 | 옵투스제약 | 8,186 | 72 |
49 | 위더스제약 | 7,909 | 80,119 |
50 | 엘앤씨바이오 | 7,880 | 68,869 |
51 | 유바이오로직스 | 7,699 | 69,365 |
52 | 현대약품 | 6,926 | 180,762 |
53 | 알피바이오 | 6,540 | 151,046 |
54 | 국전약품 | 6,498 | 121,997 |
55 | 비씨월드제약 | 6,365 | 75,110 |
56 | 삼일제약 | 6,271 | 196,345 |
57 | 한국파마 | 6,269 | 83,240 |
58 | 한국비엔씨 | 6,045 | 80,997 |
59 | 이연제약 | 5,769 | 151,071 |
60 | JW신약 | 5,654 | 104,235 |
순위 | 제약회사 | 영업이익 (백만원) |
매출 (백만원) |
61 | 경보제약 | 5,544 | 216,357 |
62 | 에스텍파마 | 5,343 | 64,214 |
63 | 안국약품 | 5,060 | 233,675 |
64 | 이수앱지스 | 3,886 | 54,305 |
65 | 대봉엘에스 | 3,800 | 87,622 |
66 | 영진약품 | 3,117 | 234,902 |
67 | CMG제약 | 3,036 | 93,906 |
68 | 제테마 | 2,965 | 58,587 |
69 | 알리코제약 | 2,777 | 186,417 |
70 | 비보존 계약 | 2,696 | 71,317 |
71 | 명문제약 | 2,361 | 170,541 |
72 | 한올바이오파마 | 2,211 | 134,909 |
73 | 화일약품 | 2,048 | 122,541 |
74 | 녹십자엠에스 | 1,801 | 94,011 |
75 | 파미셀 | 1,205 | 56,227 |
76 | 바이넥스 | 1,042 | 154,824 |
77 | 바이오니아 | 641 | 263,236 |
78 | 동성제약 | 596 | 88,593 |
79 | 유유제약 | 422 | 137,209 |
80 | 일성신약 | -8 | 78,055 |
순위 | 제약회사 | 영업이익 (백만원) |
매출 (백만원) |
81 | 국제약품 | -1,989 | 135,372 |
82 | 에이비엘바이오 | -2,617 | 65,547 |
83 | 씨티씨바이오 | -4,578 | 137,878 |
84 | 경남제약 | -6,619 | 68,445 |
85 | 조아제약 | -6,834 | 62,973 |
86 | 차바이오텍 | -9,567 | 953,951 |
87 | SK바이오사이언스 | -11,988 | 369,506 |
88 | 엔지켐생명과학 | -14,320 | 76,038 |
89 | 종근당바이오 | -20,152 | 160,352 |
90 | 코오롱생명과학 | -24,095 | 124,639 |
91 | HLB생명과학 | -24,323 | 97,859 |
92 | 경동제약 | -25,069 | 162,674 |
93 | 메디포스트 | -25,147 | 68,725 |
94 | 씨젠 | -30,053 | 367,375 |
95 | 부광약품 | -36,408 | 125,928 |
96 | 바이오노트 | -47,041 | 90,081 |
97 | 신풍제약 | -47,392 | 200,228 |
98 | 일동제약 | -54,138 | 599,534 |
99 | 에이프로젠바이오로직스 | -57,477 | 87,363 |
100 | 일동홀딩스 | -80,029 | 637,219 |
'기업' 카테고리의 다른 글
게임회사 순위(국내, 매출, 영업이익) (0) | 2023.11.04 |
---|---|
제약회사 순위(국내, 해외, 세계) (0) | 2023.11.04 |
세계 100대 기업 브랜드 순위 (0) | 2023.10.07 |