게임회사 개요
게임에는 비디오, 보드, 두뇌 게임 등 다양한 게임이 있지만 게임회사라고 하면 보통 비디오 게임을 제작하는 회사를 의미합니다. 그리고 한국에서는 일반적으로 온라인 게임이나 콘솔 게임 등 전자기기를 이용해 플레이하는 비디오 게임의 제작사를 의미합니다.
게임회사는 크게 개발사와 유통사(퍼블리셔) 두 종류로 나뉩니다. 개발사는 게임을 개발하는 업체이고 유통사는 개발된 게임을 유통하는 업무를 맡습니다. 두 개 분야를 모두 담당하는 회사도 있지만 개발만 하는 회사 또는 유통만 하는 회사도 있습니다. 특히, 규모가 작아서 개발역량만 보유한 게임회사의 경우 대형 게임 유통회사에 퍼블리싱을 맡기고 매출에서 발생한 수수료를 분배하는 경우도 있습니다. 하지만 최근에는 구글플레이·앱스토어·스팀 등의 게임 플랫폼을 통해서 게임을 유통하는 경우가 많습니다.
한국에서는 흔희 3N으로 불리는 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트 등이 가장 매출이 큰 회사였지만 최근에는 크래프톤, 스마일게이트, 카카오게임즈 등도 매출 1조가 넘어가며 3N과 격차를 줄여가고 있습니다.
국내 게임회사 매출 순위(2022)
국내에서 매출이 가장 큰 회사는 넥슨(넥슨재팬 포함)입니다. 매출 3조 3946억, 영업이익 9952억원으로 압도적인 매출과 영업이익을 올렸으며, 국내에서는 유일하게 다양한 장르에서 골고루 매출을 내고 있는 게임사입니다.
두 번째로는 매출 2조 6734억, 영업이익 -1087억을 기록한 넷마블입니다. 최근 1년간 출시한 게임들이 모두 실패하면서 영업손실이 크게 발생하였습니다.
세 번째는 엔씨소프트로 매출 2조 5718억, 영업이익 5590입니다. 리니지1, 리니지2, 리니지W 모두가 꾸준한 매출을 올리면서 좋은 실적을 올렸습니다.
회사 | 매출 | 영업이익 | |
1 | 넥슨 | 33,946 | 9,952 |
2 | 넷마블 | 26,734 | -1,087 |
3 | 엔씨소프트 | 25,718 | 5,590 |
4 | 크래프톤 | 18,540 | 7,516 |
5 | 스마일게이트 | 15,771 | 6,340 |
6 | 카카오게임즈 | 11,477 | 1,758 |
7 | 컴투스 | 7,171 | -167 |
8 | 더블유게임즈 | 6,173 | 1,839 |
9 | 위메이드 | 4,635 | -849 |
10 | 펄어비스 | 3,857 | 164 |
11 | 네오위즈홀딩스 | 2,980 | 70 |
12 | 네오위즈 | 2,946 | 196 |
13 | 웹젠 | 2,421 | 830 |
14 | 조이시티 | 1,638 | 74 |
15 | 위메이드플레이 | 1,340 | 9 |
16 | 넥슨게임즈 | 1,324 | 52 |
17 | 컴투스홀딩스 | 1,162 | -264 |
18 | 미투온 | 1,120 | 270 |
19 | 위메이드맥스 | 862 | 253 |
20 | 티쓰리 | 762 | 128 |
21 | 엠게임 | 737 | 301 |
22 | 모비릭스 | 709 | 53 |
23 | 액토즈소프트 | 591 | 234 |
24 | 한빛소프트 | 563 | 35 |
25 | 네오리진 | 367 | -24 |
26 | 밸로프 | 306 | 33 |
27 | 넵튠 | 295 | -287 |
28 | 룽투코리아 | 291 | -176 |
29 | 아이톡시 | 281 | 7 |
30 | 바른손이앤에이 | 260 | -42 |
31 | 플레이위드 | 145 | -72 |
32 | 드래곤플라이 | 71 | -96 |
33 | 액션스퀘어 | 58 | -151 |
게임회사 영업이익 순위(2022)
매출보다 중요한 영업이익 순위입니다. 가장 영업이익은 높은 회사는 넥슨으로 9,952억원을 올렸습니다. 넥슨은 매출과 영업이익 모두에서 1위를 차지했습니다.
그리고 두 번째로 영업이익이 높은 회사는 7,516억원을 달성한 크래프톤입니다. 거의 모든 매출과 영업이익이 배틀그라운드 게임 하나에서 발생하고 있지만 수년이 지났음에도 꾸준히 성과를 내고 있습니다.
세 번째는 스마일게이트로 영업이익 6,340억을 달성했습니다. 스마일게이트도 크래프톤과 같이 크로스파이어 게임 하나로 대부분의 매출을 올렸었지만 작년부터 로스트아크 글로벌 출시가 좋은 성과를 내면서 영업이익에 크게 기여하고 있습니다.
회사 | 영업이익 | 매출 | |
1 | 넥슨 | 9,952 | 33,946 |
2 | 크래프톤 | 7,516 | 18,540 |
3 | 스마일게이트 | 6,340 | 15,771 |
4 | 엔씨소프트 | 5,590 | 25,718 |
5 | 더블유게임즈 | 1,839 | 6,173 |
6 | 카카오게임즈 | 1,758 | 11,477 |
7 | 웹젠 | 830 | 2,421 |
8 | 엠게임 | 301 | 737 |
9 | 미투온 | 270 | 1,120 |
10 | 위메이드맥스 | 253 | 862 |
11 | 액토즈소프트 | 234 | 591 |
12 | 네오위즈 | 196 | 2,946 |
13 | 펄어비스 | 164 | 3,857 |
14 | 티쓰리 | 128 | 762 |
15 | 조이시티 | 74 | 1,638 |
16 | 네오위즈홀딩스 | 70 | 2,980 |
17 | 모비릭스 | 53 | 709 |
18 | 넥슨게임즈 | 52 | 1,324 |
19 | 한빛소프트 | 35 | 563 |
20 | 밸로프 | 33 | 306 |
21 | 위메이드플레이 | 9 | 1,340 |
22 | 아이톡시 | 7 | 281 |
23 | 네오리진 | -24 | 367 |
24 | 바른손이앤에이 | -42 | 260 |
25 | 플레이위드 | -72 | 145 |
26 | 드래곤플라이 | -96 | 71 |
27 | 액션스퀘어 | -151 | 58 |
28 | 컴투스 | -167 | 7,171 |
29 | 룽투코리아 | -176 | 291 |
30 | 컴투스홀딩스 | -264 | 1,162 |
31 | 넵튠 | -287 | 295 |
32 | 위메이드 | -849 | 4,635 |
33 | 넷마블 | -1,087 | 26,734 |
세계 게임회사 매출 순위(2022)
세계에서 가장 매출이 큰 게임회사는 미국의 마이크로소프트입니다. 매출은 265조원으로 압도적인 매출을 올리고 있습니다. 그리고 두 번째는 중국의 텐센트로 108조원을 매출을 올렸습니다. 중국정부의 게임 규제로 인해서 매출 하락의 영향을 받고 있지만 아직도 세계시장에서 높은 매출을 올리고 있습니다. 세 번째는 일본의 소니로 105조원의 매출을 올렸습니다.
전통적인 게임 강자인 미국과 일본이 상위권 대부분을 차지했습니다. 그리고 중국 업체가 매출 상위권을 많이 차지했는데 중국의 게임산업이 최근 몇년간 엄청나게 성장하면서 이제 글로벌 게임사들과 매출 뿐만 아니라 게임 개발 실력면에서도 비등한 수준을 가졌습니다. 한국 게임의 경우 매출 뿐만 아니라 게임 개발 수준에서도 최근 중국에게 크게 밀리고 있습니다.
회사 | 매출 (십억 달러) |
국가 | |
1 | 마이크로소프트 | 204.09(265.9조) | 미국 |
2 | 텐센트 | 83.64(108.98조) | 중국 |
3 | 소니 | 80.61(105조) | 일본 |
4 | 넷이즈 | 14.42(18.78조) | 중국 |
5 | 닌텐도 | 13.79(17.96조) | 일본 |
6 | 씨 (가레나) | 12.22(15.92조) | 싱가포르 |
7 | 반다이 남코 | 7.57(9.86조) | 일본 |
8 | 액티비전 블리자드 | 7.52(9.79조) | 미국 |
9 | 일렉트로닉 아츠 | 7.37(9.6조) | 미국 |
10 | 게임스탑 | 5.95(7.75조) | 미국 |
11 | 사이버에이전트 | 5.53(7.2조) | 일본 |
12 | 엔타인 | 5.16(6.7조) | 영국 맨섬 |
13 | 테이크투 인터랙티브 | 4.83(6.29조) | 미국 |
14 | 아리스토크랫 | 3.63(4.72조) | 호주 |
15 | 스퀘어 에닉스 | 2.82(3.67조) | 일본 |
16 | 엠브레이서 그룹 | 2.68(3.49조) | 스웨덴 |
17 | 세가 사미 홀딩스 | 2.64(3.44조) | 일본 |
18 | 플레이티카 | 2.63(3.42조) | 이스라엘 |
19 | 넥슨 재팬 | 2.50(3.25조) | 일본 |
20 | 코나미 홀딩스 | 2.40(3.12조) | 일본 |
21 | 37 인터랙티브 엔터테인먼트 | 2.38(3.1조) | 중국 |
22 | 유비소프트 | 2.37(3.08조) | 프랑스 |
23 | 해피넷 | 2.33(3.03조) | 일본 |
24 | 로블록스 | 2.21(2.87조) | 미국 |
25 | 엔씨소프트 | 2.19(2.85조) | 대한민국 |
26 | 스핀 마스터 | 2.17(2.82조) | 캐나다 |
27 | 넷마블 | 2.14(2.78조) | 대한민국 |
28 | 세기화통 | 1.86(2.42조) | 중국 |
29 | 카도카와 | 1.85(2.41조) | 일본 |
30 | IGG Inc | 1.67(2.17조) | 싱가포르 |
31 | NHN Corp | 1.64(2.13조) | 대한민국 |
32 | 후야 | 1.50(1.95조) | 중국 |
33 | 커세어 | 1.48(1.92조) | 미국 |
34 | 크래프톤 | 1.43(1.86조) | 대한민국 |
35 | 플레이테크 | 1.36(1.77조) | 영국 맨섬 |
36 | 유니티 소프트웨어 | 1.25(1.62조) | 미국 |
37 | 퍼펙트 월드 엔터테인먼트 | 1.13(1.47조) | 중국 |
38 | 넷드래곤 웹소프트 | 1.10(1.43조) | 중국 |
39 | DeNA | 1.03(1.34조) | 일본 |
40 | 믹시 | 1.02(1.32조) | 일본 |
41 | 킹소프트 | 1.02(1.32조) | 중국 |
42 | 소후닷컴 | 0.76(9902억) | 중국 |
43 | 겅호 온라인 엔터테인먼트 | 0.76(9902억) | 일본 |
44 | G-Bits Network Technology | 0.74(9642억) | 중국 |
45 | Kunlun Tech | 0.70(9121억) | 중국 |
46 | 캡콤 | 0.68(8860억) | 일본 |
47 | 스틸프론트 그룹 | 0.67(8730억) | 스웨덴 |
48 | 사이플레이 | 0.64(8339억) | 미국 |
49 | CMGE 테크놀로지 그룹 | 0.62(8078억) | 중국 |
50 | 그리 | 0.60(7818억) | 일본 |
회사 | 매출 (십억 달러) |
국가 | |
51 | 모던 타임즈 그룹 | 0.59(7,687억) | 스웨덴 |
52 | 키워드 스튜디오 | 0.58(7,557억) | 아일랜드 |
53 | 코에이 테크모 | 0.54(7,036억) | 일본 |
54 | 킹넷 네트워크 | 0.53(6,905억) | 중국 |
55 | 더블유게임즈 | 0.47(6,124억) | 대한민국 |
56 | XD Inc. | 0.42(5,472억) | 중국 |
57 | Azerion Group | 0.41(5,342억) | 네덜란드 |
58 | 창몽천지과기 | 0.41(5,342억) | 중국 |
59 | 인터내셔널 게임즈 시스템 | 0.39(5,081억) | 대만 |
60 | 감마니아 디지털 | 0.39(5,081억) | 대만 |
61 | 로비오 엔터테인먼트 | 0.34(4,430억) | 핀란드 |
62 | 부시로드 | 0.33(4,299억) | 일본 |
63 | 스킬즈 | 0.33(4,299억) | 미국 |
64 | 썬 전자 | 0.33(4,299억) | 일본 |
65 | 미디어 앤드 게임즈 인베스트 | 0.33(4,299억) | 몰타 |
66 | 휴즈 게임즈 | 0.32(4,169억) | 미국 |
67 | 유주 인터랙티브 | 0.32(4,169억) | 중국 |
68 | 자이언트 네트워크 그룹 | 0.32(4,169억) | 중국 |
69 | 썬더풀 그룹 | 0.32(4,169억) | 스웨덴 |
70 | 더블다운 인터랙티브 | 0.32(4,169억) | 미국 |
71 | 그라비티 | 0.30(3,909억) | 대한민국 |
72 | Tianyu Digital Technology | 0.28(3,648억) | 중국 |
73 | 플레이스튜디오 | 0.28(3,648억) | 미국 |
74 | 후류 | 0.27(3,518억) | 일본 |
75 | 인스파이어드 엔터테인먼트 | 0.27(3,518억) | 미국 |
76 | 진케 톰 문화산업 | 0.27(3,518억) | 중국 |
77 | 프렌드타임즈 | 0.25(3,257억) | 중국 |
78 | 코로프라 | 0.25(3,257억) | 일본 |
79 | Ateam | 0.24(3,127억) | 일본 |
80 | Enad Global 7 | 0.24(3,127억) | 스웨덴 |
81 | 젠게임 테크놀로지 | 0.23(2,996억) | 중국 |
82 | Shenzhen Bingchuan Network | 0.21(2,736억) | 중국 |
83 | 아카츠키 | 0.20(2,606억) | 일본 |
84 | CD 프로젝트 | 0.20(2,606억) | 폴란드 |
85 | 홈랜드 인터랙티브 테크놀로지 | 0.20(2,606억) | 중국 |
86 | 소프트-월드 인터내셔널 | 0.20(2,606억) | 대만 |
87 | 마블러스 | 0.19(2,475억) | 일본 |
88 | 아워팜 | 0.18(2,345억) | 중국 |
89 | 패러독스 인터랙티브 | 0.18(2,345억) | 스웨덴 |
90 | Nacon | 0.17(2,215억) | 프랑스 |
91 | 청자유희 | 0.17(2,215억) | 중국 |
92 | Hangzhou Shunwang Technology | 0.16(2,084억) | 중국 |
93 | 포커스 엔터테인먼트 | 0.16(2,084억) | 프랑스 |
94 | Aeria | 0.15(1,954억) | 일본 |
95 | 조룡오락 | 0.14(1,824억) | 중국 |
96 | 구미 | 0.14(1,824억) | 일본 |
97 | 프론티어 디벨롭먼츠 | 0.14(1,824억) | 영국 |
98 | 디지탈 브로스 | 0.13(1,693억) | 이탈리아 |
99 | 백오홈 인터랙티브 | 0.13(1,693억) | 중국 |
100 | KLab | 0.13(1,693억) | 일본 |
'기업' 카테고리의 다른 글
국내 제약회사 순위(바이오, 매출, 영업이익) - 2023년 (1) | 2024.06.16 |
---|---|
제약회사 순위(국내, 해외, 세계) (0) | 2023.11.04 |
세계 100대 기업 브랜드 순위 (0) | 2023.10.07 |