1. 과자 개요
과자의 종류는 일반 과자, 비스킷 과자, 반생케익 과자, 초콜릿 과자 등으로 구분할 수 있습니다. 일반 과자는 우리가 잘 알고 있는 새우깡이나 포카칩, 꼬깔콘 같은 과자입니다. 그리고 비스킷 과자는 오레오, 마가렛트, 쿠크다스 등의 과자를 말합니다. 반생케익 과자는 말 그대로 케익류 과자를 말하며 대표적으로 초코파이, 오예스, 몽쉘 등이 있습니다. 마지막으로 초콜릿 과자는 초콜릿이 주가 되는 과자로 빼빼로, 킨더, 가나, 페레로로쉐 같은 과자 등이 있습니다.
한국의 경우 상위 8개 업체가 과자 시장의 80%를 점유하고 있습니다. 매출이 가장 큰 순서대로 하면 롯데웰푸드, 오리온, 해태제과, 농심, 크라운제과, 매일유업, 한국마즈, 동서식품 등이 있습니다.
2. 과자 제조사별 매출 순위
2022년 한국 과자 시장의 매출은 4조 2602억입니다. 제조사 별로 매출이 가장 큰 회사는 롯데웰푸드로 9223억의 매출을 올려 과자 시장에서 21.65%를 점유했습니다. 두 번째로는 오리온이 8753억의 매출로 20.55%를 점유했고, 세 번째로는 해태제과가 5702억으로 13.39%를 점유했습니다. 상위 3개 제조사의 한국 과자 시장 점유율은 50%가 넘습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 롯데웰푸드 | 21.65 | 922,373 |
2 | 오리온 | 20.55 | 875,369 |
3 | 해태제과 | 13.39 | 570,283 |
4 | 농심 | 10.74 | 457,457 |
5 | 크라운제과 | 8.93 | 380,507 |
6 | 매일유업 | 3.06 | 130,363 |
7 | 한국마즈 | 1.99 | 84,809 |
8 | 동서식품 | 1.32 | 56,067 |
기타 | 18.26 | 778,059 |
3. 과자별 매출액 순위
2022년 매출액이 가장 큰 과자는 새우깡이었습니다. 전체 과자 시장에서 3.13%를 점유했고 매출액은 1333억을 올렸습니다. 그리고 두 번째로는 빼빼로로 2.92%를 점유했고 1243억의 매출을 올렸습니다. 세 번째는 포카칩으로 2.16%를 점유했고 920억의 매출을 기록했습니다. 4위는 홈런볼, 5위는 초코파이 순으로 상위 매출을 올렸습니다.
순위 | 브랜드 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 새우깡 | 3.13 | 133,304 |
2 | 빼빼로 (초콜릿) |
2.92 | 124,301 |
3 | 포카칩 | 2.16 | 92,089 |
4 | 홈런볼 | 2.09 | 89,119 |
5 | 초코파이 | 2.09 | 88,909 |
6 | 자사브랜드 (과자) |
2.07 | 88,386 |
7 | 프링글스 | 2.02 | 86,143 |
8 | 꼬깔콘 | 1.97 | 83,857 |
9 | 킨더 | 1.59 | 67,851 |
10 | 오징어땅콩 | 1.59 | 67,614 |
11 | 가나 | 1.48 | 63,206 |
12 | 오예스 | 1.41 | 60,229 |
13 | 페레로 | 1.41 | 59,934 |
14 | 에이스 | 1.33 | 56,452 |
15 | 맛동산 | 1.32 | 56,448 |
16 | 허쉬 | 1.19 | 50,552 |
17 | 몽쉘 | 1.18 | 50,300 |
18 | 허니버터칩 | 1.10 | 46,932 |
19 | 꼬북칩 | 1.08 | 46,206 |
20 | 자유시간 | 1.06 | 45,347 |
21 | 태양의맛썬 | 1.03 | 44,019 |
22 | 카스타드 | 1.02 | 43,590 |
23 | 크런키 | 1.00 | 42,637 |
24 | 오레오 | 0.96 | 40,777 |
25 | 마가렛트 | 0.95 | 40,474 |
26 | 예감 | 0.81 | 34,553 |
27 | 쿠크다스 | 0.81 | 34,443 |
28 | 자사브랜드 (비스킷) |
0.72 | 30,667 |
29 | 빈츠 | 0.71 | 30,318 |
30 | 초코송이 | 0.66 | 28,120 |
31 | 칙촉 | 0.63 | 26,968 |
32 | ABC | 0.63 | 26,968 |
33 | 초코하임 | 0.58 | 24,869 |
34 | 빼빼로 (비스킷) |
0.58 | 24,604 |
35 | 후레쉬베리 | 0.54 | 23,008 |
36 | 카스타드 | 0.50 | 21,277 |
37 | 참뿡어빵 | 0.50 | 21,212 |
38 | 오뜨 | 0.42 | 18,002 |
39 | 빅파이 | 0.37 | 15,748 |
40 | 찰떡파이 | 0.33 | 14,067 |
기타 | 52.03 | 2,216,797 |
4. 과자 제조사별 매출 순위
4-1. 일반 과자 제조사별 매출 순위
2022년 일반 과자 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 농심으로 24.07%를 점유했고 4574억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 오리온으로 점유율은 24.05%, 매출은 4572억을 기록했습니다. 세 번째로는 크라운제과로 점유율은 9.60%, 매출은 1824억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 농심 | 24.07 | 457,457 |
2 | 오리온 | 24.05 | 457,219 |
3 | 크라운제과 | 9.60 | 182,478 |
4 | 롯데웰푸드 | 9.33 | 177,349 |
5 | 해태제과 | 7.92 | 150,585 |
기타 | 25.03 | 475,749 |
4-2. 비스킷 과자 제조사별 매출 순위
2022년 비스킷 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 해태제과로 23.74%를 점유했고 2518억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 롯데웰푸드로 점유율은 21.23%, 매출은 2252억을 기록했습니다. 세 번째로는 크라운제과로 점유율은 16.30%, 매출은 1729억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 해태제과 | 23.74 | 251,889 |
2 | 롯데웰푸드 | 21.23 | 225,250 |
3 | 크라운제과 | 16.30 | 172,929 |
4 | 오리온 | 15.10 | 160,189 |
5 | 동서식품 | 5.28 | 56,067 |
기타 | 18.34 | 194,550 |
4-3. 반생케익 과자 제조사별 매출 순위
2022년 반생케익 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 오리온으로 43.91%를 점유했고 1765억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 롯데웰푸드로 점유율은 32.14%, 매출은 1292억을 기록했습니다. 세 번째로는 해태제과로 점유율은 14.98%, 매출은 602억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 오리온 | 43.91 | 176,518 |
2 | 롯데웰푸드 | 32.14 | 129,230 |
3 | 해태제과 | 14.98 | 60,230 |
4 | 크라운제과 | 6.24 | 25,100 |
5 | 자사브랜드 | 1.25 | 5,010 |
기타 | 1.48 | 5,935 |
4-4. 초콜릿 과자 제조사별 매출 순위
2022년 초콜릿 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 롯데웰푸드로 43.56%를 점유했고 3905억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 매일유업으로 점유율은 14.54%, 매출은 1303억을 기록했습니다. 세 번째로는 해태제과로 점유율은 12.00%, 매출은 1075억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 롯데웰푸드 | 43.56 | 390,544 |
2 | 매일유업 | 14.54 | 130,363 |
3 | 해태제과 | 12.00 | 107,579 |
4 | 한국마즈 | 9.46 | 84,809 |
5 | 오리온 | 9.08 | 81,443 |
기타 | 11.36 | 101,825 |
5. 과자 분류별 매출 순위
5-1. 일반 과자 매출 순위
2022년 일반 과자 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 새우깡으로 7.01%를 점유했고 1333억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 포카칩으로 점유율은 4.84%, 매출은 920억을 기록했습니다. 세 번째로는 자사브랜드로 점유율은 4.65%, 매출은 883억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 새우깡 | 7.01 | 133,304 |
2 | 포카칩 | 4.84 | 92,089 |
3 | 자사브랜드 | 4.65 | 88,386 |
4 | 프링글스 | 4.53 | 86,143 |
5 | 꼬깔콘 | 4.41 | 83,857 |
6 | 오징어땅콩 | 3.56 | 67,614 |
7 | 맛동산 | 2.97 | 56,448 |
8 | 허니버터칩 | 2.47 | 46,932 |
9 | 꼬북칩 | 2.43 | 46,206 |
10 | 태양의맛썬 | 2.32 | 44,019 |
기타 | 60.81 | 1,155,839 |
5-2. 비스킷 과자 매출 순위
2022년 비스킷 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 홈런볼로 8.40%를 점유했고 891억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 에이스로 점유율은 5.32%, 매출은 564억을 기록했습니다. 세 번째로는 오레오로 점유율은 3.84%, 매출은 407억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 홈런볼 | 8.40 | 89,119 |
2 | 에이스 | 5.32 | 56,452 |
3 | 오레오 | 3.84 | 40,777 |
4 | 마가렛트 | 3.82 | 40,474 |
5 | 예감 | 3.26 | 34,553 |
6 | 쿠크다스 | 3.25 | 34,443 |
7 | 자사브랜드 | 2.89 | 30,667 |
8 | 칙촉 | 2.54 | 26,968 |
9 | 초코하임 | 2.34 | 24,869 |
10 | 빼빼로 | 2.32 | 24,604 |
기타 | 62.02 | 657,948 |
5-3. 반생케익 과자 매출 순위
2022년 반생케익 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 초코파이로 22.12%를 점유했고 889억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 오예스로 점유율은 14.98%, 매출은 602억을 기록했습니다. 세 번째로는 몽쉘로 점유율은 12.51%, 매출은 503억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 초코파이 | 22.12 | 88,909 |
2 | 오예스 | 14.98 | 60,229 |
3 | 몽쉘 | 12.51 | 50,300 |
4 | 카스타드 | 10.84 | 43,590 |
5 | 후레쉬베리 | 5.72 | 23,008 |
6 | 카스타드 | 5.29 | 21,277 |
7 | 참뿡어빵 | 5.28 | 21,212 |
8 | 오뜨 | 4.48 | 18,002 |
9 | 빅파이 | 3.92 | 15,748 |
10 | 찰떡파이 | 3.50 | 14,067 |
기타 | 11.36 | 45,681 |
5-4. 초콜릿 과자 매출 순위
2022년 초콜릿 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 빼빼로로 13.86%를 점유했고 1243억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 킨더로 점유율은 7.57%, 매출은 678억을 기록했습니다. 세 번째로는 가나로 점유율은 7.05%, 매출은 632억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 제조사 | 구분 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 빼빼로 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 13.86 | 124,301 |
2 | 킨더 | 매일유업 | 초콜릿 | 7.57 | 67,851 |
3 | 가나 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 7.05 | 63,206 |
4 | 페레로 | 매일유업 | 초콜릿 | 6.68 | 59,934 |
5 | 허쉬 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 5.64 | 50,552 |
6 | 자유시간 | 해태제과 | 초콜릿 | 5.06 | 45,347 |
7 | 크런키 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 4.76 | 42,637 |
8 | 빈츠 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 3.38 | 30,318 |
9 | 초코송이 | 오리온 | 초콜릿 | 3.14 | 28,120 |
10 | ABC | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 3.01 | 26,968 |
기타 | 39.86 | 357,329 |
'기타' 카테고리의 다른 글
세계 군사력 순위(한국, 북한, 국방력, 전쟁) - 2024년 (1) | 2024.06.23 |
---|---|
한국 성씨 순위(본관, 대한민국) - 2024 (1) | 2024.06.09 |
패스트푸드/햄버거 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2023.11.10 |
커피 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2023.11.08 |
피자 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2023.11.05 |