본문 바로가기
프랜차이즈

치킨집 창업비용(가맹비, 프랜차이즈, 가맹점, 브랜드, 통닭)

by 랭킹인투데이 2023. 11. 11.
반응형

치킨집 프랜차이즈 창업비용

 

 

 

 

 

치킨(통닭)집 프랜차이즈 창업비용

치킨집 프랜차이즈 종류는 총 684개가 있습니다. 총 가맹점 수는 약 2만 8천 개로 우리나라 외식업계에서 가장 많은 가맹점을 가지고 있습니다.

 

치킨집 프랜차이즈의 평균 창업 비용은 2160만원이며 가장 창업 비용이 큰 브랜드는 chick by chick(칙바이칙)으로 2억 7900만 원입니다. 그리고 두 번째는 꼭그닭치킨으로 2억 1890만 원, 세 번째는 길성이치킨이 1억 9810만 원입니다. 하지만 창업 비용에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 인테리어 비용인데 상대적으로 점포를 크게 내는 프랜차이즈의 창업비용이 크게 책정될 수 있습니다.

 

 

 

 


 

치킨(통닭)집 프랜차이즈 창업비용이 큰 순위

치킨집 프랜차이즈 창업비용이 가장 큰 브랜드는 chick by chick(칙바이칙)입니다. 가맹비 1650만 원, 교육비 550만 원, 보증금 2000만 원, 인테리어비용 2억 3700만 원으로 총 2억 7900만 원의 창업비용이 들어갔습니다.

 

그리고 두 번째는 꼭그닭치킨으로 가맹비 3300만원, 교육비 1100만 원, 보증금 500만 원, 인테리어비용 1억 6990만 원으로 총 2억 1890만 원의 창업비용이 들어갔습니다.

 

세 번째는 길성이치킨으로 가맹비 330만원, 교육비 0원, 보증금 100만 원, 인테리어비용 1억 9380만 원으로 총 1억 9810만 원의 창업비용이 들어갔습니다.

 

각 프랜차이즈 별로 가맹비, 교육비, 보증금, 인테리어의 차이는 크지 않지만 인테리어 비용에서 큰 차이가 발생했습니다. 아무래도 대형 점포 위주로 프랜차이즈를 내주는 곳이 창업비용이 크게 들어갔습니다. 오히려 유명 브랜드인 비비큐, 교촌, 굽네 등의 창업비용이 높지 않습니다.

 

 

 

*치킨 프랜차이즈의 가맹점 수 및 가맹점별 매출, 순위 등을 확인하고 싶으면 아래 링크에서 확인해주세요.

 

치킨 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천)

치킨 가맹점 개요 우리나라는 치킨공화국답게 치킨 브랜드 수는 약 400여 개가 있고 가맹점 수는 약 2만 8천 개가 있습니다. 피자집의 가맹점 수가 7천 개가 있는 것에 비하면 치킨집의 가맹점 수

rank.intoday.kr

 

 

가맹점수가 많은 치킨 브랜드 창업비용

*금액 단위 : 십만원

*가맹점수가 많은 순서

*출처 : 공정거래위원회

  브랜드 가맹비
교육비
보증금
인테리어
합계
1 비비큐
(bbq)
110 / 41 / 50 / 706 907
2 비에이치씨
(BHC)
110 / 24 / 100 / 620 854
3 교촌치킨 67 / 35 / 100 / 1190 1392
4 처갓집
양념치킨
33 / 11 / 10 / 214 268
5 굽네치킨 55 / 22 / 0 / 834 911
6 페리카나 0 / 0 / 5 / 354 359
7 멕시카나 44 / 16 / 30 / 228 318
8 호식이
두마리치킨
27 / 16 / 30 / 153 226
9 지코바
양념치킨
80 / 10 / 20 / 460 570
10 자담치킨 71 / 27 / 0 / 330 428

 

 

 

 

창업비용이 큰 치킨 브랜드 순위

*금액 단위 : 십만원

*창업비용이 큰 순으로 정렬

*출처 : 공정거래위원회

순위 브랜드 가맹비
교육비
보증금
인테리어
합계
1 chick by chick
(칙바이칙)
165 / 55 / 200 / 2370 2790
2 꼭그닭치킨 330 / 110 / 50 / 1699 2189
3 길성이치킨 33 / 0 / 10 / 1938 1981
4 스티키팟
(STICKYPOT)
100 / 50 / 0 / 1800 1950
5 꾼닭(koondak) 104 / 44 / 20 / 1666 1834
6 구도로통닭 110 / 55 / 20 / 1645 1830
7 카우보이 330 / 110 / 1000 / 275 1715
8 오비펍인
(OB PUB-IN)
55 / 33 / 20 / 1578 1686
9 치맥킹 165 / 55 / 50 / 1342 1612
10 팔복통닭 110 / 11 / 0 / 1485 1606
11 허대구 대구통닭 110 / 55 / 50 / 1386 1601
12 코리앗치킨 330 / 220 / 20 / 933 1503
13 조커닭
(Jokerdark)
132 / 33 / 30 / 1298 1493
14 꽂따 110 / 55 / 30 / 1298 1493
15 다사랑 33 / 0 / 10 / 1374 1417
16 오븐에 꾸운 닭 0 / 0 / 20 / 1390 1410
17 교촌치킨 67 / 35 / 100 / 1190 1392
18 참숯불에꾸운닭 110 / 55 / 50 / 1163 1378
19 유린통닭맥주공장 55 / 55 / 30 / 1221 1361
20 치킨처럼 121 / 22 / 30 / 1166 1339
21 봇닭치킨 110 / 33 / 20 / 1133 1296
22 치킨파이브 55 / 33 / 50 / 1133 1271
23 본촌치킨 110 / 66 / 100 / 981 1257
24 야들리애 55 / 33 / 30 / 1124 1242
25 치탐 55 / 33 / 30 / 1122 1240
26 한앤둘치킨 55 / 33 / 20 / 1117 1225
27 밤새우는 닭 55 / 55 / 30 / 1050 1190
28 강정천하 110 / 33 / 50 / 993 1186
29 로슐랭 11 / 33 / 20 / 1122 1186
30 훌랄라참숯치킨 110 / 33 / 50 / 986 1179
31 치킨678 55 / 22 / 20 / 1082 1179
32 홍안동 110 / 33 / 50 / 981 1174
33 치르치르 55 / 33 / 0 / 1069 1157
34 도담치킨 55 / 33 / 0 / 1056 1144
35 따로닭 55 / 33 / 10 / 1034 1132
36 봉구통닭 110 / 55 / 20 / 918 1103
37 바비후 88 / 77 / 50 / 879 1094
38 마녀치킨 55 / 22 / 20 / 997 1094
39 남포동 숯불
바베큐 치킨
55 / 22 / 30 / 984 1091
40 깐부치킨 77 / 11 / 20 / 972 1080
41 마마치킨 55 / 33 / 20 / 965 1073
42 숯불민족 110 / 33 / 50 / 878 1071
43 맥쓰(MEXX)
세계치킨
77 / 33 / 30 / 930 1070
44 안심치킨 110 / 33 / 50 / 876 1069
45 천수통닭 55 / 33 / 50 / 928 1066
46 홀린닭 55 / 15 / 30 / 963 1063
47 세가지 치킨
네가지 피자
165 / 165 / 20 / 709 1059
48 오븐에빠진닭 110 / 33 / 20 / 892 1055
49 통닭익스프레스 55 / 33 / 30 / 936 1054
50 미스터이차
돌BBQ
99 / 33 / 30 / 891 1053
51 구이턴 88 / 22 / 100 / 843 1053
52 치킨세상 125 / 55 / 20 / 847 1047
53 더프라이팬
프라이드치킨
110 / 22 / 20 / 887 1039
54 치킨퐁 33 / 22 / 10 / 969 1034
55 대동치킨 110 / 55 / 0 / 858 1023
56 국가닭표 55 / 33 / 30 / 902 1020
57 내가 조선의
치킨이고 맥주다
55 / 22 / 20 / 907 1004
58 브라보치킨피자 110 / 33 / 30 / 823 996
59 뭐꼬뭐꼬 55 / 33 / 20 / 885 993
60 삼덕통닭 55 / 55 / 20 / 860 990
61 치킨커플 55 / 22 / 20 / 880 977
62 더프라이팬
프라이드치킨
110 / 22 / 20 / 814 966
63 정월당치킨 55 / 22 / 20 / 867 964
64 더후라이팬
치킨클럽
110 / 11 / 20 / 814 955
65 치킨매니아 55 / 33 / 10 / 856 954
66 치키니아 55 / 33 / 40 / 825 953
67 효도치킨 77 / 22 / 30 / 823 952
68 요리잘하는닭 110 / 33 / 30 / 777 950
69 현대옥치킨 136 / 33 / 100 / 674 943
70 오케이 치킨&피자 110 / 44 / 20 / 761 935
71 더후라이팬
후라이드치킨
110 / 11 / 0 / 814 935
72 김종용누룽지통닭 55 / 33 / 50 / 797 935
73 순살의민족 77 / 55 / 50 / 748 930
74 계림원누릉지
통닭구이
33 / 16 / 100 / 781 930
75 달&달치킨 55 / 22 / 20 / 814 911
76 굽네치킨 55 / 22 / 0 / 834 911
77 비비큐(bbq) 110 / 41 / 50 / 706 907
78 본스치킨 55 / 22 / 10 / 820 907
79 존슨켄터키 55 / 22 / 20 / 808 905
80 목계지덕
싸울아비닭
110 / 88 / 30 / 676 904
81 땅땅치킨 33 / 22 / 20 / 829 904
82 혁계치킨 22 / 22 / 10 / 847 901
83 엔칙스치킨 110 / 33 / 20 / 737 900
84 당모치 33 / 22 / 20 / 819 894
85 맛있는치킨 55 / 33 / 20 / 781 889
86 육해공갈단 77 / 33 / 20 / 757 887
87 기영이 숯불
두마리 치킨
55 / 22 / 30 / 780 887
88 청춘치킨 88 / 33 / 100 / 665 886
89 대한맥주집 66 / 33 / 0 / 781 880
90 꼬레랑 0 / 0 / 0 / 874 874
91 칠구빵빵
통닭&비어
55 / 16 / 50 / 752 873
92 충만치킨 33 / 22 / 20 / 796 871
93 당신은지금
치킨이땡긴다
66 / 44 / 30 / 729 869
94 알리바바치킨 77 / 55 / 30 / 704 866
95 치킨버스 55 / 22 / 30 / 759 866
96 미스터숯불치킨 55 / 33 / 10 / 766 864
97 뿅간닭 숯불
두마리치킨
33 / 22 / 30 / 779 864
98 쌀쌀맞은닭 0 / 0 / 20 / 838 858
99 60계 220 / 33 / 20 / 582 855
100 꽈뜨봉치킨 55 / 22 / 30 / 748 855

 

 

순위 브랜드 가맹비
교육비
보증금
인테리어
합계
101 비에이치씨(BHC) 110 / 24 / 100 / 620 854
102 태권치킨 33 / 22 / 20 / 775 850
103 만랩치킨 33 / 11 / 30 / 775 849
104 호호닭발 165 / 55 / 50 / 576 846
105 전설의켄터키 77 / 33 / 30 / 704 844
106 김진철동래통닭 55 / 11 / 10 / 767 843
107 칠칠켄터키 77 / 33 / 30 / 693 833
108 우야지
숯불닭구이
77 / 33 / 30 / 682 822
109 완강정 110 / 55 / 30 / 618 813
110 통큰두마리장닭 44 / 33 / 110 / 626 813
111 다코기 0 / 0 / 10 / 803 813
112 가야숯불치킨 77 / 22 / 30 / 682 811
113 감탄계숯불치킨 88 / 33 / 40 / 646 807
114 추억닭발 55 / 22 / 20 / 709 806
115 쿡0327 치킨마켓 33 / 11 / 10 / 748 802
116 계복치 22 / 33 / 20 / 723 798
117 요치킨 55 / 77 / 30 / 634 796
118 구백치킨 55 / 22 / 20 / 696 793
119 못말리는프렌즈 33 / 11 / 10 / 737 791
120 로스트인홍콩 66 / 44 / 20 / 660 790
121 맛올 55 / 33 / 20 / 682 790
122 더프라이팬
프라이드치킨
90 / 10 / 0 / 685 785
123 꾸꾸숯불바베큐 22 / 22 / 30 / 708 782
124 이십센치 319 / 88 / 10 / 363 780
125 순살넘버파이브 319 / 88 / 10 / 363 780
126 코만도 55 / 22 / 0 / 698 775
127 무봤나촌닭 33 / 0 / 10 / 727 770
128 자미원 88 / 22 / 20 / 638 768
129 삼통치킨 55 / 22 / 20 / 671 768
130 모던통닭 55 / 33 / 10 / 668 766
131 세왕치킨 77 / 33 / 20 / 635 765
132 맥코미치킨 55 / 22 / 100 / 583 760
133 보드람치킨 143 / 22 / 0 / 594 759
134 바비큐보스 55 / 22 / 0 / 680 757
135 치킨올데이 55 / 33 / 30 / 638 756
136 박스터지는
두마리치킨
55 / 33 / 20 / 646 754
137 치후 55 / 33 / 10 / 654 752
138 미스터후라이드 55 / 33 / 10 / 654 752
139 데일리치킨 55 / 22 / 30 / 640 747
140 치킨그램 55 / 33 / 20 / 638 746
141 울통치킨 55 / 33 / 20 / 638 746
142 위드치킨 55 / 11 / 20 / 660 746
143 맛데이 110 / 33 / 50 / 552 745
144 갓튀김닭 66 / 44 / 0 / 635 745
145 더기발한치킨 77 / 0 / 20 / 646 743
146 먼치킨 55 / 55 / 50 / 583 743
147 치킨집이야 66 / 22 / 30 / 624 742
148 푸라닭 55 / 22 / 0 / 665 742
149 디떽CHICKEN 33 / 22 / 20 / 665 740
150 어쩌다D저트 55 / 55 / 30 / 599 739
151 바푸리치킨 110 / 44 / 0 / 583 737
152 팔호통닭 55 / 33 / 10 / 638 736
153 치박스 88 / 22 / 20 / 605 735
154 푸드더하기 33 / 22 / 30 / 649 734
155 통참치킨 55 / 22 / 30 / 624 731
156 더블플레이치킨 33 / 22 / 20 / 649 724
157 명동닭튀김 55 / 33 / 20 / 615 723
158 명동닭튀김 55 / 33 / 20 / 615 723
159 비결치킨 55 / 22 / 30 / 616 723
160 빛고을닭강정 110 / 33 / 50 / 528 721
161 오마닭 110 / 22 / 50 / 539 721
162 치킨뱅이 88 / 22 / 20 / 591 721
163 치킨테리아 99 / 22 / 0 / 597 718
164 염왕치킨 132 / 55 / 30 / 500 717
165 홍단 88 / 11 / 30 / 588 717
166 달감치킨 88 / 11 / 30 / 588 717
167 의춘숯불닭갈비 55 / 33 / 10 / 619 717
168 비에스치킨 77 / 33 / 0 / 605 715
169 누구나홀딱반한닭 0 / 0 / 0 / 713 713
170 알맞은치킨 110 / 55 / 30 / 517 712
171 코리안바베큐 55 / 27 / 20 / 607 709
172 더맛닭 55 / 22 / 0 / 632 709
173 상튀치킨 38 / 27 / 45 / 599 709
174 바보스 55 / 22 / 0 / 631 708
175 심형래의
영구통닭
77 / 33 / 30 / 566 706
176 닭은항상옳다 55 / 55 / 90 / 506 706
177 치킨살롱 55 / 33 / 30 / 586 704
178 불로만치킨
바베큐
55 / 33 / 20 / 595 703
179 박군치킨 330 / 22 / 20 / 330 702
180 놀부옛날통닭 55 / 22 / 30 / 592 699
181 치킨퐁237 33 / 22 / 10 / 632 697
182 철인7호 55 / 22 / 20 / 599 696
183 공만치킨 55 / 22 / 30 / 587 694
184 치킨공방 110 / 22 / 20 / 539 691
185 생활치킨 77 / 33 / 20 / 561 691
186 손장금닭발 55 / 22 / 10 / 594 681
187 만닥 55 / 55 / 50 / 519 679
188 닭광정 55 / 55 / 30 / 539 679
189 장수미치킨 55 / 22 / 0 / 600 677
190 매드후라이치킨 55 / 22 / 0 / 600 677
191 윙글 55 / 0 / 20 / 599 674
192 더후라이팬
치킨클럽
33 / 11 / 20 / 610 674
193 달구똥 55 / 22 / 20 / 576 673
194 오천사치킨 22 / 22 / 30 / 598 672
195 무모한 치킨 110 / 55 / 50 / 456 671
196 젠틀닭 55 / 33 / 20 / 561 669
197 바다토끼쟁이
영양센타
38 / 16 / 0 / 612 666
198 돈치킨 66 / 0 / 0 / 594 660
199 움치킨 55 / 33 / 20 / 550 658
200 가마솥에 튀긴
광화문통닭
55 / 33 / 20 / 550 658

 

 

순위 브랜드 가맹비
교육비
보증금
인테리어
합계
201 치킨먹고갈래요? 55 / 33 / 20 / 550 658
202 꽃꼬댁 55 / 0 / 20 / 583 658
203 둘둘치킨 44 / 11 / 20 / 583 658
204 치킨의장인 33 / 22 / 20 / 583 658
205 옛통한마리99 33 / 22 / 20 / 583 658
206 P.O.D
빨리와닭 주세요
33 / 22 / 10 / 593 658
207 맛닭꼬 33 / 11 / 0 / 614 658
208 똥꼬치킨 22 / 22 / 100 / 514 658
209 남박사의
닭꼬치애꼬치다
55 / 33 / 30 / 539 657
210 큰손1치킨2피자 55 / 55 / 0 / 546 656
211 가마꿉 22 / 11 / 0 / 623 656
212 맛닭을 품은 후닭 33 / 11 / 0 / 611 655
213 다기몽 55 / 33 / 10 / 555 653
214 마마꼬 55 / 22 / 0 / 576 653
215 대한치킨보감 33 / 22 / 30 / 566 651
216 별컵맥주 11 / 33 / 30 / 577 651
217 잉치킨 0 / 0 / 0 / 651 651
218 삐엘롱닭강정 110 / 55 / 20 / 462 647
219 장군닭발 33 / 55 / 20 / 539 647
220 더후라이팬
후라이드치킨
110 / 11 / 0 / 522 643
221 The Frypan
Fried Chicken
110 / 11 / 0 / 522 643
222 더후라이팬
후라이드 치킨
110 / 11 / 0 / 522 643
223 더후라이팬 110 / 11 / 0 / 522 643
224 치킨에꼬치다 55 / 33 / 20 / 535 643
225 양계장집아들 55 / 22 / 50 / 514 641
226 신세계 닭발 77 / 33 / 0 / 530 640
227 더리얼닭 55 / 33 / 20 / 531 639
228 훈이네숯불
두마리치킨
55 / 33 / 30 / 517 635
229 두리아 55 / 22 / 20 / 537 634
230 보리봉치킨 55 / 22 / 30 / 521 628
231 윙바스킷 55 / 33 / 50 / 489 627
232 아리아치킨 33 / 33 / 0 / 561 627
233 몬스터치킨 55 / 33 / 20 / 517 625
234 쌀통닭 0 / 0 / 20 / 605 625
235 겉바속촉
압력솥통닭
55 / 33 / 20 / 515 623
236 사나운치킨 0 / 0 / 0 / 621 621
237 하이꼬꼬 0 / 0 / 0 / 621 621
238 오로지닭 55 / 33 / 20 / 511 619
239 인절미통닭 55 / 22 / 20 / 522 619
240 최고존 55 / 22 / 20 / 522 619
241 치킨방앗간 55 / 22 / 22 / 519 618
242 명랑시대치킨 55 / 55 / 50 / 456 616
243 굿통비어 55 / 33 / 0 / 528 616
244 백미치킨 55 / 11 / 20 / 530 616
245 592 바베큐 치킨 0 / 11 / 0 / 605 616
246 생존치킨 33 / 22 / 0 / 553 608
247 티티씨(TTC) 66 / 22 / 30 / 489 607
248 호치킨 33 / 33 / 10 / 531 607
249 구이쟁이꾼 55 / 16 / 10 / 523 604
250 치르메스치킨 55 / 22 / 0 / 526 603
251 대한치킨 33 / 22 / 10 / 538 603
252 아라치 55 / 22 / 20 / 505 602
253 치킨도리 33 / 22 / 20 / 526 601
254 청춘 명랑치킨 33 / 22 / 10 / 534 599
255 국민통닭 55 / 22 / 20 / 501 598
256 길닭 55 / 22 / 10 / 509 596
257 치킨퍼주닭 55 / 33 / 0 / 506 594
258 치킨스쿨 33 / 33 / 0 / 527 593
259 메가히트치킨 11 / 11 / 10 / 561 593
260 픽스치킨 88 / 33 / 20 / 451 592
261 이나닭강정 55 / 33 / 30 / 473 591
262 오커치킨 44 / 22 / 10 / 514 590
263 치킨이달린다 33 / 22 / 0 / 535 590
264 서울후라이 55 / 22 / 50 / 460 587
265 호랭관치킨 55 / 33 / 30 / 468 586
266 지랄닭발 110 / 55 / 0 / 418 583
267 영도통닭 33 / 22 / 10 / 517 582
268 무쇠강정 33 / 22 / 10 / 515 580
269 로타리치킨상회 55 / 13 / 10 / 501 579
270 고봉치킨 55 / 55 / 50 / 418 578
271 계꿀치킨 55 / 33 / 10 / 480 578
272 DK동키치킨 44 / 33 / 10 / 491 578
273 프랑킨숯불
양념구이치킨
66 / 22 / 40 / 449 577
274 청년치킨 55 / 22 / 0 / 500 577
275 리킨치킨 33 / 11 / 10 / 522 576
276 순구치떡 20 / 10 / 20 / 525 575
277 낭만장작 55 / 22 / 10 / 487 574
278 순살만공격 55 / 33 / 100 / 385 573
279 수준이 다른 치킨 55 / 33 / 100 / 385 573
280 깨비뚝닭 33 / 22 / 10 / 506 571
281 치킨스톰 33 / 22 / 10 / 506 571
282 엘치킨 33 / 11 / 10 / 517 571
283 지코바양념치킨 80 / 10 / 20 / 460 570
284 본가옛날통닭 55 / 22 / 20 / 473 570
285 고바우통닭 33 / 22 / 20 / 495 570
286 국대후라이드치킨 77 / 33 / 10 / 448 568
287 방구석치킨 55 / 33 / 10 / 467 565
288 치윙스 55 / 22 / 10 / 473 560
289 순살로망 55 / 55 / 30 / 419 559
290 닭가대표 55 / 33 / 50 / 421 559
291 롸버트치킨 55 / 22 / 100 / 382 559
292 꼬꼬뽀끼 55 / 33 / 30 / 440 558
293 남문통닭 143 / 165 / 20 / 228 556
294 화락바베큐치킨 110 / 55 / 50 / 341 556
295 정사장바베큐치킨 77 / 33 / 0 / 445 555
296 용범이네 노상통닭 55 / 33 / 50 / 417 555
297 대단한치킨 44 / 11 / 10 / 489 554
298 BRD백록담 55 / 55 / 20 / 423 553
299 대한치킨집 44 / 11 / 0 / 498 553
300 옹치킨 33 / 22 / 30 / 467 552

 

 

순위 브랜드 가맹비
교육비
보증금
인테리어
합계
301 오븐마루 55 / 33 / 0 / 462 550
302 삼십구치킨 50 / 0 / 0 / 500 550
303 아이러브피자&치킨 33 / 33 / 0 / 484 550
304 별별치킨 33 / 22 / 0 / 495 550
305 신화불닭발 110 / 55 / 10 / 374 549
306 매료직화양념치킨 55 / 33 / 20 / 441 549
307 미식가닭 33 / 22 / 30 / 464 549
308 치순이통닭 16 / 16 / 0 / 517 549
309 희치킨 55 / 33 / 20 / 440 548
310 김삿갓통닭 55 / 22 / 30 / 440 547
311 호박치킨 55 / 22 / 0 / 469 546
312 단양오성통닭 33 / 33 / 50 / 418 534
313 흔한치킨 33 / 33 / 50 / 418 534
314 에나로치킨 33 / 33 / 50 / 418 534
315 슈퍼치킨 33 / 33 / 50 / 418 534
316 노랑통닭 44 / 22 / 10 / 457 533
317 치킨이남달라 71 / 22 / 20 / 419 532
318 꿀마니 닭강정 55 / 33 / 10 / 434 532
319 소담치킨 55 / 22 / 0 / 451 528
320 방방파닭 110 / 22 / 20 / 374 526
321 치끌림치킨 55 / 33 / 10 / 428 526
322 베르네 닭강정 55 / 22 / 20 / 429 526
323 쭈오야 55 / 22 / 0 / 448 525
324 봉치킨 33 / 22 / 30 / 440 525
325 농가옛날통닭 22 / 22 / 15 / 465 524
326 농가통닭 22 / 22 / 15 / 465 524
327 잘튀기는집 55 / 33 / 50 / 385 523
328 21C숯불치킨 55 / 22 / 20 / 424 521
329 21C숯불치킨 55 / 22 / 20 / 424 521
330 치킨히어로 33 / 16 / 5 / 467 521
331 피자에 꼬친 닭 55 / 33 / 20 / 412 520
332 숯양두마리치킨 33 / 22 / 20 / 445 520
333 메르쎄시치킨 55 / 33 / 30 / 401 519
334 씨이오치킨 55 / 33 / 30 / 401 519
335 코스모치킨 55 / 33 / 30 / 401 519
336 치칵치칵 22 / 33 / 10 / 454 519
337 중앙시장통닭 88 / 11 / 50 / 368 517
338 닭치라 77 / 33 / 0 / 407 517
339 Dr치킨 66 / 44 / 20 / 387 517
340 오븐마루 33 / 22 / 0 / 462 517
341 오븐마루 33 / 22 / 0 / 462 517
342 수찜닭 33 / 22 / 0 / 462 517
343 가마솥옛날
시골통닭
33 / 33 / 10 / 440 516
344 몽두마리치킨 16 / 16 / 0 / 484 516
345 호랭이닭발 55 / 22 / 20 / 418 515
346 치킨본부 33 / 22 / 50 / 407 512
347 순살본부 33 / 22 / 50 / 407 512
348 하루백계 33 / 22 / 20 / 437 512
349 우산통닭 66 / 44 / 20 / 381 511
350 림스치킨 99 / 11 / 30 / 370 510
351 만년닭강정 44 / 33 / 10 / 423 510
352 치특 33 / 33 / 10 / 434 510
353 한스맘숯불치킨 33 / 22 / 30 / 425 510
354 치킨의민족 110 / 33 / 20 / 346 509
355 훅스치킨 55 / 33 / 20 / 401 509
356 전설의치킨 33 / 22 / 20 / 434 509
357 솥뚜껑
바베큐통닭
33 / 22 / 20 / 434 509
358 핫게이트99치킨 33 / 16 / 30 / 430 509
359 사바사바
치킨앤비어
55 / 33 / 20 / 400 508
360 미친닭 55 / 33 / 40 / 379 507
361 딱이야!
직화두마리치킨
55 / 33 / 20 / 399 507
362 꿀닭 55 / 22 / 0 / 430 507
363 가마통 44 / 11 / 10 / 440 505
364 신동키닭 33 / 22 / 20 / 429 504
365 깐부상회 55 / 11 / 20 / 416 502
366 깐부 오 55 / 11 / 20 / 416 502
367 깜닭치킨 30 / 10 / 20 / 440 500
368 토닭토닭
양념치킨
77 / 11 / 20 / 391 499
369 동근이숯불
두마리치킨
33 / 22 / 0 / 443 498
370 더후라이팬
치킨클럽
33 / 11 / 0 / 452 496
371 프라이드치킨1977 22 / 33 / 10 / 431 496
372 이유치킨 66 / 22 / 0 / 406 494
373 땡큐맘치킨 55 / 33 / 10 / 396 494
374 써니문치킨 33 / 22 / 20 / 418 493
375 아이갓마이
사운드치킨
33 / 22 / 20 / 418 493
376 이춘봉인생치킨 33 / 22 / 0 / 432 487
377 투비치킨 55 / 33 / 20 / 378 486
378 더후라이팬
치킨클럽
33 / 11 / 0 / 441 485
379 빨간닭강정 44 / 11 / 30 / 399 484
380 뿔고 33 / 11 / 20 / 420 484
381 구호닭 77 / 33 / 20 / 352 482
382 잇몸만계 55 / 33 / 20 / 374 482
383 앗싸마늘닭 55 / 33 / 10 / 384 482
384 청년꿈꾸닥 55 / 22 / 20 / 385 482
385 참나무
장작구이고영닭
33 / 33 / 10 / 405 481
386 닭봉씨치즈
순살두마리치킨
33 / 11 / 30 / 407 481
387 정석닭강정 55 / 33 / 12 / 380 480
388 꺼구리치킨 55 / 33 / 12 / 380 480
389 팔도통닭 33 / 33 / 20 / 394 480
390 범프리카인생치킨 55 / 33 / 50 / 341 479
391 팔봉리 닭집 33 / 22 / 20 / 404 479
392 THE착한
찹쌀치킨&수제버거
55 / 22 / 0 / 401 478
393 치킨 잘 튀기는 남자 55 / 55 / 0 / 366 476
394 햇살이네
칼라닭강정
55 / 33 / 0 / 387 475
395 김성구의성마늘치킨 33 / 11 / 10 / 421 475
396 국제통닭 55 / 33 / 0 / 386 474
397 컬투치킨 71 / 13 / 10 / 378 472
398 미미찜닭 55 / 22 / 10 / 385 472
399 꾸워라 숯불치킨 55 / 33 / 20 / 363 471
400 독가마 숯불치킨 55 / 22 / 20 / 374 471

 

 

순위 브랜드 가맹비
교육비
보증금
인테리어
합계
401 치킨아울렛 11 / 22 / 20 / 418 471
402 원흥닭발통닭 55 / 33 / 20 / 361 469
403 올뎃윙즈 33 / 22 / 20 / 394 469
404 치킨연맹 55 / 33 / 0 / 379 467
405 반반한닭 33 / 22 / 10 / 400 465
406 맛있게매운
빨간석쇠구이
77 / 0 / 30 / 357 464
407 치킨시대 55 / 22 / 10 / 377 464
408 송송숯불
두마리치킨
55 / 22 / 0 / 386 463
409 진율치킨 55 / 33 / 20 / 354 462
410 용천통닭 33 / 11 / 0 / 418 462
411 노상치킨 55 / 22 / 10 / 374 461
412 더페퍼 치킨식당 55 / 22 / 10 / 374 461
413 그시절 1988 55 / 22 / 10 / 374 461
414 냠냠숯불
두마리치킨
33 / 22 / 10 / 396 461
415 치킨파머스 22 / 22 / 30 / 387 461
416 굿킨 55 / 33 / 20 / 352 460
417 오붓 55 / 33 / 20 / 352 460
418 닭집에청년떡볶이 33 / 22 / 20 / 385 460
419 못말리는파닭 33 / 11 / 30 / 385 459
420 농부치킨 22 / 33 / 20 / 384 459
421 치킨슈퍼 39 / 22 / 0 / 397 458
422 그대로통닭 33 / 22 / 20 / 383 458
423 박진감의
넘치는 착한치킨
33 / 11 / 20 / 393 457
424 우아한치킨 33 / 11 / 20 / 393 457
425 더썬치킨 33 / 22 / 0 / 401 456
426 DDC치킨 33 / 22 / 0 / 401 456
427 야채전문통닭 22 / 22 / 10 / 401 455
428 치킨사냥 22 / 11 / 10 / 412 455
429 남다른 썬치킨 44 / 11 / 20 / 379 454
430 치킨바이피플 55 / 11 / 20 / 365 451
431 멀티치킨 55 / 55 / 20 / 319 449
432 올마이티키친 55 / 33 / 10 / 350 448
433 우아한치킨 33 / 11 / 11 / 393 448
434 슬아닭강정&
마늘떡볶이
20 / 30 / 20 / 376 446
435 그시절옛날통닭 55 / 11 / 20 / 359 445
436 장모님치킨 33 / 33 / 10 / 369 445
437 낭만치맥 55 / 22 / 20 / 347 444
438 사쿠사쿠 33 / 22 / 30 / 359 444
439 닭치고시장통닭 22 / 11 / 27 / 384 444
440 하우스홀드 22 / 11 / 0 / 410 443
441 순례치킨스토리 55 / 33 / 20 / 334 442
442 김순례 닭강정 55 / 33 / 20 / 334 442
443 문진옥
숯불바베큐치킨
33 / 22 / 30 / 357 442
444 진강정 55 / 33 / 0 / 352 440
445 치킨이즈백 33 / 22 / 50 / 335 440
446 신이내린닭 33 / 22 / 30 / 355 440
447 조선의 옛날통닭 55 / 5 / 30 / 349 439
448 치킨신드롬 33 / 55 / 10 / 341 439
449 바른치킨 0 / 33 / 10 / 396 439
450 마슬랜 44 / 33 / 30 / 330 437
