1. 외환보유고 개요
정부의 외국환 자산으로 각국 중앙은행 및 외국 국립은행에 예치되어 있습니다. 외국환 자산을 보유하는 이유는 국내의 외환 시장을 안정시키고 국제무역이나 외채의 상환을 지불할 목적으로 사용됩니다. 미국달러나 유로, 엔, 파운드, 위안 등 세계 강대국들의 통화가 외환보유고로 사용되지만 미국달러의 비중이 압도적으로 높고 통화 외에도 환급성이 좋은 금 등을 외환보유고로 보관하고 있습니다. 그리고 미국달러의 비중이 압도적으로 높은 이유는 세계에서 가장 환급성이 좋고 안정적인 기축통화로 사용되기 때문입니다.
2. 한국의 외환보유고
한국의 외환보유고는 2023년 기준 4,141억 달러로 세계 9위입니다. 한국은행의 외자운용원에서 관리하고 있으며 주로 미국 국채 등의 안전한 자산에 투자하고 있고 일부는 국내외 투자회사에 위탁하여 운용하고 있습니다.
1997년 외환 위기 당시에 한국에서 보유한 외환보유고는 251억 달러로 굉장히 적었습니다. 이 중에 정부가 보유한 외환보유고는 10억 달러 수준이었습니다. 만약 이때 한국이 외환을 많이 보유했으면 IMF 구제금융을 받는 등에 일은 발생하지 않았을 수도 있습니다. 한국과 같이 수출 비중이 높은 나라는 외국환 자산을 많이 보유하면 추후 발생할 수 있는 경제위기에 대응할 수 있습니다.
그렇다고 외환보유고가 너무 많으면 환율이 높아져 물가가 올라가는 부작용이 있기 때문에 선진국들과의 통화 스와프를 통해서 부족한 유동성을 확보하고 있습니다. 특히, 2017년에 캐나다와 무제한·무기한 통화스와프 협정을 체결하기도 했습니다.
3. 한국 외환보유고 추이
1997년 외환위기 당시 한국의 외환보유고는 89억 달러였습니다. 이후 매년 외환이 급속도로 증가하여 2001년에 1천억 달러를 돌파했고 얼마 지나지 않아서 2005년에 2천억 달러를 돌파했습니다. 2023년 현재 4,141억 달러로 세계 8위 수준의 외국환 자산을 보유했습니다.
년도 | 외환보유고 (억달러) |
증감 |
1997 | 89 | - |
1998 | 485 | 396 |
1999 | 741 | 256 |
2000 | 962 | 221 |
2001 | 1,028 | 66 |
2002 | 1,214 | 186 |
2003 | 1,554 | 340 |
2004 | 1,991 | 437 |
2005 | 2,104 | 113 |
2006 | 2,390 | 286 |
2007 | 2,622 | 232 |
2008 | 2,012 | -610 |
2009 | 2,700 | 688 |
2010 | 2,916 | 216 |
2011 | 3,064 | 148 |
2012 | 3,270 | 206 |
2013 | 3,465 | 195 |
2014 | 3,636 | 171 |
2015 | 3,680 | 44 |
2016 | 3,711 | 31 |
2017 | 3,893 | 182 |
2018 | 4,037 | 144 |
2019 | 4,088 | 51 |
2020 | 4,431 | 343 |
2021 | 4,631 | 200 |
2022 | 4,232 | -399 |
2023 | 4,141 | -91 |
5. 상위 10개국 외환보유고 순위
2023년 7월 기준 세계 외환보유고 1위 국가는 중국으로 32,043억 달러를 보유했습니다. 그리고 2위는 일본으로 12,537억 달러, 3위는 스위스로 8,839억 달러의 외환보유고를 가지고 있습니다. 한국은 세계 8위로 4,218억 달러의 외국환 자산을 보유하고 있습니다. 외환보유고는 1위인 중국이 2위인 일본과 2배 이상의 차이로 상당히 많이 보유하고 있습니다.
순위 | 국가 | 외환보유고 (억 달러) |
1 | 중국 | 32,043 |
2 | 일본 | 12,537 |
3 | 스위스 | 8,839 |
4 | 인도 | 6,058 |
5 | 러시아 | 5,900 |
6 | 대만 | 5,665 |
7 | 사우디아라비아 | 4,269 |
8 | 한국 | 4,218 |
9 | 홍콩 | 4,216 |
10 | 브라질 | 3,455 |
6. 세계 외환보유고 순위
세계 1위 외환보유국가는 중국입니다. 중국은 3,099,000백만 달러의 외국환 자산을 보유하고 있습니다. 그리고 2위는 일본으로 1,218,763백만 달러, 3위는 스위스로 800,389백만 달러의 외환을 보유하고 있습니다. 대한민국은 8위로 418,095백만 달러를 보유하고 있습니다.
국가의 경제력에 비해서 상대적으로 높은 외환보유고 순위를 차지하는 아시아 국가들이 많이 있는데 이는 1997년에 발생한 아시아 외환위기에서 크게 어려움을 겪었기 때문으로 풀이되고 있습니다.
*각 국가별 외환보유액 자료가 최신은 아니지만 현재 순위와 크게 다르지 않습니다.
순위 | 국가 | 외환보유액 (백만 달러) |
기준 년도 |
1 | 중국 | 3,099,000 | 2019 |
2 | 일본 | 1,218,763 | 2019 |
3 | 스위스 | 800,389 | 2018 |
4 | 사우디아라비아 | 489,957 | 2019 |
5 | 러시아 | 487,100 | 2019 |
6 | 중화민국 | 463,935 | 2019 |
7 | 홍콩 | 434,500 | 2019 |
8 | 대한민국 | 418,095 | 2020 |
9 | 인도 | 411,905 | 2019 |
10 | 브라질 | 378,450 | 2019 |
11 | 싱가포르 | 293,889 | 2019 |
12 | 태국 | 209,911 | 2019 |
13 | 독일 | 196,261 | 2018 |
14 | 멕시코 | 175,029 | 2019 |
15 | 영국 | 173,215 | 2018 |
16 | 프랑스 | 160,909 | 2018 |
17 | 체코 | 143,342 | 2019 |
18 | 이탈리아 | 143,183 | 2016 |
19 | 이란 | 132,600 | 2017 |
20 | 미국 | 126,026 | 2019 |
21 | 폴란드 | 119,470 | 2018 |
22 | 인도네시아 | 117,927 | 2018 |
23 | 이스라엘 | 115,279 | 2018 |
24 | 말레이시아 | 104,500 | 2018 |
25 | 튀르키예 | 98,385 | 2018 |
26 | 알제리 | 79,870 | 2018 |
27 | 아랍에미리트 | 89,790 | 2017 |
28 | 캐나다 | 83,130 | 2016 |
29 | 필리핀 | 83,198 | 2019 |
30 | 리비아 | 70,990 | 2015 |
31 | 노르웨이 | 64,960 | 2018 |
32 | 페루 | 64,290 | 2018 |
33 | 덴마크 | 64,016 | 2016 |
34 | 베트남 | 63,000 | 2018 |
35 | 스웨덴 | 59,558 | 2016 |
36 | 오스트레일리아 | 58,676 | 2018 |
37 | 스페인 | 54,155 | 2016 |
38 | 이라크 | 54,060 | 2015 |
39 | 남아프리카 공화국 | 51,641 | 2018 |
40 | 아르헨티나 | 50,613 | 2018 |
41 | 나이지리아 | 47,361 | 2018 |
42 | 콜롬비아 | 46,798 | 2016 |
43 | 아제르바이잔 | 44,000 | 2018 |
44 | 이집트 | 44,000 | 2018 |
45 | 레바논 | 43,000 | 2017 |
46 | 네덜란드 | 40,393 | 2016 |
47 | 루마니아 | 40,148 | 2016 |
48 | 칠레 | 39,553 | 2016 |
49 | 쿠웨이트 | 33,130 | 2017 |
50 | 방글라데시 | 32,235 | 2019 |
순위 | 국가 | 외환보유액 (백만 달러) |
기준 년도 |
51 | 헝가리 | 31,367 | 2016 |
52 | 카자흐스탄 | 30,993 | 2018 |
53 | 벨기에 | 24,861 | 2016 |
54 | 오스트리아 | 24,758 | 2016 |
55 | 불가리아 | 24,318 | 2016 |
56 | 앙골라 | 24,080 | 2015 |
57 | 카타르 | 24,030 | 2017 |
58 | 모로코 | 23,631 | 2018 |
59 | 뉴질랜드 | 22,183 | 2018 |
60 | 포르투갈 | 21,328 | 2016 |
61 | 틀:MAC-CHN | 19,200 | 2018 |
62 | 오만 | 17,540 | 2015 |
63 | 우크라이나 | 17,175 | 2017 |
64 | 요르단 | 15,360 | 2017 |
65 | 우즈베키스탄 | 15,000 | 2015 |
66 | 우루과이 | 14,377 | 2016 |
67 | 크로아티아 | 14,307 | 2016 |
68 | 투르크메니스탄 | 13,620 | 2015 |
69 | 볼리비아 | 12,818 | 2016 |
70 | 캄보디아 | 12,300 | 2018 |
71 | 세르비아 | 12,150 | 2018 |
72 | 쿠바 | 12,100 | 2015 |
73 | 핀란드 | 10,552 | 2018 |
74 | 파키스탄 | 10,492 | 2019 |
75 | 베네수엘라 | 9,591 | 2018 |
76 | 네팔 | 9,329 | 2018 |
77 | 스리랑카 | 8,590 | 2018 |
78 | 미얀마 | 8,463 | 2015 |
79 | 케냐 | 8,436 | 2018 |
80 | 트리니다드 토바고 | 8,111 | 2018 |
81 | 조선민주주의인민공화국 | 8,000 | 2013 |
82 | 코스타리카 | 7,784 | 2016 |
83 | 과테말라 | 7,658 | 2016 |
84 | 보츠와나 | 7,546 | 2015 |
85 | 그리스 | 7,535 | 2016 |
86 | 아프가니스탄 | 7,500 | 2017 |
87 | 도미니카 공화국 | 7,239 | 2018 |
88 | 가나 | 6,756 | 2018 |
89 | 파라과이 | 6,723 | 2019 |
90 | 튀니지 | 6,714 | 2016 |
91 | 아이슬란드 | 6,186 | 2016 |
92 | 보스니아 헤르체고비나 | 5,370 | 2017 |
93 | 벨라루스 | 4,817 | 2016 |
94 | 코트디부아르 | 4,716 | 2015 |
95 | 바레인 | 4,657 | 2015 |
96 | 온두라스 | 4,612 | 2018 |
97 | 모리셔스 | 4,498 | 2016 |
98 | 탄자니아 | 4,073 | 2015 |
100 | 라트비아 | 3,817 | 2018 |
순위 | 국가 | 외환보유액 (백만 달러) |
기준 년도 |
102 | 파나마 | 3,378 | 2015 |
103 | 브루나이 | 3,366 | 2015 |
99 | 아일랜드 | 4,022 | 2018 |
101 | 알바니아 | 3,400 | 2018 |
104 | 엘살바도르 | 3,172 | 2016 |
105 | 에티오피아 | 3,113 | 2015 |
106 | 잠비아 | 2,968 | 2015 |
107 | 우간다 | 2,909 | 2015 |
108 | 슬로바키아 | 2,879 | 2016 |
109 | 조지아 | 2,760 | 2016 |
110 | 자메이카 | 2,740 | 2016 |
111 | 카메룬 | 2,714 | 2015 |
112 | 모잠비크 | 2,582 | 2015 |
113 | 니카라과 | 2,520 | 2016 |
114 | 에콰도르 | 2,496 | 2015 |
115 | 북마케도니아 | 2,480 | 2016 |
116 | 콩고 공화국 | 2,244 | 2015 |
117 | 몰도바 | 2,098 | 2016 |
118 | 세네갈 | 2,012 | 2015 |
119 | 아르메니아 | 2,008 | 2018 |
120 | 예멘 | 1,978 | 2015 |
121 | 키르기스스탄 | 1,944 | 2016 |
122 | 아이티 | 1,919 | 2015 |
123 | 가봉 | 1,878 | 2015 |
124 | 퀴라소 | 1,791 | 2015 |
125 | 파푸아뉴기니 | 1,738 | 2015 |
126 | 나미비아 | 1,690 | 2015 |
127 | 리투아니아 | 1,227 | 2016 |
128 | 콩고 민주 공화국 | 1,216 | 2015 |
129 | 적도 기니 | 1,205 | 2015 |
130 | 부탄 | 1,103 | 2015 |
131 | 룩셈부르크 | 1,077 | 2016 |
132 | 라오스 | 1,058 | 2015 |
133 | 니제르 | 1,039 | 2015 |
133 | 몽골 | 1,039 | 2016 |
135 | 르완다 | 1,030 | 2015 |
136 | 모리타니 | 969 | 2012 |
137 | 피지 | 919 | 2015 |
138 | 레소토 | 904 | 2015 |
139 | 바하마 | 896 | 2015 |
140 | 코소보 | 890 | 2015 |
141 | 키프로스 | 889 | 2016 |
142 | 슬로베니아 | 870 | 2016 |
143 | 마다가스카르 | 832 | 2015 |
144 | 아루바 | 816 | 2015 |
145 | 시리아 | 773 | 2015 |
146 | 몬테네그로 | 734 | 2015 |
147 | 베냉 | 732 | 2015 |
148 | 말라위 | 693 | 2015 |
149 | 몰타 | 671 | 2016 |
150 | 바베이도스 | 658 | 2015 |
순위 | 국가 | 외환보유액 (백만 달러) |
기준 년도 |
151 | 말리 | 624 | 2015 |
152 | 시에라리온 | 621 | 2015 |
153 | 가이아나 | 601 | 2015 |
154 | 몰디브 | 576 | 2015 |
155 | 토고 | 574 | 2015 |
156 | 세이셸 | 555 | 2016 |
157 | 에스와티니 | 548 | 2015 |
158 | 라이베리아 | 523 | 2015 |
159 | 솔로몬 제도 | 520 | 2015 |
160 | 카보베르데 | 495 | 2015 |
161 | 에스토니아 | 494 | 2016 |
161 | 타지키스탄 | 494 | 2015 |
163 | 팔레스타인 | 464 | 2016 |
164 | 동티모르 | 438 | 2015 |
165 | 벨리즈 | 437 | 2015 |
166 | 산마리노 | 392 | 2014 |
167 | 차드 | 383 | 2015 |
168 | 지부티 | 365 | 2015 |
169 | 앤티가 바부다 | 356 | 2015 |
170 | 짐바브웨 | 339 | 2015 |
171 | 부르키나파소 | 333 | 2016 |
172 | 기니비사우 | 332 | 2015 |
173 | 수리남 | 330 | 2015 |
174 | 세인트루시아 | 318 | 2015 |
175 | 세인트키츠 네비스 | 288 | 2015 |
176 | 바누아투 | 251 | 2016 |
177 | 기니 | 244 | 2016 |
178 | 남수단 | 230 | 2015 |
179 | 중앙아프리카 공화국 | 214 | 2015 |
180 | 에리트레아 | 213 | 2016 |
181 | 코모로 | 201 | 2015 |
182 | 그레나다 | 198 | 2015 |
183 | 통가 | 181 | 2016 |
184 | 수단 | 167 | 2016 |
185 | 세인트빈센트 그레나딘 | 165 | 2016 |
186 | 사모아 | 139 | 2015 |
187 | 미크로네시아 연방 | 135 | 2015 |
188 | 부룬디 | 100 | 2016 |
189 | 도미니카 연방 | 100 | 2016 |
190 | 감비아 | 92 | 2016 |
191 | 상투메 프린시페 | 68 | 2016 |
192 | 몬트세랫 | 51 | 2015 |
193 | 소말리아 | 30 | 2014 |
'국가' 카테고리의 다른 글
EU 회원국(유럽연합 국가, 경제, 인구) (2) | 2023.11.22 |
---|---|
핵 보유국 순위(핵무기, 보유국가) (0) | 2023.11.05 |
출산율 순위(합계, 세계, 한국, 대한민국, 전국, 지역별, OECD) (0) | 2023.10.21 |
군사력 순위(세계, 한국, 북한, 국방력) (0) | 2023.10.02 |
1인당 국민소득 순위(국가별, 세계, GDP, 경제) (0) | 2023.10.02 |