1. 국가별 GDP 정의
GDP(Gross Domestic Product)는 국내총생산으로 일정 기간 동안 한 국가에서 발생한 모든 생산물의 시장가치입니다. GDP는 일정 기간 동안 최종 생상된 제품만을 기준으로 하기 때문에 매매차익이나 원자재, 물물교환, 주식거래, 증여, 상속 등은 포함되지 않습니다.
GDP는 한 국가의 경제 성과를 측정하는 중요한 지표이며 얼마나 많은 경제활동이 있었고 부가가치를 발생시켰는지 확인할 수 있는 지표입니다. 한 국가의 총생산을 표기하기 때문에 국가별 경쟁력을 확인할 때 많이 사용되고 있고 GDP 상위 국가들이 세계적으로 많은 영향력이 있다고 보고 있습니다. 그래서 연도별 GDP 순위를 보면 해당 연도의 국가별 세계적인 위상을 파악할 수도 있습니다.
한국의 경우 한국은행에서 분기별로 UN 권고에 따른 GDP를 작성하여 공표하고 있습니다.
2. 1인당 GDP 정의
1인당 GDP는 국내총생산(GDP)을 국가의 인구수로 나눈 값입니다. 국가별 GDP가 그 국가의 경쟁력을 확인할 수 있는 지표라면 1인당 GDP는 국가의 국민들이 얼마나 높은 소득을 갖는지 확인하는 지표입니다. 쉽게 말하면 국가의 국민들이 얼마나 잘 사는지를 확인하는 지표입니다.
중국이나 인도의 경우 국가 GDP는 세계 5위 이내로 굉장히 높지만 1인당 GDP는 각 50위권과 100위권입니다. 국가의 총 GDP는 높지만 그만큼 인구 또한 많아서 1인당 GDP로 계산하면 순위가 낮습니다. 국가로 보면 세계적으로 경쟁력과 영향력이 크지만 국민 개개인은 국가의 경쟁력만큼 잘 살지는 못한다고 볼 수 있습니다.
반대로 룩셈부르크, 아일랜드의 경우 국가 GDP는 각 70위권과 20위권이지만 1인당 GDP는 1위와 2위 입니다. 이 경우 국가의 경쟁력은 세계적으로 높지 않지만 국민 개개인은 소득이 높고 부유하게 살고 있다고 볼 수 있습니다.
3. 명목 GDP와 실질 GDP
정부에서 경제규모 정보를 산출할 때 목적에 따라서 명목 GDP와 실질 GDP로 구분하고 있습니다. 명목 GDP는 물가상승률을 고려하지 않고 생산물의 시장 가치만을 계산하는 것이고 실질 GDP는 물가상승률을 고려한 GDP입니다.
만약 A라는 회사에서 올해와 작년에 제품 100개를 생산해서 1억원의 매출을 올렸다고 했을 때 명목 GDP는 같지만 실질 GDP는 줄어들게 됩니다. 1년 사이에 물가가 상승했는데 같은 수량을 생산해서 같은 매출을 올렸다면 오히려 매출이 적어진 것이라고 판단해야 하기 때문입니다.
단순 계산으로 보면, 1년 사이에 물가가 5%가 올라갔고 올해와 작년의 매출은 1억으로 같다면 작년 대비 올해 물가가 오른 5%를 반영하여 500만원의 매출이 줄어든 것으로 볼 수 있습니다. 즉, 명목 GDP는 같지만 실질 GDP는 줄어들게 됩니다. 결론적으로 A회사는 명목 GDP로는 작년 대비 올해 0% 성장을 했지만 실질 GDP로 보면 마이너스 -5% 성장을 하게 된 것입니다.
따라서 국가의 전체적인 경제규모를 파악할 때는 명목 GDP를 사용하면 되고 경제성장이나 경기변동을 파악할 때는 실질 GDP를 사용하면 됩니다.
4. 국가별 GDP 순위(2024년)
대한민국의 국가별 GDP 세계 순위는 13위 입니다. 대한민국의 총 GDP는 2471조 9549억원이고 전 세계에서 1.63% 비중을 차지하고 있습니다.
전 세계 GDP 109,734,270 백만 달러 중 1위인 미국이 27,966,553 백만 달러로 25.49%로 압도적인 점유율을 보이고 있습니다. 그 뒤로 2위인 중국이 18,560,013 백만 달러로 16.91%, 3위인 독일이 4,700,875 백만 달러로 4.28%를 차지하고 있습니다. G2 국가 답게 1위와 2위인 미국과 중국이 전 세계 GDP 점유율의 42.4%로 거의 절반에 가까운 점유율을 차지하고 있습니다.
1~5위 국가인 미국, 중국, 독일, 일본, 인도의 GDP 합이 전체의 54.33%로 절반이 넘습니다.
순위 | 국가/지역 | GDP (백만달러) |
비중(%) |
- | 세계 | 109,734,270 | |
1 | 미국 | 27,966,553 | 25.49 |
2 | 중국 | 18,560,013 | 16.91 |
3 | 독일 | 4,700,875 | 4.28 |
4 | 일본 | 4,286,187 | 3.91 |
5 | 인도 | 4,105,381 | 3.74 |
6 | 영국 | 3,587,750 | 3.27 |
7 | 프랑스 | 3,183,486 | 2.9 |
8 | 이탈리아 | 2,284,084 | 2.08 |
9 | 브라질 | 2,265,117 | 2.06 |
10 | 캐나다 | 2,238,568 | 2.04 |
11 | 멕시코 | 1,994,148 | 1.82 |
12 | 러시아 | 1,904,336 | 1.74 |
13 | 대한민국 | 1,784,805 | 1.63 |
14 | 호주 | 1,685,665 | 1.54 |
15 | 스페인 | 1,676,539 | 1.53 |
16 | 인도네시아 | 1,542,366 | 1.41 |
17 | 튀르키예 | 1,340,689 | 1.22 |
18 | 네덜란드 | 1,157,906 | 1.06 |
19 | 사우디아라비아 | 1,109,510 | 1.01 |
20 | 스위스 | 977,947 | 0.89 |
21 | 폴란드 | 880,055 | 0.8 |
22 | 대만 | 791,608 | 0.72 |
23 | 벨기에 | 658,120 | 0.6 |
24 | 아르헨티나 | 632,629 | 0.58 |
25 | 아일랜드 | 629,589 | 0.57 |
26 | 스웨덴 | 620,712 | 0.57 |
27 | 노르웨이 | 567,740 | 0.52 |
28 | 오스트리아 | 552,339 | 0.5 |
29 | 태국 | 543,248 | 0.5 |
30 | 이스라엘 | 539,835 | 0.49 |
31 | 아랍에미리트 | 536,829 | 0.49 |
32 | 싱가포르 | 520,973 | 0.47 |
33 | 필리핀 | 475,947 | 0.43 |
34 | 베트남 | 469,672 | 0.43 |
35 | 말레이시아 | 465,541 | 0.42 |
36 | 방글라데시 | 455,162 | 0.41 |
37 | 덴마크 | 431,248 | 0.39 |
- | 홍콩 | 410,356 | 0.37 |
38 | 남아프리카 공화국 | 401,466 | 0.37 |
39 | 나이지리아 | 394,935 | 0.36 |
40 | 이란 | 386,218 | 0.35 |
41 | 루마니아 | 382,932 | 0.35 |
42 | 콜롬비아 | 373,430 | 0.34 |
43 | 체코 | 359,111 | 0.33 |
44 | 이집트 | 357,825 | 0.33 |
45 | 칠레 | 354,470 | 0.32 |
46 | 핀란드 | 316,308 | 0.29 |
47 | 카자흐스탄 | 290,994 | 0.27 |
48 | 포르투갈 | 289,515 | 0.26 |
49 | 페루 | 277,158 | 0.25 |
50 | 이라크 | 271,471 | 0.25 |
51~100위권 국가 중 상뒤 5개 국가인 그리스, 뉴질랜드, 카타르, 알제리, 헝가리의 GDP합은 1.1%로 대한민국의 1.63%보다 작습니다.
순위 | 국가/지역 | GDP (US$million) |
비중(%) |
51 | 그리스 | 256,271 | 0.23 |
52 | 뉴질랜드 | 247,535 | 0.23 |
53 | 카타르 | 246,359 | 0.22 |
54 | 알제리 | 239,209 | 0.22 |
55 | 헝가리 | 222,201 | 0.2 |
56 | 에티오피아 | 192,013 | 0.17 |
57 | 우크라이나 | 186,261 | 0.17 |
58 | 쿠웨이트 | 167,009 | 0.15 |
59 | 모로코 | 157,403 | 0.14 |
60 | 슬로바키아 | 145,250 | 0.13 |
61 | 도미니카 공화국 | 127,913 | 0.12 |
62 | 에콰도르 | 122,762 | 0.11 |
- | 푸에르토리코 | 119,044 | 0.11 |
63 | 케냐 | 115,075 | 0.1 |
64 | 오만 | 112,354 | 0.1 |
65 | 과테말라 | 111,384 | 0.1 |
66 | 불가리아 | 110,336 | 0.1 |
67 | 우즈베키스탄 | 99,582 | 0.09 |
68 | 베네수엘라 | 97,676 | 0.09 |
69 | 룩셈부르크 | 94,028 | 0.09 |
70 | 앙골라 | 92,925 | 0.08 |
71 | 코스타리카 | 91,926 | 0.08 |
72 | 투르크메니스탄 | 90,904 | 0.08 |
73 | 파나마 | 87,242 | 0.08 |
74 | 코트디부아르 | 86,892 | 0.08 |
75 | 크로아티아 | 86,300 | 0.08 |
76 | 리투아니아 | 85,999 | 0.08 |
77 | 탄자니아 | 85,965 | 0.08 |
78 | 세르비아 | 81,694 | 0.07 |
79 | 우루과이 | 81,070 | 0.07 |
80 | 아제르바이잔 | 80,983 | 0.07 |
81 | 미얀마 | 79,266 | 0.07 |
82 | 가나 | 75,647 | 0.07 |
83 | 슬로베니아 | 73,865 | 0.07 |
84 | 스리랑카 | 73,739 | 0.07 |
85 | 콩고민주공화국 | 73,286 | 0.07 |
86 | 벨라루스 | 66,328 | 0.06 |
87 | 우간다 | 57,898 | 0.05 |
88 | 튀니지 | 53,482 | 0.05 |
89 | 카메룬 | 52,982 | 0.05 |
90 | 요르단 | 52,656 | 0.05 |
- | 마카오 | 50,547 | 0.05 |
91 | 라트비아 | 50,354 | 0.05 |
92 | 볼리비아 | 49,718 | 0.05 |
93 | 바레인 | 47,121 | 0.04 |
94 | 짐바브웨 | 47,078 | 0.04 |
95 | 파라과이 | 46,667 | 0.04 |
96 | 네팔 | 45,463 | 0.04 |
98 | 에스토니아 | 44,496 | 0.04 |
99 | 리비아 | 43,949 | 0.04 |
100 | 엘살바도르 | 37,172 | 0.03 |
5. 1인당 GDP 순위(2024년)
대한민국의 1인당 GDP 순위는 32위 입니다. 1인당 GDP는 34,653달러이고 인구는 5,178만명입니다.
1인당 GDP 1위는 룩셈부르크로 140,308 달러입니다. 2위는 아일랜드로 117,979 달러, 3위는 스위스로 110,246 달러입니다. 주목할 점은 상위 10개국 중에 인구가 1천만 명이 넘는 국가는 미국과 네덜란드 뿐입니다. 인구는 적은데 지리적 이점이 있거나 자원이 풍부한 나라들이 대부분 상위권에 속했습니다.
국민소득 3만 달러에 인구 5천만이 넘어가면 세계적으로 선진국은 물론 국가의 경쟁력이 높다고 평가하고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본, 영국, 이탈리아, 한국 등 전 세계에 7개 국가만이 이에 해당됩니다.
1인당 GDP 1~50 위권 중 상위 5개 국가인 룩셈부르크, 아일랜드, 스위스, 노르웨이, 싱가포르의 평균 1인당 GDP는 약 11만 2천 달러로 원화로 환살할 경우 1억 5512만원 정도입니다.
순위 | 국가/지역 | 미국 달러($) | 인구(만 명) |
1 | 룩셈부르크 | 140,308 | 64 |
2 | 아일랜드 | 117,979 | 504 |
3 | 스위스 | 110,246 | 878 |
4 | 노르웨이 | 102,459 | 546 |
5 | 싱가포르 | 91,728 | 594 |
6 | 아이슬란드 | 87,865 | 37 |
7 | 카타르 | 84,899 | 271 |
8 | 미국 | 83,063 | 34,049 |
9 | 덴마크 | 72,940 | 590 |
- | 마카오 | 70,130 | 64 |
10 | 네덜란드 | 65,195 | 1,767 |
11 | 호주 | 62,596 | 2,636 |
12 | 산마리노 | 61,493 | 3 |
13 | 오스트리아 | 60,594 | 910 |
14 | 스웨덴 | 56,894 | 1,059 |
15 | 핀란드 | 56,157 | 554 |
16 | 벨기에 | 56,037 | 1,167 |
17 | 독일 | 56,037 | 8,435 |
18 | 캐나다 | 55,528 | 4,000 |
- | 홍콩 | 54,078 | 729 |
19 | 이스라엘 | 54,059 | 965 |
20 | 영국 | 52,426 | 6,773 |
21 | 아랍에미리트 | 52,407 | 949 |
22 | 프랑스 | 48,223 | 6,475 |
23 | 뉴질랜드 | 47,223 | 489 |
24 | 안도라 | 45,642 | 8 |
25 | 몰타 | 41,124 | 53 |
26 | 이탈리아 | 38,926 | 5,887 |
- | 푸에르토리코 | 37,765 | 333 |
27 | 키프로스 | 36,976 | 129 |
- | 아루바 | 36,959 | 10 |
28 | 브루나이 | 35,813 | 45 |
29 | 바하마 | 35,542 | 40 |
30 | 스페인 | 34,933 | 4,751 |
31 | 슬로베니아 | 34,914 | 211 |
32 | 대한민국 | 34,653 | 5,178 |
33 | 일본 | 34,555 | 12,329 |
34 | 대만 | 34,046 | 2,330 |
35 | 사우디아라비아 | 33,144 | 3,678 |
36 | 쿠웨이트 | 33,032 | 429 |
37 | 에스토니아 | 33,018 | 132 |
38 | 체코 | 32,391 | 1,082 |
39 | 리투아니아 | 31,119 | 272 |
40 | 바레인 | 29,081 | 148 |
41 | 포르투갈 | 28,123 | 1,012 |
42 | 라트비아 | 26,952 | 184 |
43 | 슬로바키아 | 26,714 | 546 |
44 | 가이아나 | 25,513 | 81 |
45 | 그리스 | 24,513 | 1,035 |
46 | 폴란드 | 23,434 | 3,809 |
47 | 헝가리 | 23,008 | 956 |
48 | 바베이도스 | 22,889 | 28 |
49 | 우루과이 | 22,659 | 348 |
50 | 크로아티아 | 22,520 | 401 |
1인당 GDP 51~100 위권 중 상위 5개 국가인 오만, 세이셸, 트리니다드 토바고, 앤티가 바부다, 루마니아의 평균 1인당 GDP는 약 2만 767달러로 원화로 환살할 경우 2876만원 정도입니다.
순위 | 국가/지역 | 미국 달러($) | 인구(만 명) |
51 | 오만 | 21,381 | 462 |
52 | 세이셸 | 21,095 | 10 |
53 | 트리니다드 토바고 | 20,739 | 153 |
54 | 앤티가 바부다 | 20,406 | 9 |
55 | 루마니아 | 20,214 | 1,903 |
56 | 파나마 | 19,346 | 445 |
57 | 세인트키츠 네비스 | 18,868 | 5 |
58 | 몰디브 | 18,568 | 56 |
59 | 팔라우 | 18,209 | 2 |
60 | 칠레 | 17,647 | 1,962 |
61 | 불가리아 | 17,320 | 671 |
62 | 코스타리카 | 17,249 | 520 |
63 | 튀르키예 | 15,368 | 8,581 |
64 | 멕시코 | 15,072 | 12,845 |
65 | 카자흐스탄 | 14,396 | 1,954 |
66 | 투르크메니스탄 | 14,184 | 649 |
67 | 세인트루시아 | 14,141 | 18 |
68 | 말레이시아 | 13,913 | 3,419 |
- | 13,870 | 806,587 | |
69 | 아르헨티나 | 13,394 | 4,577 |
70 | 러시아 | 13,324 | 14,444 |
71 | 중국 | 13,156 | 142,567 |
72 | 모리셔스 | 12,773 | 127 |
73 | 세르비아 | 12,357 | 716 |
74 | 몬테네그로 | 12,297 | 63 |
75 | 그레나다 | 12,108 | 11 |
76 | 나우루 | 11,910 | 1 |
77 | 도미니카 공화국 | 11,825 | 1,105 |
78 | 브라질 | 11,029 | 21,642 |
79 | 세인트빈센트 그레나딘 | 10,048 | 10 |
80 | 도미니카 연방 | 10,009 | 7 |
81 | 아르메니아 | 9,091 | 277 |
82 | 가봉 | 8,969 | 228 |
83 | 알바니아 | 8,877 | 283 |
84 | 조지아 | 8,573 | 373 |
85 | 북마케도니아 | 8,463 | 208 |
86 | 보스니아 헤르체고비나 | 8,317 | 325 |
87 | 보츠와나 | 8,067 | 244 |
88 | 페루 | 7,952 | 3,425 |
89 | 아제르바이잔 | 7,786 | 1,039 |
90 | 태국 | 7,731 | 7,138 |
91 | 벨리즈 | 7,330 | 41 |
92 | 자메이카 | 7,310 | 282 |
93 | 벨라루스 | 7,238 | 925 |
94 | 콜롬비아 | 7,087 | 5,208 |
95 | 몰도바 | 7,002 | 343 |
96 | 에콰도르 | 6,630 | 1,813 |
97 | 적도 기니 | 6,500 | 170 |
98 | 피지 | 6,490 | 93 |
99 | 마셜 제도 | 6,443 | 7 |
100 | 남아프리카 공화국 | 6,427 | 6,041 |
1인당 GDP 101~150 위권 중 상위 5개 국가인 리비아, 코소보, 수리남, 투발루, 이라크의 평균 1인당 GDP는 약 6246달러로 원화로 환살할 경우 865만원 정도입니다.
순위 | 국가/지역 | 미국 달러($) | 인구(만 명) |
101 | 리비아 | 6,357 | 687 |
102 | 코소보 | 6,337 | 166 |
103 | 수리남 | 6,319 | 62 |
104 | 투발루 | 6,113 | 1 |
105 | 이라크 | 6,104 | 4,550 |
106 | 파라과이 | 6,095 | 686 |
107 | 통가 | 5,842 | 10 |
108 | 엘살바도르 | 5,825 | 636 |
109 | 과테말라 | 5,748 | 1,809 |
110 | 우크라이나 | 5,531 | 3,674 |
111 | 인도네시아 | 5,509 | 27,753 |
112 | 몽골 | 5,490 | 344 |
113 | 알제리 | 5,130 | 4,560 |
114 | 요르단 | 5,102 | 1,133 |
115 | 나미비아 | 5,053 | 260 |
116 | 사모아 | 4,889 | 22 |
117 | 카보베르데 | 4,790 | 59 |
118 | 미크로네시아 연방 | 4,670 | 11 |
119 | 베트남 | 4,636 | 9,885 |
120 | 이란 | 4,418 | 8,917 |
121 | 튀니지 | 4,336 | 1,245 |
122 | 모로코 | 4,212 | 3,784 |
123 | 에스와티니 | 4,198 | 121 |
124 | 필리핀 | 4,169 | 11,733 |
125 | 볼리비아 | 4,045 | 1,238 |
126 | 지부티 | 4,026 | 113 |
127 | 부탄 | 3,692 | 78 |
128 | 베네수엘라 | 3,692 | 2,883 |
129 | 바누아투 | 3,658 | 33 |
130 | 팔레스타인 | 3,464 | 537 |
131 | 온두라스 | 3,366 | 1,059 |
132 | 스리랑카 | 3,342 | 2,189 |
133 | 이집트 | 3,320 | 11,271 |
134 | 요르단 | 3,283 | 1,133 |
135 | 상투메 프린시페 | 3,206 | 23 |
136 | 콩고 공화국 | 2,984 | 565 |
137 | 코트디부아르 | 2,909 | 2,887 |
138 | 짐바브웨 | 2,857 | 1,512 |
139 | 인도 | 2,848 | 142,862 |
140 | 니카라과 | 2,762 | 695 |
141 | 우즈베키스탄 | 2,710 | 3,500 |
142 | 방글라데시 | 2,646 | 17,295 |
143 | 파푸아뉴기니 | 2,624 | 1,027 |
144 | 앙골라 | 2,453 | 3,668 |
145 | 모리타니 | 2,408 | 482 |
146 | 솔로몬 제도 | 2,367 | 73 |
147 | 아이티 | 2,263 | 1,168 |
148 | 가나 | 2,242 | 3,210 |
149 | 케냐 | 2,194 | 5,510 |
150 | 키리바시 | 2,052 | 12 |
1인당 GDP 151~200 위권 중 상위 5개 국가인 캄보디아 , 키르기스스탄, 세네갈, 라오스, 카메룬의 평균 1인당 GDP는 약 1898달러로 원화로 환살할 경우 262만원 정도입니다.
순위 | 국가/지역 | 미국 달러($) | 인구(만 명) |
151 | 캄보디아 | 2,037 | 1,689 |
152 | 키르기스스탄 | 1,930 | 670 |
153 | 세네갈 | 1,886 | 1,886 |
154 | 라오스 | 1,834 | 760 |
155 | 카메룬 | 1,807 | 2,864 |
156 | 에티오피아 | 1,787 | 12,652 |
157 | 나이지리아 | 1,734 | 22,380 |
158 | 기니 | 1,643 | 1,349 |
159 | 베냉 | 1,540 | 1,360 |
160 | 동티모르 | 1,487 | 134 |
161 | 파키스탄 | 1,471 | 24,048 |
162 | 잠비아 | 1,469 | 1,892 |
163 | 네팔 | 1,468 | 3,076 |
164 | 미얀마 | 1,454 | 5,458 |
165 | 코모로 | 1,406 | 89 |
166 | 탄자니아 | 1,318 | 6,744 |
167 | 타지키스탄 | 1,264 | 1,009 |
168 | 우간다 | 1,248 | 4,858 |
169 | 레소토 | 1,167 | 218 |
170 | 기니비사우 | 1,103 | 201 |
171 | 토고 | 1,061 | 848 |
172 | 르완다 | 998 | 1,328 |
173 | 말리 | 957 | 2,147 |
174 | 부르키나파소 | 952 | 2,151 |
175 | 라이베리아 | 826 | 518 |
176 | 소말리아 | 757 | 1,636 |
177 | 차드 | 716 | 1,691 |
178 | 콩고민주공화국 | 710 | 10,226 |
179 | 니제르 | 696 | 2,720 |
180 | 모잠비크 | 687 | 3,216 |
181 | 예멘 | 628 | 3,427 |
182 | 중앙아프리카 공화국 | 573 | 492 |
183 | 마다가스카르 | 548 | 2,842 |
184 | 수단 공화국 | 526 | 4,810 |
185 | 남수단 | 479 | 1,212 |
186 | 말라위 | 472 | 2,147 |
187 | 아프가니스탄 | 443 | 4,190 |
188 | 시에라리온 | 417 | 814 |
189 | 부룬디 | 229 | 1,225 |
'국가' 카테고리의 다른 글
이란 국민소득, 군사력, 인구수, 위치, 순위, 여행(1인당 GDP, 국방력, 지도, 종교, 관광) (6) | 2024.10.06 |
---|---|
이스라엘 국민소득, 군사력, 인구수, 위치, 순위, 여행(1인당 GDP, 국방력, 지도, 종교, 관광) (9) | 2024.10.06 |
나토 회원국(NATO, 국가, 가입국) (0) | 2023.11.25 |
EU 회원국(유럽연합 국가, 경제, 인구) (2) | 2023.11.22 |
핵 보유국 순위(핵무기, 보유국가) (0) | 2023.11.05 |