본문 바로가기
기타

소방관 월급/연봉(소방 공무원, 채용, 시험, 급여, 복지, 경쟁률) - 2025년

by 랭킹인투데이 2025. 2. 23.
반응형

소방관 월급/연봉 2025년

 

 

 

 

대한민국 소방관: 역할, 채용 방법, 급여, 승진 및 전망 총정리

대한민국에서 소방관은 화재 진압, 구조·구급, 재난 대응 및 안전 관리를 수행하는 공무원으로, 국민의 생명과 재산을 보호하는 중요한 역할을 합니다.

소방관은 국가직 또는 지방직 공무원으로 소방청 및 지방소방본부 소속으로 근무하며, 화재 예방 및 진압, 구조·구급 활동, 재난 대응, 안전 교육 등의 업무를 수행합니다. 또한, 경험과 성과에 따라 소방장, 소방경, 소방정 등으로 승진할 수 있으며, 소방 조직 내에서 중요한 역할을 맡게 됩니다.

이 글에서는 소방관의 역할, 채용 방법, 급여, 승진, 전직 및 전망에 대해 상세히 알아보겠습니다.

 


 

1. 소방관이란?

소방관은 화재 진압, 구조·구급, 재난 대응, 안전 점검 및 행정 업무를 수행하는 공무원으로, 국민의 안전을 보호하는 핵심 역할을 맡고 있습니다.

소방관은 소방서 및 지방소방본부에서 근무하며, 주어진 역할에 따라 화재진압대, 구조대, 구급대, 예방과 등에서 근무할 수 있습니다.

또한, 일정 경력을 쌓으면 승진하여 소방서의 주요 간부로 성장할 수도 있으며, 특수부대(항공 구조대, 화학 사고 대응팀 등)에서 전문적인 역할을 수행할 수도 있습니다.

 

소방관

 

 

 

 


 

2. 소방관의 주요 역할 및 업무

소방관은 화재 및 재난 대응뿐만 아니라 구조·구급 활동, 예방 업무, 행정 관리 등을 담당합니다.

(1) 화재 진압 및 구조 활동

  • 화재 발생 시 신속한 출동 및 진압
  • 화재 진압 후 재발 방지를 위한 안전 점검
  • 붕괴, 교통사고 등 다양한 구조 활동 수행

(2) 구급 및 응급 의료 지원

  • 응급 상황 발생 시 현장 출동 및 응급처치
  • 중증 환자 병원 이송 및 응급 의료 지원
  • 재난 및 대형 사고 시 의료 지원 활동 수행

(3) 재난 대응 및 예방 활동

  • 자연재해(태풍, 홍수, 지진 등) 및 인재(산불, 화학사고) 대응
  • 소방 점검 및 안전 진단 수행
  • 화재 예방 및 시민 대상 안전 교육 진행

(4) 행정 및 정책 지원

  • 소방 장비 및 인력 관리
  • 소방 예산 및 정책 수립 지원
  • 대형 행사 및 지역 안전 대책 수립

 

소방관 역할

 

 

 

 


 

3. 소방관 채용 방법 및 선발 과정

소방관이 되는 방법은 공개 채용 시험을 통과하는 것이 일반적이며, 일부 경력 채용도 이루어집니다.

(1) 공개 채용 시험

  • 필기시험(국어, 한국사, 소방학개론, 행정법 등)
  • 체력 시험(왕복 달리기, 윗몸일으키기, 악력 등)
  • 면접 및 신체검사

(2) 특별 채용(특채)

  • 응급구조사, 간호사, 항공조종사, 화학 전문가 등 특정 분야 인력을 대상으로 경력 채용 가능
  • 군 소방 경력자, 대기업 안전관리자 출신 등 특수 분야 경험자를 위한 특채 가능

 

소방관 채용

 

 

 

 


 

4. 소방관의 급여 및 복지 혜택

소방관의 월급은 공무원 보수 규정에 따라 결정되며, 다양한 수당과 복지 혜택이 포함됩니다.

(1) 2025년 기준 소방관 월급

  • 직책 수당
  • 야간 근무 수당
  • 특수 근무 수당
  • 위험 수당
  • 시간 외 근무 수당

(2) 소방관 복지 혜택

  • 정년 보장 (만 60세까지 근무 가능)
  • 연금 및 퇴직금 지급 (공무원연금법 적용)
  • 건강보험 및 공무원 복지 혜택 제공
  • 자녀 학비 지원 및 공공 기관 복지 서비스 이용 가능

 

소방사 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,000,900 24,010,800
2 2,031,100 24,373,200
3 2,070,500 24,846,000
4 2,119,500 25,434,000
5 2,178,700 26,144,400
6 2,248,900 26,986,800
7 2,331,000 27,972,000
8 2,420,900 29,050,800
9 2,507,300 30,087,600
10 2,590,200 31,082,400
11 2,669,500 32,034,000
12 2,747,900 32,974,800
13 2,823,400 33,880,800
14 2,896,700 34,760,400
15 2,966,700 35,600,400
16 3,034,400 36,412,800
17 3,100,600 37,207,200
18 3,162,300 37,947,600
19 3,222,900 38,674,800
20 3,280,600 39,367,200
21 3,334,900 40,018,800
22 3,387,400 40,648,800
23 3,437,300 41,247,600
24 3,485,200 41,822,400
25 3,530,600 42,367,200
26 3,572,100 42,865,200
27 3,607,600 43,291,200
28 3,641,800 43,701,600
29 3,674,800 44,097,600
30 3,707,100 44,485,200
31 3,738,400 44,860,800

 

소방사 급여

 

 

 

소방교 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,078,100 24,937,200
2 2,121,600 25,459,200
3 2,178,100 26,137,200
4 2,248,500 26,982,000
5 2,334,100 28,009,200
6 2,436,900 29,242,800
7 2,540,000 30,480,000
8 2,639,300 31,671,600
9 2,733,800 32,805,600
10 2,823,400 33,880,800
11 2,910,100 34,921,200
12 2,994,700 35,936,400
13 3,076,100 36,913,200
14 3,153,900 37,846,800
15 3,228,600 38,743,200
16 3,300,800 39,609,600
17 3,368,100 40,417,200
18 3,433,400 41,200,800
19 3,496,100 41,953,200
20 3,555,900 42,670,800
21 3,612,900 43,354,800
22 3,667,700 44,012,400
23 3,719,800 44,637,600
24 3,770,200 45,242,400
25 3,818,000 45,816,000
26 3,864,300 46,371,600
27 3,902,900 46,834,800
28 3,940,100 47,281,200
29 3,975,200 47,702,400
30 4,009,300 48,111,600
31 4,042,300 48,507,600

 

 

소방교 급여

 

 

 

소방장 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,319,000 27,828,000
2 2,349,400 28,192,800
3 2,415,700 28,988,400
4 2,509,900 30,118,800
5 2,618,900 31,426,800
6 2,730,400 32,764,800
7 2,842,600 34,111,200
8 2,955,700 35,468,400
9 3,063,100 36,757,200
10 3,165,800 37,989,600
11 3,262,600 39,151,200
12 3,357,700 40,292,400
13 3,447,900 41,374,800
14 3,534,200 42,410,400
15 3,616,600 43,399,200
16 3,694,600 44,335,200
17 3,769,500 45,234,000
18 3,841,100 46,093,200
19 3,908,500 46,902,000
20 3,972,700 47,672,400
21 4,034,000 48,408,000
22 4,091,800 49,101,600
23 4,147,800 49,773,600
24 4,200,900 50,410,800
25 4,251,100 51,013,200
26 4,299,400 51,592,800
27 4,340,100 52,081,200
28 4,378,100 52,537,200
29 4,414,800 52,977,600
30 4,450,000 53,400,000
31 4,483,000 53,796,000

 

소방장 급여

 

 

 

소방위 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,352,400 28,228,800
2 2,439,600 29,275,200
3 2,550,700 30,608,400
4 2,664,900 31,978,800
5 2,782,100 33,385,200
6 2,900,300 34,803,600
7 3,019,700 36,236,400
8 3,139,100 37,669,200
9 3,259,200 39,110,400
10 3,372,700 40,472,400
11 3,479,000 41,748,000
12 3,584,000 43,008,000
13 3,683,500 44,202,000
14 3,776,900 45,322,800
15 3,867,300 46,407,600
16 3,951,800 47,421,600
17 4,032,600 48,391,200
18 4,108,900 49,306,800
19 4,181,500 50,178,000
20 4,250,500 51,006,000
21 4,316,100 51,793,200
22 4,378,000 52,536,000
23 4,436,700 53,240,400
24 4,493,000 53,916,000
25 4,546,600 54,559,200
26 4,595,700 55,148,400
27 4,637,700 55,652,400
28 4,678,200 56,138,400
29 4,716,400 56,596,800
30 4,752,300 57,027,600
31 4,786,800 57,441,600

 

소방위 급여

 

 

 

소방경 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,607,300 31,287,600
2 2,719,500 32,634,000
3 2,833,800 34,005,600
4 2,951,600 35,419,200
5 3,071,200 36,854,400
6 3,193,700 38,324,400
7 3,318,900 39,826,800
8 3,445,100 41,341,200
9 3,572,600 42,871,200
10 3,691,600 44,299,200
11 3,804,400 45,652,800
12 3,914,200 46,970,400
13 4,017,800 48,213,600
14 4,116,900 49,402,800
15 4,209,700 50,516,400
16 4,299,000 51,588,000
17 4,382,000 52,584,000
18 4,461,900 53,542,800
19 4,536,600 54,439,200
20 4,607,500 55,290,000
21 4,674,300 56,091,600
22 4,738,800 56,865,600
23 4,798,000 57,576,000
24 4,855,300 58,263,600
25 4,909,300 58,911,600
26 4,960,400 59,524,800
27 5,008,000 60,096,000
28 5,048,900 60,586,800
29 5,086,800 61,041,600
30 5,123,900 61,486,800
31 5,158,100 61,897,200
32 5,190,800 62,289,600

 

소방경 급여

 

 

 

소방정 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 3,496,600 41,959,200
2 3,624,400 43,492,800
3 3,754,400 45,052,800
4 3,887,400 46,648,800
5 4,022,200 48,266,400
6 4,158,400 49,900,800
7 4,295,700 51,548,400
8 4,433,700 53,204,400
9 4,572,200 54,866,400
10 4,710,600 56,527,200
11 4,850,100 58,201,200
12 4,981,500 59,778,000
13 5,104,200 61,250,400
14 5,218,900 62,626,800
15 5,326,800 63,921,600
16 5,428,700 65,144,400
17 5,523,200 66,278,400
18 5,611,500 67,338,000
19 5,694,000 68,328,000
20 5,771,100 69,253,200
21 5,843,100 70,117,200
22 5,910,600 70,927,200
23 5,974,100 71,689,200
24 6,033,900 72,406,800
25 6,088,500 73,062,000
26 6,134,900 73,618,800
27 6,177,500 74,130,000
28 6,218,400 74,620,800

 

 

소방정 급여

 

 

 

소방준감 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 4,026,800 48,321,600
2 4,162,000 49,944,000
3 4,301,200 51,614,400
4 4,441,400 53,296,800
5 4,583,900 55,006,800
6 4,727,800 56,733,600
7 4,873,500 58,482,000
8 5,019,400 60,232,800
9 5,166,600 61,999,200
10 5,313,700 63,764,400
11 5,461,100 65,533,200
12 5,613,800 67,365,600
13 5,755,800 69,069,600
14 5,887,600 70,651,200
15 6,009,100 72,109,200
16 6,122,300 73,467,600
17 6,227,500 74,730,000
18 6,325,400 75,904,800
19 6,415,800 76,989,600
20 6,500,600 78,007,200
21 6,579,100 78,949,200
22 6,651,700 79,820,400
23 6,718,700 80,624,400
24 6,781,500 81,378,000
25 6,832,700 81,992,400
26 6,881,900 82,582,800
27 6,927,400 83,128,800

 

소방준감 급여

 

 

 

소방감 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 4,409,200 52,910,400
2 4,559,400 54,712,800
3 4,711,700 56,540,400
4 4,865,300 58,383,600
5 5,021,200 60,254,400
6 5,177,200 62,126,400
7 5,335,300 64,023,600
8 5,493,200 65,918,400
9 5,652,200 67,826,400
10 5,811,000 69,732,000
11 5,970,600 71,647,200
12 6,135,700 73,628,400
13 6,301,800 75,621,600
14 6,452,200 77,426,400
15 6,590,800 79,089,600
16 6,717,800 80,613,600
17 6,834,700 82,016,400
18 6,941,600 83,299,200
19 7,040,400 84,484,800
20 7,130,400 85,564,800
21 7,212,800 86,553,600
22 7,288,400 87,460,800
23 7,357,500 88,290,000
24 7,414,100 88,969,200
25 7,468,100 89,617,200

 

 

소방감 급여

 

 

 

소방정감 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 4,739,200 56,870,400
2 4,896,900 58,762,800
3 5,058,600 60,703,200
4 5,223,900 62,686,800
5 5,393,300 64,719,600
6 5,564,700 66,776,400
7 5,738,600 68,863,200
8 5,913,900 70,966,800
9 6,091,900 73,102,800
10 6,270,800 75,249,600
11 6,449,300 77,391,600
12 6,633,900 79,606,800
13 6,819,500 81,834,000
14 7,005,600 84,067,200
15 7,168,200 86,018,400
16 7,312,700 87,752,400
17 7,440,700 89,288,400
18 7,554,700 90,656,400
19 7,656,800 91,881,600
20 7,748,400 92,980,800
21 7,832,700 93,992,400
22 7,907,800 94,893,600
23 7,971,400 95,656,800

 

소방정감 급여

 

 

 


 

5. 소방관의 승진 및 경력 발전

소방관으로 임용된 후 경력 및 성과에 따라 승진 가능하며, 소방서 및 지방소방본부의 주요 간부로 성장할 수도 있습니다.

(1) 소방관의 승진 과정

  • 소방사 → 소방교 → 소방장 → 소방위 → 소방경 → 소방정 → 소방준감 → 소방감 → 소방정감 → 소방청장

(2) 특수부대 및 전문 직무 이동 가능

  • 특수 화재 진압대, 항공 구조대, 화학 사고 대응팀 등으로 이동 가능
  • 소방 교육 및 연구 부서에서 전문 교육 및 정책 업무 수행 가능

 

소방관 승진

 

 

 


 

6. 소방관 퇴직 후 진로 및 취업 전망

소방관 퇴직 후에는 소방 경력을 바탕으로 공공기관, 산업 안전, 민간 소방업체 등 다양한 분야로 진출 가능합니다.

  • 공공기관 및 정부 기관 취업: 소방청, 행정안전부, 국립재난안전연구원 등
  • 산업 안전 및 방재 전문가 활동: 대기업·중소기업 안전관리 책임자, 소방 컨설턴트 등
  • 민간 소방 및 보안업체 취업: 소방장비 제조업체, 소방 교육기관 등

 

소방관 퇴직

 

 

 

 


 

7. 대한민국 소방관 전망

최근 기후 변화, 도시화 및 산업 변화로 인해 대형 화재 및 재난이 증가하면서, 소방관의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.

  • 소방 인력 확충 및 전문화 강화: 정부의 소방 정책 강화로 인력 확충이 지속될 전망
  • 첨단 기술 도입: AI 기반 화재 예측, 드론 활용 재난 감시, 스마트 화재 진압 장비 도입
  • 대형 재난 대응 역할 확대: 기후 변화로 인한 산불, 태풍, 홍수 대응에서 소방관의 역할 증가

 

소방관 전망

 

 

 

 


 

8. 결론

소방관은 국민의 생명과 재산을 보호하는 최전선에서 활동하는 공무원으로, 화재 진압, 구조·구급, 재난 대응 등의 역할을 수행합니다. 단순한 화재 대응을 넘어, 예방 활동 및 재난 대응 체계를 구축하고 시민의 안전 의식을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

최근 기후 변화와 도시화로 인해 소방관의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 첨단 기술 도입과 함께 소방 시스템이 점점 발전하고 있습니다. 이에 따라 소방관의 업무도 더욱 정밀화되고 있으며, 특수 화재 대응, 항공 구조, 화학 사고 대응 등 전문 분야의 수요도 증가하고 있습니다.

또한, 소방관으로서 일정 경력을 쌓으면 소방서장, 지방소방본부 간부, 소방청 고위직으로 성장할 기회가 주어지며, 퇴직 후에도 공공기관 및 민간 분야에서 경력을 이어갈 수 있습니다. 소방관의 역할은 앞으로도 더욱 중요해질 것이며, 국민의 안전을 책임지는 핵심 직군으로서 지속적인 발전을 이어갈 것입니다.

 

소방관 모습

 

 

반응형