본문 바로가기
기타

경찰 월급/연봉(경찰관, 해경, 시험, 급여, 복지, 경쟁률) - 2025년

by 랭킹인투데이 2025. 2. 22.
반응형

경찰 월급/연봉 2025년

 

 

 

 

대한민국 경찰: 역할, 채용 방법, 급여, 승진 및 전망 총정리

대한민국에서 경찰국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 질서를 유지하는 공무원으로, 치안 유지, 범죄 예방 및 수사, 교통 단속 등 다양한 업무를 수행하는 법 집행 기관의 일원입니다.

경찰은 국가직 공무원으로 경찰청 및 지방경찰청 소속으로 근무하며, 지구대·파출소·형사과·수사과·교통과·정보과 등 다양한 부서에서 근무하면서 실무를 담당합니다. 또한, 순경, 경장, 경사 등으로 시작하여 경위, 경감, 경정 등으로 승진할 수 있으며, 경찰 조직 내에서 다양한 경력 경로를 통해 성장할 수 있는 직업입니다.

이 글에서는 경찰의 역할, 채용 방법, 급여, 승진, 전직 및 전망에 대해 상세히 알아보겠습니다.

 

대한민국 경찰

 

 

 

 


 

1. 경찰이란?

경찰은 국가 공공질서를 유지하고 국민의 안전을 보호하는 역할을 수행하는 법 집행 기관으로, 각종 범죄 예방 및 단속, 교통 관리, 수사 및 재난 대응 등의 업무를 담당합니다.

주된 역할은 범죄 예방 및 단속, 치안 유지, 교통 관리, 수사 지원 및 사건 처리, 긴급 출동 및 시민 보호 등이며, 경찰서 및 지구대·파출소에서 근무하게 됩니다.

경찰은 경력을 쌓아 상위 계급으로 승진할 수 있으며, 다양한 부서 및 특수 조직에서 근무할 수 있는 기회가 열려 있는 직업입니다.

 

대한민국 경찰(남성)

 

 

 

 


 

2. 경찰의 주요 역할 및 업무

경찰은 범죄 예방, 시민 보호, 교통 단속, 사건 처리 등의 업무를 수행하며, 국민의 안전을 책임지는 역할을 합니다.

(1) 범죄 예방 및 단속

  • 경찰 순찰 및 지역 내 치안 유지
  • 신고 출동 및 범죄 현장 대응
  • 범죄 용의자 체포 및 초동 수사 지원

(2) 치안 유지 및 시민 보호

  • 지역 사회 내 치안 유지 및 순찰 근무
  • 공공장소에서의 질서 유지 및 범죄 예방 활동
  • 긴급 출동 및 시민 보호 업무 수행

(3) 교통 관리 및 교통법규 단속

  • 도로 교통 단속 및 교통법규 위반 단속
  • 교통사고 현장 조사 및 사고 처리 지원
  • 교통 안전 캠페인 및 예방 활동

(4) 수사 및 사건 처리

  • 형사 수사 지원 및 사건 현장 출동
  • 사건 보고서 작성 및 증거 수집 보조
  • 범죄 용의자 신원 조회 및 검거 지원

(5) 특수 경찰 및 지원 부서 근무 가능

  • 경찰특공대, 기동대, 마약수사대 등 특수부대 지원 가능
  • 사이버수사대, 과학수사대 등 기술 경찰로 전환 가능
  • 경찰 교육 및 행정 지원 부서 근무 가능

 

대한민국 경찰 역할

 

 

 

 


 

3. 경찰 채용 방법 및 선발 과정

경찰이 되는 방법은 공개경쟁채용시험(순경 공채) 또는 특별채용을 통해 선발됩니다.

(1) 경찰 순경 공개경쟁채용시험

  • 지원 자격: 만 18세 이상 ~ 40세 이하
  • 학력 제한 없음 (일부 특채는 자격증 필요)

(2) 시험 과정

  1. 필기시험 – 한국사, 영어, 경찰학, 형법, 형사소송법
  2. 체력시험 – 악력, 팔굽혀 펴기, 윗몸일으키기, 100m 달리기, 1,000m 달리기
  3. 면접시험 – 직무 적성 및 공직 가치 평가
  4. 최종 합격 후 경찰학교 교육 수료(34주 과정) 후 임용

(3) 특별채용(특채)

  • 전문분야 특채 (무도, 외국어, IT, 마약 수사 등)
  • 군 특수부대 출신 경찰 특채
  • 사이버수사대, 과학수사대 등 특정 분야 특채

 

대한민국 경찰 채용

 

 

 

 


 

4. 경찰의 급여 및 복지 혜택

경찰의 월급은 공무원 보수 규정에 따라 결정되며, 다양한 수당과 복지 혜택이 포함됩니다.

(1) 2025년 기준 경찰 월급

  • 야간 근무 수당
  • 특수 근무 수당
  • 위험 수당
  • 시간 외 근무 수당

(2) 경찰 복지 혜택

  • 정년 보장 (만 60세까지 근무 가능)
  • 연금 및 퇴직금 지급 (공무원연금법 적용)
  • 건강보험 및 공무원 복지 혜택 제공
  • 자녀 학비 지원 및 공공 기관 복지 서비스 이용 가능

 

순경 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,000,900 24,010,800
2 2,031,100 24,373,200
3 2,070,500 24,846,000
4 2,119,500 25,434,000
5 2,178,700 26,144,400
6 2,248,900 26,986,800
7 2,331,000 27,972,000
8 2,420,900 29,050,800
9 2,507,300 30,087,600
10 2,590,200 31,082,400
11 2,669,500 32,034,000
12 2,747,900 32,974,800
13 2,823,400 33,880,800
14 2,896,700 34,760,400
15 2,966,700 35,600,400
16 3,034,400 36,412,800
17 3,100,600 37,207,200
18 3,162,300 37,947,600
19 3,222,900 38,674,800
20 3,280,600 39,367,200
21 3,334,900 40,018,800
22 3,387,400 40,648,800
23 3,437,300 41,247,600
24 3,485,200 41,822,400
25 3,530,600 42,367,200
26 3,572,100 42,865,200
27 3,607,600 43,291,200
28 3,641,800 43,701,600
29 3,674,800 44,097,600
30 3,707,100 44,485,200
31 3,738,400 44,860,800

 

경찰 순경 급여

 

 

 

경장 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,078,100 24,937,200
2 2,121,600 25,459,200
3 2,178,100 26,137,200
4 2,248,500 26,982,000
5 2,334,100 28,009,200
6 2,436,900 29,242,800
7 2,540,000 30,480,000
8 2,639,300 31,671,600
9 2,733,800 32,805,600
10 2,823,400 33,880,800
11 2,910,100 34,921,200
12 2,994,700 35,936,400
13 3,076,100 36,913,200
14 3,153,900 37,846,800
15 3,228,600 38,743,200
16 3,300,800 39,609,600
17 3,368,100 40,417,200
18 3,433,400 41,200,800
19 3,496,100 41,953,200
20 3,555,900 42,670,800
21 3,612,900 43,354,800
22 3,667,700 44,012,400
23 3,719,800 44,637,600
24 3,770,200 45,242,400
25 3,818,000 45,816,000
26 3,864,300 46,371,600
27 3,902,900 46,834,800
28 3,940,100 47,281,200
29 3,975,200 47,702,400
30 4,009,300 48,111,600
31 4,042,300 48,507,600

 

경찰 경장 급여

 

 

 

경사 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,319,000 27,828,000
2 2,349,400 28,192,800
3 2,415,700 28,988,400
4 2,509,900 30,118,800
5 2,618,900 31,426,800
6 2,730,400 32,764,800
7 2,842,600 34,111,200
8 2,955,700 35,468,400
9 3,063,100 36,757,200
10 3,165,800 37,989,600
11 3,262,600 39,151,200
12 3,357,700 40,292,400
13 3,447,900 41,374,800
14 3,534,200 42,410,400
15 3,616,600 43,399,200
16 3,694,600 44,335,200
17 3,769,500 45,234,000
18 3,841,100 46,093,200
19 3,908,500 46,902,000
20 3,972,700 47,672,400
21 4,034,000 48,408,000
22 4,091,800 49,101,600
23 4,147,800 49,773,600
24 4,200,900 50,410,800
25 4,251,100 51,013,200
26 4,299,400 51,592,800
27 4,340,100 52,081,200
28 4,378,100 52,537,200
29 4,414,800 52,977,600
30 4,450,000 53,400,000
31 4,483,000 53,796,000

 

경찰 경사 급여

 

 

 

경위 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,352,400 28,228,800
2 2,439,600 29,275,200
3 2,550,700 30,608,400
4 2,664,900 31,978,800
5 2,782,100 33,385,200
6 2,900,300 34,803,600
7 3,019,700 36,236,400
8 3,139,100 37,669,200
9 3,259,200 39,110,400
10 3,372,700 40,472,400
11 3,479,000 41,748,000
12 3,584,000 43,008,000
13 3,683,500 44,202,000
14 3,776,900 45,322,800
15 3,867,300 46,407,600
16 3,951,800 47,421,600
17 4,032,600 48,391,200
18 4,108,900 49,306,800
19 4,181,500 50,178,000
20 4,250,500 51,006,000
21 4,316,100 51,793,200
22 4,378,000 52,536,000
23 4,436,700 53,240,400
24 4,493,000 53,916,000
25 4,546,600 54,559,200
26 4,595,700 55,148,400
27 4,637,700 55,652,400
28 4,678,200 56,138,400
29 4,716,400 56,596,800
30 4,752,300 57,027,600
31 4,786,800 57,441,600

 

경찰 경위 급여

 

 

 

경감 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 2,607,300 31,287,600
2 2,719,500 32,634,000
3 2,833,800 34,005,600
4 2,951,600 35,419,200
5 3,071,200 36,854,400
6 3,193,700 38,324,400
7 3,318,900 39,826,800
8 3,445,100 41,341,200
9 3,572,600 42,871,200
10 3,691,600 44,299,200
11 3,804,400 45,652,800
12 3,914,200 46,970,400
13 4,017,800 48,213,600
14 4,116,900 49,402,800
15 4,209,700 50,516,400
16 4,299,000 51,588,000
17 4,382,000 52,584,000
18 4,461,900 53,542,800
19 4,536,600 54,439,200
20 4,607,500 55,290,000
21 4,674,300 56,091,600
22 4,738,800 56,865,600
23 4,798,000 57,576,000
24 4,855,300 58,263,600
25 4,909,300 58,911,600
26 4,960,400 59,524,800
27 5,008,000 60,096,000
28 5,048,900 60,586,800
29 5,086,800 61,041,600
30 5,123,900 61,486,800
31 5,158,100 61,897,200
32 5,190,800 62,289,600

 

경찰 경감 급여

 

 

 

경정 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 3,020,400 36,244,800
2 3,133,400 37,600,800
3 3,250,900 39,010,800
4 3,372,900 40,474,800
5 3,498,100 41,977,200
6 3,625,800 43,509,600
7 3,755,500 45,066,000
8 3,886,800 46,641,600
9 4,018,600 48,223,200
10 4,151,200 49,814,400
11 4,275,300 51,303,600
12 4,394,800 52,737,600
13 4,508,300 54,099,600
14 4,614,100 55,369,200
15 4,714,100 56,569,200
16 4,808,200 57,698,400
17 4,896,700 58,760,400
18 4,980,200 59,762,400
19 5,058,900 60,706,800
20 5,132,700 61,592,400
21 5,202,100 62,425,200
22 5,267,300 63,207,600
23 5,328,800 63,945,600
24 5,386,300 64,635,600
25 5,440,700 65,288,400
26 5,491,900 65,902,800
27 5,534,400 66,412,800
28 5,575,200 66,902,400
29 5,612,700 67,352,400
30 5,649,100 67,789,200

 

경찰 경정 급여

 

 

 

총경 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 3,496,600 41,959,200
2 3,624,400 43,492,800
3 3,754,400 45,052,800
4 3,887,400 46,648,800
5 4,022,200 48,266,400
6 4,158,400 49,900,800
7 4,295,700 51,548,400
8 4,433,700 53,204,400
9 4,572,200 54,866,400
10 4,710,600 56,527,200
11 4,850,100 58,201,200
12 4,981,500 59,778,000
13 5,104,200 61,250,400
14 5,218,900 62,626,800
15 5,326,800 63,921,600
16 5,428,700 65,144,400
17 5,523,200 66,278,400
18 5,611,500 67,338,000
19 5,694,000 68,328,000
20 5,771,100 69,253,200
21 5,843,100 70,117,200
22 5,910,600 70,927,200
23 5,974,100 71,689,200
24 6,033,900 72,406,800
25 6,088,500 73,062,000
26 6,134,900 73,618,800
27 6,177,500 74,130,000
28 6,218,400 74,620,800

 

 

경찰 총경 급여

 

 

 

경무관 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 4,026,800 48,321,600
2 4,162,000 49,944,000
3 4,301,200 51,614,400
4 4,441,400 53,296,800
5 4,583,900 55,006,800
6 4,727,800 56,733,600
7 4,873,500 58,482,000
8 5,019,400 60,232,800
9 5,166,600 61,999,200
10 5,313,700 63,764,400
11 5,461,100 65,533,200
12 5,613,800 67,365,600
13 5,755,800 69,069,600
14 5,887,600 70,651,200
15 6,009,100 72,109,200
16 6,122,300 73,467,600
17 6,227,500 74,730,000
18 6,325,400 75,904,800
19 6,415,800 76,989,600
20 6,500,600 78,007,200
21 6,579,100 78,949,200
22 6,651,700 79,820,400
23 6,718,700 80,624,400
24 6,781,500 81,378,000
25 6,832,700 81,992,400
26 6,881,900 82,582,800
27 6,927,400 83,128,800

 

경찰 경무관 급여

 

 

 

치안감 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 4,409,200 52,910,400
2 4,559,400 54,712,800
3 4,711,700 56,540,400
4 4,865,300 58,383,600
5 5,021,200 60,254,400
6 5,177,200 62,126,400
7 5,335,300 64,023,600
8 5,493,200 65,918,400
9 5,652,200 67,826,400
10 5,811,000 69,732,000
11 5,970,600 71,647,200
12 6,135,700 73,628,400
13 6,301,800 75,621,600
14 6,452,200 77,426,400
15 6,590,800 79,089,600
16 6,717,800 80,613,600
17 6,834,700 82,016,400
18 6,941,600 83,299,200
19 7,040,400 84,484,800
20 7,130,400 85,564,800
21 7,212,800 86,553,600
22 7,288,400 87,460,800
23 7,357,500 88,290,000
24 7,414,100 88,969,200
25 7,468,100 89,617,200

 

경찰 치안감 급여

 

 

 

치안정감 월급/연봉
호봉 월급 연봉
1 4,739,200 56,870,400
2 4,896,900 58,762,800
3 5,058,600 60,703,200
4 5,223,900 62,686,800
5 5,393,300 64,719,600
6 5,564,700 66,776,400
7 5,738,600 68,863,200
8 5,913,900 70,966,800
9 6,091,900 73,102,800
10 6,270,800 75,249,600
11 6,449,300 77,391,600
12 6,633,900 79,606,800
13 6,819,500 81,834,000
14 7,005,600 84,067,200
15 7,168,200 86,018,400
16 7,312,700 87,752,400
17 7,440,700 89,288,400
18 7,554,700 90,656,400
19 7,656,800 91,881,600
20 7,748,400 92,980,800
21 7,832,700 93,992,400
22 7,907,800 94,893,600
23 7,971,400 95,656,800

 

 

경찰 치안정감 급여

 

 

 


 

5. 경찰의 승진 및 경력 발전

경찰로 임용된 후 경력 및 성과에 따라 승진 가능하며, 경찰 간부로 성장할 수도 있습니다.

(1) 경찰의 승진 과정

  • 순경 → 경장 (약 3년 소요, 자동 승진 가능)
  • 경장 → 경사 (약 4~5년 소요, 시험 또는 심사 승진 가능)
  • 경사 → 경위 (약 5~6년 소요, 시험 또는 심사 승진 가능)

(2) 경위 → 경감 → 경정 승진

  • 경위 → 경감 (약 6~7년 소요)
  • 경감 → 경정 (약 7~9년 소요, 승진 시험 및 심사 필요 )

(3) 경정 이상 경찰 간부 승진

경정 이상부터는 경찰 지휘부 역할 수행 가능

  • 경정 → 총경(약 10~12년 소요, 경찰서장급으로 성장 가능)
  • 총경 → 경무관(약 3~5년 소요, 경찰청 및 지방청 주요 간부 역할 수행)
  • 경무관 → 치안감(약 2~4년 소요, 경찰청 및 지방경찰청 핵심 간부로 성장 가능)
  • 치안감 → 치안정감(약 1~2년 소요, 경찰청 및 지방경찰청 핵심 간부로 성장 가능)
  • 치안정감 → 경찰청장(대통령 임명 - 임기2년)

 

대한민국 경찰 승진

 

 

 

 


 

6. 대한민국 경찰 전망

최근 들어 사회 전반에서 치안 강화 및 범죄 예방의 중요성이 더욱 강조되면서 경찰 조직의 역할이 한층 더 확대되고 있으며, 앞으로도 그 중요성은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 경찰은 단순히 법을 집행하는 기관을 넘어, 국민의 안전을 보장하고 질서를 유지하는 필수적인 존재로 자리 잡고 있습니다.

특히, 사이버 범죄, 마약 범죄, 경제 범죄와 같은 신종 범죄가 지속적으로 증가하면서, 경찰의 업무 영역도 더욱 넓어지고 있으며, 이에 따른 경찰 인력의 중요성도 날로 커지고 있습니다. 기존의 범죄 유형과는 다른 방식으로 발생하는 디지털 범죄 및 국제 범죄에 대응하기 위해, 경찰 조직은 보다 전문적인 대응 체계를 갖추기 위한 개편과 혁신을 계속 추진하고 있습니다.

뿐만 아니라, 경찰 조직의 업무 방식 역시 점점 더 과학화·첨단화되고 있으며, 인공지능(AI), 빅데이터, 드론, 감시 카메라 네트워크 등의 기술이 적극적으로 도입되고 있습니다. 이러한 기술적 발전과 조직 개편이 맞물려, 경찰의 미래 전망은 더욱 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다.

 

대한민국 경찰 전망

 

 

 

 


 

7. 결론

경찰은 국민의 생명과 재산을 보호하고, 공공 질서를 유지하는 데 필수적인 직업으로, 미래에도 변함없이 중요한 역할을 수행할 것입니다. 경찰 조직은 점점 더 효율적으로 변화하고 있으며, 새로운 범죄 유형에 대응하기 위한 전문 경찰 양성, 첨단 기술 도입, 국제 경찰 협력 강화 등의 변화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

또한, 경찰은 안정적인 급여와 탄탄한 복지 혜택, 그리고 장기적인 경력 개발 기회를 제공하는 직업으로, 승진을 통해 경찰 간부로 성장할 수 있는 기회가 열려 있습니다. 경찰 조직 내에서 경험을 쌓으며 경장을 거쳐 경위, 경감, 경정 등의 간부직으로 승진하는 과정은 경찰관 개인의 노력과 성과에 따라 충분히 달성 가능한 목표이며, 조직에서도 이를 적극적으로 지원하고 있습니다.

뿐만 아니라, 특수 경찰 부서로 이동하여 마약 수사, 사이버 범죄 수사, 경찰특공대 등 다양한 분야에서 전문성을 갖출 수도 있으며, 이를 통해 보다 넓은 경력 경로를 설계할 수 있습니다. 경찰직은 단순히 한 가지 업무만을 수행하는 것이 아니라, 다양한 업무를 경험하며 전문성을 갖출 수 있는 직업으로서, 미래에도 높은 안정성과 성장 가능성을 지닌 직업으로 평가받고 있습니다.

 

대한민국 경찰 미래

 

 

반응형