🍪 과자 종류 추천 및 인기 순위 TOP 40
한국 사람이라면 누구나 좋아하는 간식, 과자.
오늘은 국내 과자 매출 데이터를 바탕으로 가장 인기 있는 과자 브랜드와 매출 순위, 그리고 추천할 만한 과자 TOP 리스트를 함께 살펴보겠습니다.
1️⃣ 과자 종류 한눈에 보기
과자는 크게 4가지로 구분됩니다.
구분 | 대표 과자 |
일반 과자 | 새우깡, 포카칩, 꼬깔콘, 프링글스 등 |
비스킷 과자 | 오레오, 마가렛트, 쿠크다스, 에이스, 홈런볼 등 |
반생케익 과자 | 초코파이, 오예스, 몽쉘, 카스타드 등 |
초콜릿 과자 | 빼빼로, 가나, 킨더, 페레로로쉐 등 |
👉 한국 과자 시장의 80%는 상위 8개 업체(롯데웰푸드, 오리온, 해태제과, 농심, 크라운제과, 매일유업, 한국마즈, 동서식품)가 차지하고 있습니다.
2️⃣ 제조사별 매출 순위
순위 | 제조사 | 매출(백만 원) | 점유율 |
1 | 롯데웰푸드 | 922,373 | 21.65% |
2 | 오리온 | 875,369 | 20.55% |
3 | 해태제과 | 570,283 | 13.39% |
4 | 농심 | 457,457 | 10.74% |
5 | 크라운제과 | 380,507 | 8.93% |
6 | 매일유업 | 130,363 | 3.06% |
7 | 한국마즈 | 84,809 | 1.99% |
8 | 동서식품 | 56,067 | 1.32% |
📊 상위 3개 업체(롯데, 오리온, 해태)의 점유율만 50%를 넘습니다.
2-1. 일반 과자 제조사별 매출 순위
일반 과자 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 농심으로 24.07%를 점유했고 4574억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 오리온으로 점유율은 24.05%, 매출은 4572억을 기록했습니다. 세 번째로는 크라운제과로 점유율은 9.60%, 매출은 1824억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 농심 | 24.07 | 457,457 |
2 | 오리온 | 24.05 | 457,219 |
3 | 크라운제과 | 9.60 | 182,478 |
4 | 롯데웰푸드 | 9.33 | 177,349 |
5 | 해태제과 | 7.92 | 150,585 |
기타 | 25.03 | 475,749 |
2-2. 비스킷 과자 제조사별 매출 순위
비스킷 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 해태제과로 23.74%를 점유했고 2518억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 롯데웰푸드로 점유율은 21.23%, 매출은 2252억을 기록했습니다. 세 번째로는 크라운제과로 점유율은 16.30%, 매출은 1729억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 해태제과 | 23.74 | 251,889 |
2 | 롯데웰푸드 | 21.23 | 225,250 |
3 | 크라운제과 | 16.30 | 172,929 |
4 | 오리온 | 15.10 | 160,189 |
5 | 동서식품 | 5.28 | 56,067 |
기타 | 18.34 | 194,550 |
2-3. 반생케익 과자 제조사별 매출 순위
반생케익 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 오리온으로 43.91%를 점유했고 1765억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 롯데웰푸드로 점유율은 32.14%, 매출은 1292억을 기록했습니다. 세 번째로는 해태제과로 점유율은 14.98%, 매출은 602억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 오리온 | 43.91 | 176,518 |
2 | 롯데웰푸드 | 32.14 | 129,230 |
3 | 해태제과 | 14.98 | 60,230 |
4 | 크라운제과 | 6.24 | 25,100 |
5 | 자사브랜드 | 1.25 | 5,010 |
기타 | 1.48 | 5,935 |
2-4. 초콜릿 과자 제조사별 매출 순위
초콜릿 분류에서 매출이 가장 큰 회사는 롯데웰푸드로 43.56%를 점유했고 3905억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 매일유업으로 점유율은 14.54%, 매출은 1303억을 기록했습니다. 세 번째로는 해태제과로 점유율은 12.00%, 매출은 1075억을 올렸습니다.
순위 | 제조사 | 점유율 | 매출 |
1 | 롯데웰푸드 | 43.56 | 390,544 |
2 | 매일유업 | 14.54 | 130,363 |
3 | 해태제과 | 12.00 | 107,579 |
4 | 한국마즈 | 9.46 | 84,809 |
5 | 오리온 | 9.08 | 81,443 |
기타 | 11.36 | 101,825 |
3️⃣ 과자별 매출 TOP 40
순위 | 브랜드 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 새우깡 | 3.13 | 133,304 |
2 | 빼빼로 (초콜릿) |
2.92 | 124,301 |
3 | 포카칩 | 2.16 | 92,089 |
4 | 홈런볼 | 2.09 | 89,119 |
5 | 초코파이 | 2.09 | 88,909 |
6 | 자사브랜드 (과자) |
2.07 | 88,386 |
7 | 프링글스 | 2.02 | 86,143 |
8 | 꼬깔콘 | 1.97 | 83,857 |
9 | 킨더 | 1.59 | 67,851 |
10 | 오징어땅콩 | 1.59 | 67,614 |
11 | 가나 | 1.48 | 63,206 |
12 | 오예스 | 1.41 | 60,229 |
13 | 페레로 | 1.41 | 59,934 |
14 | 에이스 | 1.33 | 56,452 |
15 | 맛동산 | 1.32 | 56,448 |
16 | 허쉬 | 1.19 | 50,552 |
17 | 몽쉘 | 1.18 | 50,300 |
18 | 허니버터칩 | 1.10 | 46,932 |
19 | 꼬북칩 | 1.08 | 46,206 |
20 | 자유시간 | 1.06 | 45,347 |
21 | 태양의맛썬 | 1.03 | 44,019 |
22 | 카스타드 | 1.02 | 43,590 |
23 | 크런키 | 1.00 | 42,637 |
24 | 오레오 | 0.96 | 40,777 |
25 | 마가렛트 | 0.95 | 40,474 |
26 | 예감 | 0.81 | 34,553 |
27 | 쿠크다스 | 0.81 | 34,443 |
28 | 자사브랜드 (비스킷) |
0.72 | 30,667 |
29 | 빈츠 | 0.71 | 30,318 |
30 | 초코송이 | 0.66 | 28,120 |
31 | 칙촉 | 0.63 | 26,968 |
32 | ABC | 0.63 | 26,968 |
33 | 초코하임 | 0.58 | 24,869 |
34 | 빼빼로 (비스킷) |
0.58 | 24,604 |
35 | 후레쉬베리 | 0.54 | 23,008 |
36 | 카스타드 | 0.50 | 21,277 |
37 | 참뿡어빵 | 0.50 | 21,212 |
38 | 오뜨 | 0.42 | 18,002 |
39 | 빅파이 | 0.37 | 15,748 |
40 | 찰떡파이 | 0.33 | 14,067 |
기타 | 52.03 | 2,216,797 |
🍿 1위 새우깡은 1971년 출시 이후 지금까지 꾸준히 사랑받고 있으며, 세대를 초월한 국민 스낵으로 자리 잡았습니다.
4️⃣ 카테고리별 인기 과자 순위
🍟 일반 과자 TOP 5
- 새우깡 – 언제 먹어도 질리지 않는 오리지널 국민 스낵
- 포카칩 – 얇고 바삭한 감자칩의 정석
- 프링글스 – 해외 감자칩 대표 브랜드
- 꼬깔콘 – 손가락에 끼워 먹는 재미로 유명
- 허니버터칩 – 한때 품절 대란을 일으킨 전설의 과자
🍪 비스킷 과자 TOP 5
- 홈런볼 – 초코크림이 가득한 볼형 비스킷
- 에이스 – 커피와 찰떡궁합의 담백한 과자
- 오레오 – 전 세계적으로 사랑받는 블랙 쿠키
- 마가렛트 – 고소한 땅콩버터 필링의 부드러운 쿠키
- 쿠크다스 – 바삭한 식감과 달콤한 크림의 조화
🍰 반생케익 과자 TOP 5
- 초코파이 – 한국인의 대표 간식, ‘情’을 상징하는 과자
- 오예스 – 진한 초코시트에 부드러운 크림
- 몽쉘 – 촉촉한 식감으로 꾸준히 인기
- 카스타드 – 부드러운 크림이 가득한 미니 케이크
- 후레쉬베리 – 상큼한 잼과 크림의 조화
🍫 초콜릿 과자 TOP 5
- 빼빼로 (롯데) – 11월 11일 ‘빼빼로데이’의 주인공
- 킨더 (매일유업) – 어린이 간식으로도 인기
- 가나초콜릿 (롯데) – 클래식한 초콜릿의 대명사
- 페레로로쉐 – 고급 선물용 초콜릿 대표 브랜드
- 허쉬 – 진한 코코아 풍미로 꾸준한 팬층 보유
5️⃣ 과자 추천 TOP 10
순위 | 과자명 | 추천 이유 |
1 | 새우깡 | 짭짤하면서도 고소한 감칠맛, 국민 간식 1위 |
2 | 빼빼로 | 선물용·간식용 모두 인기, 종류 다양 |
3 | 초코파이 | 달콤한 크림과 부드러운 케이크 식감 |
4 | 홈런볼 | 아이들 간식 및 커피와 궁합 최고 |
5 | 포카칩 | 심심할 때 손이 가는 중독성 있는 감자칩 |
6 | 허니버터칩 | 한때 대란을 일으킨 달달짭짤 과자 |
7 | 오레오 | 전 세계인에게 사랑받는 정통 쿠키 |
8 | 쿠크다스 | 크림 가득한 부드러운 비스킷 |
9 | 몽쉘 | 진한 초코케이크의 촉촉한 식감 |
10 | 킨더 | 초콜릿과 우유의 조화, 어린이 인기 최고 |
5-1. 일반 과자 매출 순위
일반 과자 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 새우깡으로 7.01%를 점유했고 1333억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 포카칩으로 점유율은 4.84%, 매출은 920억을 기록했습니다. 세 번째로는 자사브랜드로 점유율은 4.65%, 매출은 883억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 새우깡 | 7.01 | 133,304 |
2 | 포카칩 | 4.84 | 92,089 |
3 | 자사브랜드 | 4.65 | 88,386 |
4 | 프링글스 | 4.53 | 86,143 |
5 | 꼬깔콘 | 4.41 | 83,857 |
6 | 오징어땅콩 | 3.56 | 67,614 |
7 | 맛동산 | 2.97 | 56,448 |
8 | 허니버터칩 | 2.47 | 46,932 |
9 | 꼬북칩 | 2.43 | 46,206 |
10 | 태양의맛썬 | 2.32 | 44,019 |
기타 | 60.81 | 1,155,839 |
5-2. 비스킷 과자 매출 순위
비스킷 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 홈런볼로 8.40%를 점유했고 891억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 에이스로 점유율은 5.32%, 매출은 564억을 기록했습니다. 세 번째로는 오레오로 점유율은 3.84%, 매출은 407억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 홈런볼 | 8.40 | 89,119 |
2 | 에이스 | 5.32 | 56,452 |
3 | 오레오 | 3.84 | 40,777 |
4 | 마가렛트 | 3.82 | 40,474 |
5 | 예감 | 3.26 | 34,553 |
6 | 쿠크다스 | 3.25 | 34,443 |
7 | 자사브랜드 | 2.89 | 30,667 |
8 | 칙촉 | 2.54 | 26,968 |
9 | 초코하임 | 2.34 | 24,869 |
10 | 빼빼로 | 2.32 | 24,604 |
기타 | 62.02 | 657,948 |
5-3. 반생케익 과자 매출 순위
반생케익 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 초코파이로 22.12%를 점유했고 889억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 오예스로 점유율은 14.98%, 매출은 602억을 기록했습니다. 세 번째로는 몽쉘로 점유율은 12.51%, 매출은 503억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 초코파이 | 22.12 | 88,909 |
2 | 오예스 | 14.98 | 60,229 |
3 | 몽쉘 | 12.51 | 50,300 |
4 | 카스타드 | 10.84 | 43,590 |
5 | 후레쉬베리 | 5.72 | 23,008 |
6 | 카스타드 | 5.29 | 21,277 |
7 | 참뿡어빵 | 5.28 | 21,212 |
8 | 오뜨 | 4.48 | 18,002 |
9 | 빅파이 | 3.92 | 15,748 |
10 | 찰떡파이 | 3.50 | 14,067 |
기타 | 11.36 | 45,681 |
5-4. 초콜릿 과자 매출 순위
초콜릿 분류에서 매출이 가장 큰 과자는 빼빼로로 13.86%를 점유했고 1243억의 매출을 올렸습니다. 두 번째는 킨더로 점유율은 7.57%, 매출은 678억을 기록했습니다. 세 번째로는 가나로 점유율은 7.05%, 매출은 632억을 올렸습니다.
순위 | 과자 | 제조사 | 구분 | 점유율 | 매출(백만) |
1 | 빼빼로 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 13.86 | 124,301 |
2 | 킨더 | 매일유업 | 초콜릿 | 7.57 | 67,851 |
3 | 가나 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 7.05 | 63,206 |
4 | 페레로 | 매일유업 | 초콜릿 | 6.68 | 59,934 |
5 | 허쉬 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 5.64 | 50,552 |
6 | 자유시간 | 해태제과 | 초콜릿 | 5.06 | 45,347 |
7 | 크런키 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 4.76 | 42,637 |
8 | 빈츠 | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 3.38 | 30,318 |
9 | 초코송이 | 오리온 | 초콜릿 | 3.14 | 28,120 |
10 | ABC | 롯데웰푸드 | 초콜릿 | 3.01 | 26,968 |
기타 | 39.86 | 357,329 |
💡 마무리
한국의 과자 시장은 여전히 롯데, 오리온, 해태가 강세이며,
국민 간식 새우깡, 빼빼로, 초코파이는 변함없는 스테디셀러입니다.
최근에는 건강, 다이어트, 고단백 콘셉트의 과자들도 인기를 얻고 있어
2025년 이후에는 단백질 스낵, 곡물바, 저당 과자가 시장의 새로운 트렌드가 될 전망입니다.
추천 관련 글
'기타' 카테고리의 다른 글
패스트푸드/햄버거 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2025.10.07 |
---|---|
커피 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2025.10.07 |
피자 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2025.10.07 |
치킨 브랜드 순위(매출, 가맹점, 대리점, 프랜차이즈, 추천) (0) | 2025.10.07 |
이름 인기 순위(남자, 여자, 아기, 신생아, 트렌드) (0) | 2025.10.06 |